世 運 目 前 總 奪 牌 數 排 行 榜! 7/24 - 奧運,世大運,亞運討論

By Edwina
at 2009-07-25T00:17
at 2009-07-25T00:17
Table of Contents
排名 國家及地區 男子 女子 混合 總計 排名總計
(按金牌總數) 金 銀 銅 總 金 銀 銅 總 金 銀 銅 總 金 銀 銅 總(總牌數)
1 RUS - Russia 4 7 5 16 11 3 6 20 1 2 2 5 16 12 13 41 1
2 CHN - China 4 1 0 5 9 8 2 19 0 0 1 1 13 9 3 25 4
3 ITA - Italy 6 7 4 17 3 1 3 7 3 0 0 3 12 8 7 27 2
4 FRA - France 4 5 5 14 2 3 4 9 3 0 1 4 9 8 10 27 2
5 UKR - Ukraine 5 2 4 11 3 6 4 13 0 0 0 0 8 8 8 24 5
6 KOR - Korea 3 0 3 6 2 3 2 7 1 0 0 1 6 3 5 14 8
7 TPE - Chinese Taipei 1 2 1 4 4 4 2 10 0 0 1 1 5 6 4 15 7
8 USA - United States 1 1 0 2 0 2 1 3 4 2 1 7 5 5 2 12 10
9 COL - Colombia 4 2 2 8 0 2 1 3 0 1 0 1 4 5 3 12 10
10 JPN - Japan 4 2 3 9 0 0 1 1 0 1 0 1 4 3 4 11 12
11 GER - Germany 1 4 3 8 1 1 3 5 1 1 1 3 3 6 7 16 6
12 NED - Netherlands 2 1 1 4 0 3 1 4 1 0 0 1 3 4 2 9 13
13 SUI - Switzerland 3 3 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 0 7 14
14 GBR - Great Britain 1 3 2 6 1 2 2 5 0 0 2 2 2 5 6 13 9
15 ESP - Spain 2 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 0 5 17
16 FIN - Finland 0 0 1 1 2 1 0 3 0 1 0 1 2 2 1 5 17
17 SLO - Slovenia 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 3 23
18 BRA - Brazil 1 1 2 4 0 2 0 2 0 0 1 1 1 3 3 7 14
19 BEL - Belgium 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 1 3 1 3 1 5 17
20 AUS - Australia 0 0 2 2 1 2 0 3 0 0 2 2 1 2 4 7 14
21 SVK - Slovakia 0 1 1 2 1 0 1 2 0 1 0 1 1 2 2 5 17
22 MGL - Mongolia 1 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 4 21
23 MAS - Malaysia 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 3 4 21
24 AUT - Austria 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 23
24 CAN - Canada 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2 3 23
26 HUN - Hungary 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 27
26 THA - Thailand 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 27
28 CRO - Croatia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 32
28 EST - Estonia 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 32
28 MEX - Mexico 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 32
31 NOR - Norway 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 3 23
32 AZE - Azerbaijan 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 27
33 ARG - Argentina 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 32
33 DEN - Denmark 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 32
33 HKG - Hong Kong 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 32
33 LTU - Lithuania 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 32
33 POR - Portugal 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 32
33 QAT - Qatar 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 32
39 EGY - Egypt 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 27
39 NZL - New Zealand 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 27
41 BIH - Bosnia and 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 32
Herzegovina
41 BLR - Belarus 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 32
41 BUL - Bulgaria 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 32
41 CHI - Chile 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 32
41 ISR - Israel 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 32
41 KAZ - Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 32
41 PHI - Philippines 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 32
41 POL - Poland 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 32
41 SWE - Sweden 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 32
41 TUR - Turkey 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 32
41 VEN - Venezuela 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 32
Invitational Sports not included. 7/25 AM 00:17
(不 含 邀 請 賽 運 動 項 目 成 績)
--
(按金牌總數) 金 銀 銅 總 金 銀 銅 總 金 銀 銅 總 金 銀 銅 總(總牌數)
1 RUS - Russia 4 7 5 16 11 3 6 20 1 2 2 5 16 12 13 41 1
2 CHN - China 4 1 0 5 9 8 2 19 0 0 1 1 13 9 3 25 4
3 ITA - Italy 6 7 4 17 3 1 3 7 3 0 0 3 12 8 7 27 2
4 FRA - France 4 5 5 14 2 3 4 9 3 0 1 4 9 8 10 27 2
5 UKR - Ukraine 5 2 4 11 3 6 4 13 0 0 0 0 8 8 8 24 5
6 KOR - Korea 3 0 3 6 2 3 2 7 1 0 0 1 6 3 5 14 8
7 TPE - Chinese Taipei 1 2 1 4 4 4 2 10 0 0 1 1 5 6 4 15 7
8 USA - United States 1 1 0 2 0 2 1 3 4 2 1 7 5 5 2 12 10
9 COL - Colombia 4 2 2 8 0 2 1 3 0 1 0 1 4 5 3 12 10
10 JPN - Japan 4 2 3 9 0 0 1 1 0 1 0 1 4 3 4 11 12
11 GER - Germany 1 4 3 8 1 1 3 5 1 1 1 3 3 6 7 16 6
12 NED - Netherlands 2 1 1 4 0 3 1 4 1 0 0 1 3 4 2 9 13
13 SUI - Switzerland 3 3 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 0 7 14
14 GBR - Great Britain 1 3 2 6 1 2 2 5 0 0 2 2 2 5 6 13 9
15 ESP - Spain 2 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 0 5 17
16 FIN - Finland 0 0 1 1 2 1 0 3 0 1 0 1 2 2 1 5 17
17 SLO - Slovenia 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 3 23
18 BRA - Brazil 1 1 2 4 0 2 0 2 0 0 1 1 1 3 3 7 14
19 BEL - Belgium 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 1 3 1 3 1 5 17
20 AUS - Australia 0 0 2 2 1 2 0 3 0 0 2 2 1 2 4 7 14
21 SVK - Slovakia 0 1 1 2 1 0 1 2 0 1 0 1 1 2 2 5 17
22 MGL - Mongolia 1 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 4 21
23 MAS - Malaysia 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 3 4 21
24 AUT - Austria 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 23
24 CAN - Canada 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2 3 23
26 HUN - Hungary 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 27
26 THA - Thailand 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 27
28 CRO - Croatia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 32
28 EST - Estonia 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 32
28 MEX - Mexico 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 32
31 NOR - Norway 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 3 23
32 AZE - Azerbaijan 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 27
33 ARG - Argentina 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 32
33 DEN - Denmark 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 32
33 HKG - Hong Kong 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 32
33 LTU - Lithuania 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 32
33 POR - Portugal 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 32
33 QAT - Qatar 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 32
39 EGY - Egypt 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 27
39 NZL - New Zealand 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 27
41 BIH - Bosnia and 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 32
Herzegovina
41 BLR - Belarus 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 32
41 BUL - Bulgaria 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 32
41 CHI - Chile 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 32
41 ISR - Israel 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 32
41 KAZ - Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 32
41 PHI - Philippines 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 32
41 POL - Poland 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 32
41 SWE - Sweden 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 32
41 TUR - Turkey 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 32
41 VEN - Venezuela 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 32
Invitational Sports not included. 7/25 AM 00:17
(不 含 邀 請 賽 運 動 項 目 成 績)
--
Tags:
賽事
All Comments

By Skylar Davis
at 2009-07-28T05:55
at 2009-07-28T05:55

By Joseph
at 2009-07-31T11:32
at 2009-07-31T11:32

By Vanessa
at 2009-08-03T17:10
at 2009-08-03T17:10

By Annie
at 2009-08-06T22:48
at 2009-08-06T22:48

By Skylar Davis
at 2009-08-10T04:26
at 2009-08-10T04:26

By George
at 2009-08-13T10:03
at 2009-08-13T10:03

By Robert
at 2009-08-16T15:41
at 2009-08-16T15:41

By Daniel
at 2009-08-19T21:19
at 2009-08-19T21:19

By Emma
at 2009-08-23T02:57
at 2009-08-23T02:57

By Ina
at 2009-08-26T08:35
at 2009-08-26T08:35

By Ida
at 2009-08-29T14:12
at 2009-08-29T14:12

By Yedda
at 2009-09-01T19:50
at 2009-09-01T19:50

By Emma
at 2009-09-05T01:28
at 2009-09-05T01:28

By Skylar DavisLinda
at 2009-09-08T07:06
at 2009-09-08T07:06

By Puput
at 2009-09-11T12:43
at 2009-09-11T12:43

By Zora
at 2009-09-14T18:21
at 2009-09-14T18:21

By Poppy
at 2009-09-17T23:59
at 2009-09-17T23:59

By Eden
at 2009-09-21T05:37
at 2009-09-21T05:37

By Ophelia
at 2009-09-24T11:15
at 2009-09-24T11:15

By Skylar Davis
at 2009-09-27T16:52
at 2009-09-27T16:52

By Lucy
at 2009-09-30T22:30
at 2009-09-30T22:30

By Ingrid
at 2009-10-04T04:08
at 2009-10-04T04:08

By Doris
at 2009-10-07T09:46
at 2009-10-07T09:46

By Kristin
at 2009-10-10T15:24
at 2009-10-10T15:24

By Yedda
at 2009-10-13T21:01
at 2009-10-13T21:01

By Barb Cronin
at 2009-10-17T02:39
at 2009-10-17T02:39

By Dora
at 2009-10-20T08:17
at 2009-10-20T08:17

By Jacky
at 2009-10-23T13:55
at 2009-10-23T13:55

By Ivy
at 2009-10-26T19:32
at 2009-10-26T19:32

By Bethany
at 2009-10-30T01:10
at 2009-10-30T01:10

By Andy
at 2009-11-02T06:48
at 2009-11-02T06:48

By Ula
at 2009-11-05T12:26
at 2009-11-05T12:26

By Gilbert
at 2009-11-08T18:04
at 2009-11-08T18:04

By James
at 2009-11-11T23:41
at 2009-11-11T23:41

By Necoo
at 2009-11-15T05:19
at 2009-11-15T05:19

By Tom
at 2009-11-18T10:57
at 2009-11-18T10:57

By Ida
at 2009-11-21T16:35
at 2009-11-21T16:35

By Audriana
at 2009-11-24T22:13
at 2009-11-24T22:13

By James
at 2009-11-28T03:50
at 2009-11-28T03:50

By Callum
at 2009-12-01T09:28
at 2009-12-01T09:28

By Zanna
at 2009-12-04T15:06
at 2009-12-04T15:06

By Necoo
at 2009-12-07T20:44
at 2009-12-07T20:44
Related Posts
有關於7/25運動體操的票

By Blanche
at 2009-07-24T23:59
at 2009-07-24T23:59
剛才的運動舞蹈

By Zanna
at 2009-07-24T23:57
at 2009-07-24T23:57
世運閉幕門票

By Freda
at 2009-07-24T23:56
at 2009-07-24T23:56
中華隊射箭女子反曲弓無標距離預賽(未完)

By Blanche
at 2009-07-24T23:49
at 2009-07-24T23:49
中華隊射箭女子複合弓無標距離預賽(未完)

By Annie
at 2009-07-24T23:37
at 2009-07-24T23:37