排名 國家及地區 男子 女子 混合 總計 排名總計
(按金牌總數) 金 銀 銅 總 金 銀 銅 總 金 銀 銅 總 金 銀 銅 總(總牌數)
1 RUS - Russia 4 6 3 13 9 2 4 15 1 2 1 4 14 10 8 32 1
2 FRA - France 4 3 5 12 2 3 3 8 2 0 1 3 8 6 9 23 2
3 UKR - Ukraine 3 1 4 8 3 6 2 11 0 0 0 0 6 7 6 19 3
4 KOR - Korea 3 0 1 4 2 2 1 5 1 0 0 1 6 2 2 10 10
5 TPE - Chinese Taipei1 2 1 4 4 4 1 9 0 0 1 1 5 6 3 14 4
6 ITA - Italy 1 3 1 5 2 1 2 5 2 0 0 2 5 4 3 12 6
7 CHN - China 2 0 0 2 3 2 0 5 0 0 0 0 5 2 0 7 13
8 COL - Colombia 4 2 2 8 0 2 1 3 0 1 0 1 4 5 3 12 6
9 JPN - Japan 4 2 3 9 0 0 1 1 0 1 0 1 4 3 4 11 8
10 USA - United States 0 0 0 0 0 1 1 2 4 2 1 7 4 3 2 9 11
11 GER - Germany 1 3 2 6 1 1 3 5 1 0 1 2 3 4 6 13 5
12 SUI - Switzerland 3 3 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 0 7 13
13 NED - Netherlands 2 1 1 4 0 2 1 3 1 0 0 1 3 3 2 8 12
14 FIN - Finland 0 0 1 1 2 1 0 3 0 1 0 1 2 2 1 5 16
15 SLO - Slovenia 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 3 21
16 GBR - Great Britain 0 2 2 4 1 2 2 5 0 0 2 2 1 4 6 11 8
17 BRA - Brazil 1 1 2 4 0 2 0 2 0 0 1 1 1 3 3 7 13
18 BEL - Belgium 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 1 3 1 3 1 5 16
19 SVK - Slovakia 0 1 1 2 1 0 1 2 0 1 0 1 1 2 2 5 16
20 MGL - Mongolia 1 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 4 20
21 ESP - Spain 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 3 21
22 AUS - Australia 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 2 2 1 1 3 5 16
23 AUT - Austria 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 21
24 CAN - Canada 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2 25
24 THA - Thailand 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 25
26 CRO - Croatia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 30
26 EST - Estonia 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 30
26 HUN - Hungary 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 30
29 NOR - Norway 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 3 21
30 AZE - Azerbaijan 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 25
31 ARG - Argentina 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 30
31 DEN - Denmark 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 30
31 HKG - Hong Kong 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 30
31 LTU - Lithuania 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 30
31 POR - Portugal 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 30
31 QAT - Qatar 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 30
37 MAS - Malaysia 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 25
37 NZL - New Zealand 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 25
39 BIH - Bosnia and 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 30
Herzegovina
39 BLR - Belarus 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 30
39 BUL - Bulgaria 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 30
39 EGY - Egypt 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 30
39 ISR - Israel 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 30
39 KAZ - Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 30
39 PHI - Philippines 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 30
39 POL - Poland 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 30
39 SWE - Sweden 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 30
39 TUR - Turkey 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 30
39 VEN - Venezuela 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 30
Invitational Sports not included. 7/22 PM 09:53
--
(按金牌總數) 金 銀 銅 總 金 銀 銅 總 金 銀 銅 總 金 銀 銅 總(總牌數)
1 RUS - Russia 4 6 3 13 9 2 4 15 1 2 1 4 14 10 8 32 1
2 FRA - France 4 3 5 12 2 3 3 8 2 0 1 3 8 6 9 23 2
3 UKR - Ukraine 3 1 4 8 3 6 2 11 0 0 0 0 6 7 6 19 3
4 KOR - Korea 3 0 1 4 2 2 1 5 1 0 0 1 6 2 2 10 10
5 TPE - Chinese Taipei1 2 1 4 4 4 1 9 0 0 1 1 5 6 3 14 4
6 ITA - Italy 1 3 1 5 2 1 2 5 2 0 0 2 5 4 3 12 6
7 CHN - China 2 0 0 2 3 2 0 5 0 0 0 0 5 2 0 7 13
8 COL - Colombia 4 2 2 8 0 2 1 3 0 1 0 1 4 5 3 12 6
9 JPN - Japan 4 2 3 9 0 0 1 1 0 1 0 1 4 3 4 11 8
10 USA - United States 0 0 0 0 0 1 1 2 4 2 1 7 4 3 2 9 11
11 GER - Germany 1 3 2 6 1 1 3 5 1 0 1 2 3 4 6 13 5
12 SUI - Switzerland 3 3 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 0 7 13
13 NED - Netherlands 2 1 1 4 0 2 1 3 1 0 0 1 3 3 2 8 12
14 FIN - Finland 0 0 1 1 2 1 0 3 0 1 0 1 2 2 1 5 16
15 SLO - Slovenia 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 3 21
16 GBR - Great Britain 0 2 2 4 1 2 2 5 0 0 2 2 1 4 6 11 8
17 BRA - Brazil 1 1 2 4 0 2 0 2 0 0 1 1 1 3 3 7 13
18 BEL - Belgium 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 1 3 1 3 1 5 16
19 SVK - Slovakia 0 1 1 2 1 0 1 2 0 1 0 1 1 2 2 5 16
20 MGL - Mongolia 1 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 4 20
21 ESP - Spain 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 3 21
22 AUS - Australia 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 2 2 1 1 3 5 16
23 AUT - Austria 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 21
24 CAN - Canada 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2 25
24 THA - Thailand 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 25
26 CRO - Croatia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 30
26 EST - Estonia 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 30
26 HUN - Hungary 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 30
29 NOR - Norway 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 3 21
30 AZE - Azerbaijan 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 25
31 ARG - Argentina 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 30
31 DEN - Denmark 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 30
31 HKG - Hong Kong 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 30
31 LTU - Lithuania 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 30
31 POR - Portugal 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 30
31 QAT - Qatar 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 30
37 MAS - Malaysia 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 25
37 NZL - New Zealand 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 25
39 BIH - Bosnia and 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 30
Herzegovina
39 BLR - Belarus 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 30
39 BUL - Bulgaria 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 30
39 EGY - Egypt 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 30
39 ISR - Israel 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 30
39 KAZ - Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 30
39 PHI - Philippines 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 30
39 POL - Poland 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 30
39 SWE - Sweden 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 30
39 TUR - Turkey 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 30
39 VEN - Venezuela 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 30
Invitational Sports not included. 7/22 PM 09:53
--
All Comments