世 運 目 前 總 奪 牌 數 排 行 榜! 7/21 - 奧運,世大運,亞運討論

Table of Contents

排名 國家及地區 男子 女子 混合 總計 排名總計
(按金牌總數) 金 銀 銅 總 金 銀 銅 總 金 銀 銅 總 金 銀 銅 總(總牌數)

1 RUS - Russia 2 5 3 10 8 2 4 14 1 2 1 4 11 9 8 28 1
2 KOR - Korea 3 0 1 4 2 2 1 5 1 0 0 1 6 2 2 10 7
3 UKR - Ukraine 3 1 3 7 2 6 2 10 0 0 0 0 5 7 5 17 2
4 TPE - Chinese Taipei1 2 1 4 4 3 1 8 0 0 1 1 5 5 3 13 3
5 FRA - France 3 3 2 8 0 0 3 3 1 0 1 2 4 3 6 13 3
6 JPN - Japan 4 2 3 9 0 0 1 1 0 1 0 1 4 3 4 11 5
7 USA - United States 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5 4 1 0 5 12
8 COL - Colombia 3 2 2 7 0 2 1 3 0 1 0 1 3 5 3 11 5
9 GER - Germany 1 2 1 4 1 1 0 2 1 0 0 1 3 3 1 7 9
10 SUI - Switzerland 3 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 6 10
11 NED - Netherlands 1 1 1 3 0 1 1 2 1 0 0 1 2 2 2 6 10
12 CHN - China 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 3 18
13 GBR - Great Britain 0 1 2 3 1 1 2 4 0 0 2 2 1 2 6 9 8
14 SVK - Slovakia 0 1 1 2 1 0 1 2 0 1 0 1 1 2 2 5 12
15 BRA - Brazil 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 4 15
15 FIN - Finland 0 0 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 1 2 1 4 15
15 MGL - Mongolia 1 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 4 15
18 BEL - Belgium 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 1 2 0 3 18
19 AUS - Australia 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 2 2 1 1 3 5 12
20 AUT - Austria 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 18
21 CAN - Canada 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2 22
22 EST - Estonia 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 26
22 HUN - Hungary 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 26
22 SLO - Slovenia 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 26
25 NOR - Norway 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 3 18
26 AZE - Azerbaijan 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 22
26 ITA - Italy 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 22
28 DEN - Denmark 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 26
28 ESP - Spain 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 26
28 LTU - Lithuania 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 26
28 QAT - Qatar 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 26
32 NZL - New Zealand 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 22
33 BLR - Belarus 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 26
33 BUL - Bulgaria 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 26
33 EGY - Egypt 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 26
33 MAS - Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 26
33 POL - Poland 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 26
33 SWE - Sweden 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 26
33 VEN - Venezuela 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 26

Invitational Sports not included.
7/21 12:59
--

All Comments

Callum avatarCallum2009-07-23
可以把台北改掉嗎....= =
Jacob avatarJacob2009-07-24
可惡 還輸烏克蘭一點點....嘖
Franklin avatarFranklin2009-07-25
差烏克蘭一點點!!跟法國同名次好擔心
Mary avatarMary2009-07-26
我都寫台灣 真是的 你台北國喔
Tristan Cohan avatarTristan Cohan2009-07-28
明天保齡球加油!
Olive avatarOlive2009-07-29
中華台北=\=台北 囧 差太多了吧
Olive avatarOlive2009-07-30
台北國?
Rachel avatarRachel2009-07-31
可以寫taiwan.....
Quintina avatarQuintina2009-08-02
"高雄"世運地主隊台北隊= =
Blanche avatarBlanche2009-08-03
寫ROC好了
Heather avatarHeather2009-08-04
中華台北是不是拼錯了?
Blanche avatarBlanche2009-08-05
已修改謝謝指教..