上週男子組成績+本週排名(7/15) - 高爾夫球

Lily avatar
By Lily
at 2018-07-17T22:04

Table of Contents

排名來源:http://www.owgr.com/ranking

上週各地賽事(week 28) 冠軍積分及獲勝者

EUR 48 Brandon Stone
USA 24 Michael Kim
WEB 14 Cameron Champ
ASA 14 Justin Harding
CHA 12 Sebastian Soderberg
PTSC 6 Joseph Winslow
CAN 6 Benjamin Griffin(May1996)
ALP 4 Alfredo Garcia-Heredia
PGT 4 Max Laier
EPT 4 Craig Ross

上週歐巡賽(四輪),最終冠軍 Brandon Stone 總成績為-20,
本週排名從第371名進步到第110名;第二名選手 Eddie Pepperell 總成績為-16,
拿到 28.8分,本週排名從第117名進步到第72名;並列第三名有三位選手,總成績為-15,
各拿到 15.04分,Jens Dantorp 本週排名從第322名進步到第208名;
Trevor Immelman 本週排名從第1380名進步到第420名;
Luke List 本週排名從第59名進步到第47名

上週美巡賽(四輪),最終冠軍 Michael Kim 總成績為-27,
本週排名從第473名進步到第215名;並列二名有四位選手,總成績為-19,各拿到9.24分,
Sam Ryder 本週排名從第256名進步到第202名;
Bronson Burgoon 本週排名從第284名進步到第201名;
Joel Dahmen 本週排名從第298名進步到第223名;
Francesco Molinari 本週排名仍維持在第15名

上週亞巡賽冠軍 Justin Harding 本週排名從第166名進步到第124名

上週WEB賽冠軍 Cameron Champ 本週排名從第438名進步到第239名

上週CHA賽冠軍 Sebastian Soderberg 本週排名從第395名進步到第254名

上週PTSC賽冠軍 Joseph Winslow 本週排名從第1586名進步到第786名

上週CAN賽冠軍 Benjamin Griffin(May1996) 本週排名從第1309名進步到第739名

上週ALP賽冠軍 Alfredo Garcia-Heredia 本週排名從第1085名進步到第771名

上週PGT賽冠軍 Max Laier 本週排名從第1169名進步到第800名

上週EPT賽冠軍 Craig Ross 本週排名從第2028名進步到第1039名
(從沒有積分變成有積分)

以下列出本週前50名選手排名

WEEK 28
15TH JULY 2018

This Last End Country Name Average Total Events
Week Week 2017 Points Points Played

1 1 1 USA Dustin Johnson 9.6329 414.22 43
2 2 3 USA Justin Thomas 8.4645 423.22 50
3 3 6 ENG Justin Rose 8.1296 365.83 45
4 4 8 USA Brooks Koepka 8.0410 321.64 40
5 5 4 ESP Jon Rahm 7.4997 359.99 48
6 6 2 USA Jordan Spieth 7.1253 342.01 48
7 7 7 USA Rickie Fowler 6.7446 317.00 47
8 8 11 NIR Rory McIlroy 6.4923 272.68 42
9 9 13 AUS Jason Day 6.2630 250.52 40
10 10 17 ENG Tommy Fleetwood 5.8924 306.40 52
11 14 18 SWE Alex Noren 5.4774 268.39 49
12 13 24 USA Patrick Reed 5.4630 284.08 52
13 11 89 USA Bubba Watson 5.4611 251.21 46
14 12 14 ENG Paul Casey 5.4038 248.57 46
15 15 21 ITA Francesco Molinari 5.3597 262.63 49
16 16 5 JPN Hideki Matsuyama 5.0556 242.67 48
17 17 9 SWE Henrik Stenson 4.7890 201.14 42
18 18 12 AUS Marc Leishman 4.5873 233.95 51
19 19 10 ESP Sergio Garcia 4.4331 199.49 45
20 20 37 USA Phil Mickelson 4.2274 194.46 46
21 21 43 USA Webb Simpson 4.1471 215.65 52
22 22 99 USA Bryson DeChambeau 4.1288 214.70 52
23 23 16 ENG Tyrrell Hatton 3.9812 207.02 52
24 24 25 USA Xander Schauffele 3.8482 200.11 52
25 25 20 ESP Rafael Cabrera Bello 3.5994 187.17 52
26 26 27 USA Brian Harman 3.5207 183.08 52
27 27 15 USA Matt Kuchar 3.5018 182.09 52
28 28 38 USA Patrick Cantlay 3.4694 138.78 40
29 29 54 ENG Ian Poulter 3.4377 171.88 50
30 30 49 THA Kiradech Aphibarnrat 3.3920 176.38 52
31 31 40 USA Tony Finau 3.3494 174.17 52
32 32 23 RSA Louis Oosthuizen 3.2488 139.70 43
33 33 26 USA Kevin Kisner 3.1552 164.07 52
34 35 22 USA Charley Hoffman 3.1062 161.52 52
35 34 30 RSA Branden Grace 3.1021 161.31 52
36 37 51 JPN Satoshi Kodaira 2.9893 155.44 52
37 36 19 USA Pat Perez 2.9831 134.24 45
38 38 48 USA Kyle Stanley 2.9760 154.75 52
39 39 29 ENG Matthew Fitzpatrick 2.8846 150.00 52
40 40 28 USA Daniel Berger 2.7589 132.43 48
41 41 91 USA Kevin Na 2.6122 135.83 52
42 43 58 CHN Haotong Li 2.5595 130.53 51
43 42 55 USA Gary Woodland 2.5562 130.37 51
44 46 61 AUS Cameron Smith 2.4662 128.24 52
45 44 32 ENG Ross Fisher 2.4602 123.01 50
46 45 33 RSA Charl Schwartzel 2.4519 115.24 47
47 59 138 USA Luke List 2.4518 127.49 52
48 47 46 USA Russell Henley 2.4058 120.29 50
49 49 77 SCO Russell Knox 2.3591 122.67 52
50 48 42 KOR Siwoo Kim 2.3403 121.70 52


50名外上週表現傑出選手

72 117 133 ENG Eddie Pepperell 1.9304 90.73 47
110 371 180 RSA Brandon Stone 1.3801 71.77 52
124 166 712 RSA Justin Harding 1.2769 63.85 50
201 284 439 USA Bronson Burgoon 0.8473 33.89 40
202 256 258 USA Sam Ryder 0.8468 44.03 52
208 322 300 SWE Jens Dantorp 0.8299 43.15 52
215 473 333 USA Michael Kim 0.8157 42.42 52
223 298 510 USA Joel Dahmen 0.7836 39.96 51
239 438 1057 USA Cameron Champ 0.7494 29.98 40
254 395 628 SWE Sebastian Soderberg 0.7085 32.59 46
420 1380 1925 RSA Trevor Immelman 0.4188 16.75 40
739 1309 USA Benjamin Griffin(May1996) 0.2025 8.10 40
771 1085 1870 ESP Alfredo Garcia-Heredia 0.1900 7.60 40
786 1586 1925 USA Joseph Winslow 0.1787 7.15 40
800 1169 922 GER Max Laier 0.1723 6.89 40
1039 2028 1925 SCO Craig Ross 0.1000 4.00 40


50名外前球王

71 69 656 USA Tiger Woods 1.9439 77.76 40
82 79 31 AUS Adam Scott 1.8231 78.39 43
112 110 64 ENG Lee Westwood 1.3585 62.49 46
119 116 72 GER Martin Kaymer 1.3145 67.04 51
276 265 140 ENG Luke Donald 0.6410 25.64 40
709 699 374 FIJ Vijay Singh 0.2199 8.79 40
774 751 592 RSA Ernie Els 0.1886 9.62 51
840 822 886 USA Fred Couples 0.1592 6.37 40
1122 1111 1668 GER Bernhard Langer 0.0844 3.38 40

--

All Comments

Regina avatar
By Regina
at 2018-07-19T23:02
推一個
Olive avatar
By Olive
at 2018-07-20T18:26
推推

上週女子組成績+本週排名(7/16)

Noah avatar
By Noah
at 2018-07-17T20:39
排名來源:https://www.rolexrankings.com/rankings 上週各地賽事(week 28) 冠軍積分及獲勝者 LPGA 22 THIDAPA SUWANNAPURA JLPGA 17 CHIE ARIMURA Futures 6 ...

Samantha Thavasa

Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2018-07-11T11:49
サマンサタバサ ガールズコレクション・レディーストーナメント Samantha Thavasa イーグルポイントゴルフクラブ(茨城県) | 6,588 Yards Par 72 (36,36) http://www.lpga.or.jp/tournament/leaderboard/20182140/ 組 ...

本週男女子台灣選手排名(7/9)

Catherine avatar
By Catherine
at 2018-07-11T04:49
上週賽事,LPGA參賽選手(比四輪)部分,錢珮芸最終成績-17,以 T-7 作收,拿到5.45分 徐薇淩最終成績-10,以 T-47 作收,拿到0.96分 李旻、曾雅妮則都是兩輪後被淘汰 JLPGA參賽選手(比三輪)部分,盧曉晴最終成績-11,以 T-2 作收,拿到9.5分 蔡佩穎最終成績-3,以 T-14 ...

馮珊珊獲「ESPY獎」提名

Damian avatar
By Damian
at 2018-07-10T17:14
馮珊珊獲「ESPY獎」提名 2018-07-10 香港文匯報訊(記者 夏微 上海報道)中國女子高球手、「中國一姐」馮珊珊已正式獲得 2018 ESPY「年度最佳女子高爾夫運動員獎」提名,這也是繼姚明、李娜後,又一位被素 有「體壇奧斯卡」之稱的ESPY獎提名的中國運動員。 「ESPY獎」全稱為Excellen ...

上週男子組成績+本週排名(7/8)

Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2018-07-10T16:41
排名來源:http://www.owgr.com/ranking 上週各地賽事(week 27) 冠軍積分及獲勝者 EUR 38 Russell Knox USA 34 Kevin Na JPN 16 Brad Kennedy WEB 14 ...