三屆爆米花棒球聯盟ERA+ - 棒球
By James
at 2019-01-19T17:23
at 2019-01-19T17:23
Table of Contents
第三屆爆米花棒球聯盟平均
ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB BABIP
3.94 1.48 9.13 0.24 3.53 5.45 1.55 0.310
IP/G >= 1
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
蔡偉凡 30.1 0.30 1.09 6.23 2.37 5.64 2.38 1328.3 0.238
================================== ERA+ 300 ==================================
楊成源 33.0 1.36 1.52 9.00 3.27 4.91 1.50 289.0 0.316
黃健隆 26.0 1.38 0.92 7.62 0.69 6.58 9.50 284.6 0.269
吳昇峰 40.2 1.55 0.96 6.42 1.33 4.87 3.67 254.4 0.251
楊翔皓 40.0 1.57 0.93 6.52 1.12 4.27 3.80 250.2 0.227
================================== ERA+ 200 ==================================
賴柏瑋 27.1 2.30 1.13 7.57 2.30 6.59 2.86 171.0 0.281
林麒豪 27.1 2.30 0.95 6.26 1.65 5.27 3.20 171.0 0.216
林子昱 21.0 2.57 1.48 9.43 3.86 8.14 2.11 153.3 0.350
傅韋傑 24.0 2.62 1.33 9.75 1.88 4.12 2.20 150.1 0.316
石弘傑 23.1 2.70 1.54 7.33 5.40 4.63 0.86 146.0 0.275
翁偉迪 43.2 2.89 0.87 6.80 1.03 3.92 3.80 136.6 0.234
長江翔太 27.0 3.00 1.19 7.33 3.00 6.33 2.11 131.4 0.285
相澤健勝 28.2 3.14 1.26 8.79 1.88 7.53 4.00 125.5 0.313
鄭智鴻 40.0 3.15 1.27 8.10 2.25 6.08 2.70 125.1 0.286
陳韋霖 34.0 3.18 1.29 6.88 3.18 6.35 2.00 124.1 0.259
高塩將樹 45.2 3.35 1.09 7.69 2.17 6.11 2.82 117.6 0.271
范孟晨 29.0 3.41 1.31 10.55 0.93 1.86 2.00 115.4 0.299
高楚威 21.1 3.80 1.59 10.12 3.38 7.59 2.25 103.8 0.369
陳勁維 27.2 3.90 1.41 10.41 1.95 1.63 0.83 101.0 0.300
================================== ERA+ 100 ==================================
徐銘澤 24.2 4.01 1.54 9.49 3.28 3.28 1.00 98.2 0.316
黃永浦 22.1 4.03 1.79 10.07 4.03 4.84 1.20 97.8 0.337
郭財福 23.0 4.30 1.43 8.22 3.91 9.00 2.30 91.6 0.355
江泗洋 34.2 4.67 1.73 10.90 4.41 4.41 1.00 84.3 0.329
廖椿儒 26.1 5.13 1.29 6.49 4.78 6.15 1.29 76.9 0.226
李宇翔 23.1 7.33 1.84 13.11 3.09 3.86 1.25 53.8 0.380
王駿昊 19.1 7.45 1.86 10.71 5.59 3.72 0.67 52.9 0.328
球隊 比賽 ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
合作金庫 22 2.45 1.21 7.92 0.14 2.54 6.13 2.41 160.8 0.292
臺南市 20 3.25 1.30 8.73 0.37 2.77 5.01 1.81 121.3 0.288
台灣人壽 21 3.45 1.46 9.29 0.10 3.02 5.40 1.79 114.1 0.327
新北市 18 3.46 1.40 8.66 0.30 3.23 5.38 1.67 113.8 0.298
崇越隼鷹 22 3.48 1.31 8.26 0.23 2.92 7.19 2.46 113.3 0.297
台灣電力 21 3.68 1.51 9.51 0.10 3.43 5.59 1.63 107.2 0.316
興富發 22 4.09 1.55 8.61 0.19 4.42 4.80 1.09 96.3 0.293
航空城 21 5.51 1.70 10.62 0.51 4.30 4.40 1.02 71.5 0.330
綺麗珊瑚 21 6.12 1.91 10.69 0.25 5.07 4.97 0.98 64.4 0.344
--
AKB48 台灣姊妹團 AKB48 Team TP
翻唱48G首張單曲 櫻花瓣(桜の花びらたち)
https://www.youtube.com/watch?v=u_MjMkmq6T4
--
ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB BABIP
3.94 1.48 9.13 0.24 3.53 5.45 1.55 0.310
IP/G >= 1
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
蔡偉凡 30.1 0.30 1.09 6.23 2.37 5.64 2.38 1328.3 0.238
================================== ERA+ 300 ==================================
楊成源 33.0 1.36 1.52 9.00 3.27 4.91 1.50 289.0 0.316
黃健隆 26.0 1.38 0.92 7.62 0.69 6.58 9.50 284.6 0.269
吳昇峰 40.2 1.55 0.96 6.42 1.33 4.87 3.67 254.4 0.251
楊翔皓 40.0 1.57 0.93 6.52 1.12 4.27 3.80 250.2 0.227
================================== ERA+ 200 ==================================
賴柏瑋 27.1 2.30 1.13 7.57 2.30 6.59 2.86 171.0 0.281
林麒豪 27.1 2.30 0.95 6.26 1.65 5.27 3.20 171.0 0.216
林子昱 21.0 2.57 1.48 9.43 3.86 8.14 2.11 153.3 0.350
傅韋傑 24.0 2.62 1.33 9.75 1.88 4.12 2.20 150.1 0.316
石弘傑 23.1 2.70 1.54 7.33 5.40 4.63 0.86 146.0 0.275
翁偉迪 43.2 2.89 0.87 6.80 1.03 3.92 3.80 136.6 0.234
長江翔太 27.0 3.00 1.19 7.33 3.00 6.33 2.11 131.4 0.285
相澤健勝 28.2 3.14 1.26 8.79 1.88 7.53 4.00 125.5 0.313
鄭智鴻 40.0 3.15 1.27 8.10 2.25 6.08 2.70 125.1 0.286
陳韋霖 34.0 3.18 1.29 6.88 3.18 6.35 2.00 124.1 0.259
高塩將樹 45.2 3.35 1.09 7.69 2.17 6.11 2.82 117.6 0.271
范孟晨 29.0 3.41 1.31 10.55 0.93 1.86 2.00 115.4 0.299
高楚威 21.1 3.80 1.59 10.12 3.38 7.59 2.25 103.8 0.369
陳勁維 27.2 3.90 1.41 10.41 1.95 1.63 0.83 101.0 0.300
================================== ERA+ 100 ==================================
徐銘澤 24.2 4.01 1.54 9.49 3.28 3.28 1.00 98.2 0.316
黃永浦 22.1 4.03 1.79 10.07 4.03 4.84 1.20 97.8 0.337
郭財福 23.0 4.30 1.43 8.22 3.91 9.00 2.30 91.6 0.355
江泗洋 34.2 4.67 1.73 10.90 4.41 4.41 1.00 84.3 0.329
廖椿儒 26.1 5.13 1.29 6.49 4.78 6.15 1.29 76.9 0.226
李宇翔 23.1 7.33 1.84 13.11 3.09 3.86 1.25 53.8 0.380
王駿昊 19.1 7.45 1.86 10.71 5.59 3.72 0.67 52.9 0.328
球隊 比賽 ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
合作金庫 22 2.45 1.21 7.92 0.14 2.54 6.13 2.41 160.8 0.292
臺南市 20 3.25 1.30 8.73 0.37 2.77 5.01 1.81 121.3 0.288
台灣人壽 21 3.45 1.46 9.29 0.10 3.02 5.40 1.79 114.1 0.327
新北市 18 3.46 1.40 8.66 0.30 3.23 5.38 1.67 113.8 0.298
崇越隼鷹 22 3.48 1.31 8.26 0.23 2.92 7.19 2.46 113.3 0.297
台灣電力 21 3.68 1.51 9.51 0.10 3.43 5.59 1.63 107.2 0.316
興富發 22 4.09 1.55 8.61 0.19 4.42 4.80 1.09 96.3 0.293
航空城 21 5.51 1.70 10.62 0.51 4.30 4.40 1.02 71.5 0.330
綺麗珊瑚 21 6.12 1.91 10.69 0.25 5.07 4.97 0.98 64.4 0.344
--
AKB48 台灣姊妹團 AKB48 Team TP
翻唱48G首張單曲 櫻花瓣(桜の花びらたち)
https://www.youtube.com/watch?v=u_MjMkmq6T4
--
Tags:
棒球
All Comments
By Faithe
at 2019-01-22T12:27
at 2019-01-22T12:27
By Genevieve
at 2019-01-23T09:45
at 2019-01-23T09:45
By Quintina
at 2019-01-27T15:01
at 2019-01-27T15:01
By Oliver
at 2019-01-29T09:48
at 2019-01-29T09:48
By Lucy
at 2019-01-29T22:11
at 2019-01-29T22:11
By Skylar DavisLinda
at 2019-02-02T18:07
at 2019-02-02T18:07
By Mia
at 2019-02-03T14:46
at 2019-02-03T14:46
By Madame
at 2019-02-04T23:11
at 2019-02-04T23:11
By Elizabeth
at 2019-02-09T21:37
at 2019-02-09T21:37
By Kumar
at 2019-02-10T04:33
at 2019-02-10T04:33
By Hamiltion
at 2019-02-10T15:26
at 2019-02-10T15:26
Related Posts
2019第三屆爆米花棒球聯盟冠軍賽 1/19
By Donna
at 2019-01-19T16:31
at 2019-01-19T16:31
吳會長今日重點
By Frederica
at 2019-01-19T16:24
at 2019-01-19T16:24
陳偉殷帶流浪犬飛美國
By Gary
at 2019-01-19T16:18
at 2019-01-19T16:18
味全加盟是不是爪爪成最大輸家
By Ingrid
at 2019-01-19T16:15
at 2019-01-19T16:15
中華職棒FB-會長有話要說 Live
By Eden
at 2019-01-19T16:00
at 2019-01-19T16:00