WTA單打排名前100 (2015/8/31) - 網球 Tennis
By Edward Lewis
at 2015-09-10T21:57
at 2015-09-10T21:57
Table of Contents
美網開始前的排名
下週一會有新的變化
Pre. Cur PLAYER COUNTRY 生日 POINTS Tour
[1] 1 WILLIAMS, SERENA UNITED STATES 26 SEP 1981 12721 15
[2] 2 HALEP, SIMONA ROMANIA 27 SEP 1991 6130 17
[3] 3 SHARAPOVA, MARIA RUSSIA 19 APR 1987 6035 17
[5] 4 KVITOVA, PETRA CZECH REPUBLIC 08 MAR 1990 4995 19
[4] 5 WOZNIACKI, CAROLINE DENMARK 11 JUL 1990 4740 23
[6] 6 SAFAROVA, LUCIE CZECH REPUBLIC 04 FEB 1987 3800 22
[7] 7 IVANOVIC, ANA SERBIA 06 NOV 1987 3500 20
[8] 8 PLISKOVA, KAROLINA CZECH REPUBLIC 21 MAR 1992 3335 27
[9] 9 MUGURUZA, GARBIÑE SPAIN 08 OCT 1993 3245 20
[10] 10 SUÁREZ NAVARRO, CARLA SPAIN 03 SEP 1988 3190 23
在這兩週 小威第一名的積分仍是第二名的兩倍多 不過隨著Halep打進四強後
下週小威第一名積分確定不會是第二名的兩倍以上
Halep也拉開與Sharapova的積分差距
[11] 11 KERBER, ANGELIQUE GERMANY 18 JAN 1988 3150 23
[12] 12 BENCIC, BELINDA SWITZERLAND 10 MAR 1997 3035 24
[13] 13 MAKAROVA, EKATERINA RUSSIA 07 JUN 1988 2920 20
[14] 14 BACSINSZKY, TIMEA SWITZERLAND 08 JUN 1989 2896 20
[15] 15 RADWANSKA, AGNIESZKA POLAND 06 MAR 1989 2760 23
[16] 16 ERRANI, SARA ITALY 29 APR 1987 2610 24
[17] 17 SVITOLINA, ELINA UKRAINE 12 SEP 1994 2530 24
[18] 18 PETKOVIC, ANDREA GERMANY 09 SEP 1987 2450 24
[19] 19 KEYS, MADISON UNITED STATES 17 FEB 1995 2275 20
[20] 20 AZARENKA, VICTORIA BELARUS 31 JUL 1989 2271 15
[21] 21 JANKOVIC, JELENA SERBIA 28 FEB 1985 2135 23
[22] 22 STOSUR, SAMANTHA AUSTRALIA 30 MAR 1984 2135 25
[23] 23 WILLIAMS, VENUS UNITED STATES 17 JUN 1980 2072 17
[24] 24 LISICKI, SABINE GERMANY 22 SEP 1989 1945 25
[25] 25 BOUCHARD, EUGENIE CANADA 25 FEB 1994 1887 20
[26] 26 PENNETTA, FLAVIA ITALY 25 FEB 1982 1747 20
[27] 27 CORNET, ALIZÉ FRANCE 22 JAN 1990 1745 27
[28] 28 BEGU, IRINA-CAMELIA ROMANIA 26 AUG 1990 1676 23
[29] 29 STEPHENS, SLOANE UNITED STATES 20 MAR 1993 1621 19
[30] 30 KUZNETSOVA, SVETLANA RUSSIA 27 JUN 1985 1572 19
隨著PENNETTA打進四強 下週排名會小幅進步
[31] 31 PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA RUSSIA 03 JUL 1991 1550 22
[32] 32 SCHMIEDLOVA, ANNA KAROLINA SLOVAKIA 13 SEP 1994 1451 27
[36] 33 GARCIA, CAROLINE FRANCE 16 OCT 1993 1445 26
[33] 34 KNAPP, KARIN ITALY 28 JUN 1987 1420 26
[34] 35 DIYAS, ZARINA KAZAKHSTAN 18 OCT 1993 1385 27
[35] 36 GIORGI, CAMILA ITALY 30 DEC 1991 1385 22
[46] 37 TSURENKO, LESIA UKRAINE 30 MAY 1989 1382 22
[37] 38 GAVRILOVA, DARIA RUSSIA 05 MAR 1994 1371 26
[38] 39 PENG, SHUAI CHINA 08 JAN 1986 1362 14
[39] 40 MLADENOVIC, KRISTINA FRANCE 14 MAY 1993 1335 28
[40] 41 NICULESCU, MONICA ROMANIA 25 SEP 1987 1335 27
[41] 42 STRYCOVA, BARBORA CZECH REPUBLIC 28 MAR 1986 1290 26
[47] 43 VINCI, ROBERTA ITALY 18 FEB 1983 1260 25
[42] 44 PIRONKOVA, TSVETANA BULGARIA 13 SEP 1987 1255 24
[43] 45 VANDEWEGHE, COCO UNITED STATES 06 DEC 1991 1245 22
[44] 46 LEPCHENKO, VARVARA UNITED STATES 21 MAY 1986 1234 22
[45] 47 BRENGLE, MADISON UNITED STATES 03 APR 1990 1224 26
[48] 48 LUCIC-BARONI, MIRJANA CROATIA 09 MAR 1982 1136 24
[49] 49 WITTHOEFT, CARINA GERMANY 16 FEB 1995 1090 32
[58] 50 CIBULKOVA, DOMINIKA SLOVAKIA 06 MAY 1989 1066 22
Vinci首次打進美網四強 下週排名會前進至前25名
[50] 51 GOERGES, JULIA GERMANY 02 NOV 1988 1041 21
[51] 52 DULGHERU, ALEXANDRA ROMANIA 30 MAY 1989 1036 23
[52] 53 BARTHEL, MONA GERMANY 11 JUL 1990 1035 28
[53] 54 PEREIRA, TELIANA BRAZIL 20 JUL 1988 1034 19
[54] 55 VAN UYTVANCK, ALISON BELGIUM 26 MAR 1994 1022 29
[55] 56 HRADECKA, LUCIE CZECH REPUBLIC 21 MAY 1985 1015 25
[56] 57 RISKE, ALISON UNITED STATES 03 JUL 1990 1010 26
[57] 58 LARSSON, JOHANNA SWEDEN 17 AUG 1988 1004 24
[59] 59 MCHALE, CHRISTINA UNITED STATES 11 MAY 1992 955 24
[60] 60 DELLACQUA, CASEY AUSTRALIA 11 FEB 1985 950 20
[61] 61 WATSON, HEATHER UNITED KINGDOM 19 MAY 1992 925 22
[63] 62 BECK, ANNIKA GERMANY 16 FEB 1994 918 31
[62] 63 TOMLJANOVIC, AJLA CROATIA 07 MAY 1993 905 26
[64] 64 HERCOG, POLONA SLOVENIA 20 JAN 1991 900 30
[65] 65 KRUNIC, ALEKSANDRA SERBIA 15 MAR 1993 889 24
[66] 66 MARIA, TATJANA GERMANY 08 AUG 1987 883 34
[67] 67 HANTUCHOVA, DANIELA SLOVAKIA 23 APR 1983 850 23
[69] 68 GOVORTSOVA, OLGA BELARUS 23 AUG 1988 848 23
[68] 69 SINIAKOVA, KATERINA CZECH REPUBLIC 10 MAY 1996 843 24
[79] 70 RYBARIKOVA, MAGDALENA SLOVAKIA 04 OCT 1988 840 24
[70] 71 ZHENG, SAISAI CHINA 05 FEB 1994 827 24
[71] 72 GASPARYAN, MARGARITA RUSSIA 01 SEP 1994 798 20
[72] 73 FALCONI, IRINA UNITED STATES 04 MAY 1990 790 31
[73] 74 BABOS, TIMEA HUNGARY 10 MAY 1993 786 32
[74] 75 MITU, ANDREEA ROMANIA 22 SEP 1991 780 29
[75] 76 GAJDOSOVA, JARMILA AUSTRALIA 26 APR 1987 778 25
[76] 77 ALLERTOVA, DENISA CZECH REPUBLIC 07 MAR 1993 777 20
[77] 78 PUTINTSEVA, YULIA KAZAKHSTAN 07 JAN 1995 775 30
[78] 79 KONJUH, ANA CROATIA 27 DEC 1997 763 23
[80] 80 FRIEDSAM, ANNA-LENA GERMANY 01 FEB 1994 751 27
[81] 81 KOVINIC, DANKA MONTENEGRO 18 NOV 1994 750 30
[82] 82 NARA, KURUMI JAPAN 30 DEC 1991 740 25
[83] 83 RADWANSKA, URSZULA POLAND 07 DEC 1990 732 25
[84] 84 DAVIS, LAUREN UNITED STATES 09 OCT 1993 725 25
[85] 85 PUIG, MONICA PUERTO RICO 27 SEP 1993 705 28
[86] 86 DIATCHENKO, VITALIA RUSSIA 02 AUG 1990 680 22
[87] 87 SHVEDOVA, YAROSLAVA KAZAKHSTAN 12 SEP 1987 657 19
[88] 88 DOI, MISAKI JAPAN 29 APR 1991 657 26
[95] 89 KANEPI, KAIA ESTONIA 10 JUN 1985 656 17
[89] 90 FLIPKENS, KIRSTEN BELGIUM 10 JAN 1986 656 24
[92] 91 LINETTE, MAGDA POLAND 12 FEB 1992 654 29
[90] 92 WICKMAYER, YANINA BELGIUM 20 OCT 1989 653 22
[91] 93 ARRUABARRENA, LARA SPAIN 20 MAR 1992 652 25
[93] 94 RODINA, EVGENIYA RUSSIA 04 FEB 1989 650 33
[94] 95 SCHIAVONE, FRANCESCA ITALY 23 JUN 1980 647 27
[98] 96 DUQUE-MARIÑO, MARIANA COLOMBIA 12 AUG 1989 640 28
[96] 97 KONTA, JOHANNA UNITED KINGDOM 17 MAY 1991 638 23
[97] 98 JOVANOVSKI, BOJANA SERBIA 31 DEC 1991 637 23
[99] 99 ERAKOVIC, MARINA NEW ZEALAND 06 MAR 1988 635 24
[100] 100 SMITKOVA, TEREZA CZECH REPUBLIC 10 OCT 1994 620 28
KONTA排名將在下週前進至前60
--
下週一會有新的變化
Pre. Cur PLAYER COUNTRY 生日 POINTS Tour
[1] 1 WILLIAMS, SERENA UNITED STATES 26 SEP 1981 12721 15
[2] 2 HALEP, SIMONA ROMANIA 27 SEP 1991 6130 17
[3] 3 SHARAPOVA, MARIA RUSSIA 19 APR 1987 6035 17
[5] 4 KVITOVA, PETRA CZECH REPUBLIC 08 MAR 1990 4995 19
[4] 5 WOZNIACKI, CAROLINE DENMARK 11 JUL 1990 4740 23
[6] 6 SAFAROVA, LUCIE CZECH REPUBLIC 04 FEB 1987 3800 22
[7] 7 IVANOVIC, ANA SERBIA 06 NOV 1987 3500 20
[8] 8 PLISKOVA, KAROLINA CZECH REPUBLIC 21 MAR 1992 3335 27
[9] 9 MUGURUZA, GARBIÑE SPAIN 08 OCT 1993 3245 20
[10] 10 SUÁREZ NAVARRO, CARLA SPAIN 03 SEP 1988 3190 23
在這兩週 小威第一名的積分仍是第二名的兩倍多 不過隨著Halep打進四強後
下週小威第一名積分確定不會是第二名的兩倍以上
Halep也拉開與Sharapova的積分差距
[11] 11 KERBER, ANGELIQUE GERMANY 18 JAN 1988 3150 23
[12] 12 BENCIC, BELINDA SWITZERLAND 10 MAR 1997 3035 24
[13] 13 MAKAROVA, EKATERINA RUSSIA 07 JUN 1988 2920 20
[14] 14 BACSINSZKY, TIMEA SWITZERLAND 08 JUN 1989 2896 20
[15] 15 RADWANSKA, AGNIESZKA POLAND 06 MAR 1989 2760 23
[16] 16 ERRANI, SARA ITALY 29 APR 1987 2610 24
[17] 17 SVITOLINA, ELINA UKRAINE 12 SEP 1994 2530 24
[18] 18 PETKOVIC, ANDREA GERMANY 09 SEP 1987 2450 24
[19] 19 KEYS, MADISON UNITED STATES 17 FEB 1995 2275 20
[20] 20 AZARENKA, VICTORIA BELARUS 31 JUL 1989 2271 15
[21] 21 JANKOVIC, JELENA SERBIA 28 FEB 1985 2135 23
[22] 22 STOSUR, SAMANTHA AUSTRALIA 30 MAR 1984 2135 25
[23] 23 WILLIAMS, VENUS UNITED STATES 17 JUN 1980 2072 17
[24] 24 LISICKI, SABINE GERMANY 22 SEP 1989 1945 25
[25] 25 BOUCHARD, EUGENIE CANADA 25 FEB 1994 1887 20
[26] 26 PENNETTA, FLAVIA ITALY 25 FEB 1982 1747 20
[27] 27 CORNET, ALIZÉ FRANCE 22 JAN 1990 1745 27
[28] 28 BEGU, IRINA-CAMELIA ROMANIA 26 AUG 1990 1676 23
[29] 29 STEPHENS, SLOANE UNITED STATES 20 MAR 1993 1621 19
[30] 30 KUZNETSOVA, SVETLANA RUSSIA 27 JUN 1985 1572 19
隨著PENNETTA打進四強 下週排名會小幅進步
[31] 31 PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA RUSSIA 03 JUL 1991 1550 22
[32] 32 SCHMIEDLOVA, ANNA KAROLINA SLOVAKIA 13 SEP 1994 1451 27
[36] 33 GARCIA, CAROLINE FRANCE 16 OCT 1993 1445 26
[33] 34 KNAPP, KARIN ITALY 28 JUN 1987 1420 26
[34] 35 DIYAS, ZARINA KAZAKHSTAN 18 OCT 1993 1385 27
[35] 36 GIORGI, CAMILA ITALY 30 DEC 1991 1385 22
[46] 37 TSURENKO, LESIA UKRAINE 30 MAY 1989 1382 22
[37] 38 GAVRILOVA, DARIA RUSSIA 05 MAR 1994 1371 26
[38] 39 PENG, SHUAI CHINA 08 JAN 1986 1362 14
[39] 40 MLADENOVIC, KRISTINA FRANCE 14 MAY 1993 1335 28
[40] 41 NICULESCU, MONICA ROMANIA 25 SEP 1987 1335 27
[41] 42 STRYCOVA, BARBORA CZECH REPUBLIC 28 MAR 1986 1290 26
[47] 43 VINCI, ROBERTA ITALY 18 FEB 1983 1260 25
[42] 44 PIRONKOVA, TSVETANA BULGARIA 13 SEP 1987 1255 24
[43] 45 VANDEWEGHE, COCO UNITED STATES 06 DEC 1991 1245 22
[44] 46 LEPCHENKO, VARVARA UNITED STATES 21 MAY 1986 1234 22
[45] 47 BRENGLE, MADISON UNITED STATES 03 APR 1990 1224 26
[48] 48 LUCIC-BARONI, MIRJANA CROATIA 09 MAR 1982 1136 24
[49] 49 WITTHOEFT, CARINA GERMANY 16 FEB 1995 1090 32
[58] 50 CIBULKOVA, DOMINIKA SLOVAKIA 06 MAY 1989 1066 22
Vinci首次打進美網四強 下週排名會前進至前25名
[50] 51 GOERGES, JULIA GERMANY 02 NOV 1988 1041 21
[51] 52 DULGHERU, ALEXANDRA ROMANIA 30 MAY 1989 1036 23
[52] 53 BARTHEL, MONA GERMANY 11 JUL 1990 1035 28
[53] 54 PEREIRA, TELIANA BRAZIL 20 JUL 1988 1034 19
[54] 55 VAN UYTVANCK, ALISON BELGIUM 26 MAR 1994 1022 29
[55] 56 HRADECKA, LUCIE CZECH REPUBLIC 21 MAY 1985 1015 25
[56] 57 RISKE, ALISON UNITED STATES 03 JUL 1990 1010 26
[57] 58 LARSSON, JOHANNA SWEDEN 17 AUG 1988 1004 24
[59] 59 MCHALE, CHRISTINA UNITED STATES 11 MAY 1992 955 24
[60] 60 DELLACQUA, CASEY AUSTRALIA 11 FEB 1985 950 20
[61] 61 WATSON, HEATHER UNITED KINGDOM 19 MAY 1992 925 22
[63] 62 BECK, ANNIKA GERMANY 16 FEB 1994 918 31
[62] 63 TOMLJANOVIC, AJLA CROATIA 07 MAY 1993 905 26
[64] 64 HERCOG, POLONA SLOVENIA 20 JAN 1991 900 30
[65] 65 KRUNIC, ALEKSANDRA SERBIA 15 MAR 1993 889 24
[66] 66 MARIA, TATJANA GERMANY 08 AUG 1987 883 34
[67] 67 HANTUCHOVA, DANIELA SLOVAKIA 23 APR 1983 850 23
[69] 68 GOVORTSOVA, OLGA BELARUS 23 AUG 1988 848 23
[68] 69 SINIAKOVA, KATERINA CZECH REPUBLIC 10 MAY 1996 843 24
[79] 70 RYBARIKOVA, MAGDALENA SLOVAKIA 04 OCT 1988 840 24
[70] 71 ZHENG, SAISAI CHINA 05 FEB 1994 827 24
[71] 72 GASPARYAN, MARGARITA RUSSIA 01 SEP 1994 798 20
[72] 73 FALCONI, IRINA UNITED STATES 04 MAY 1990 790 31
[73] 74 BABOS, TIMEA HUNGARY 10 MAY 1993 786 32
[74] 75 MITU, ANDREEA ROMANIA 22 SEP 1991 780 29
[75] 76 GAJDOSOVA, JARMILA AUSTRALIA 26 APR 1987 778 25
[76] 77 ALLERTOVA, DENISA CZECH REPUBLIC 07 MAR 1993 777 20
[77] 78 PUTINTSEVA, YULIA KAZAKHSTAN 07 JAN 1995 775 30
[78] 79 KONJUH, ANA CROATIA 27 DEC 1997 763 23
[80] 80 FRIEDSAM, ANNA-LENA GERMANY 01 FEB 1994 751 27
[81] 81 KOVINIC, DANKA MONTENEGRO 18 NOV 1994 750 30
[82] 82 NARA, KURUMI JAPAN 30 DEC 1991 740 25
[83] 83 RADWANSKA, URSZULA POLAND 07 DEC 1990 732 25
[84] 84 DAVIS, LAUREN UNITED STATES 09 OCT 1993 725 25
[85] 85 PUIG, MONICA PUERTO RICO 27 SEP 1993 705 28
[86] 86 DIATCHENKO, VITALIA RUSSIA 02 AUG 1990 680 22
[87] 87 SHVEDOVA, YAROSLAVA KAZAKHSTAN 12 SEP 1987 657 19
[88] 88 DOI, MISAKI JAPAN 29 APR 1991 657 26
[95] 89 KANEPI, KAIA ESTONIA 10 JUN 1985 656 17
[89] 90 FLIPKENS, KIRSTEN BELGIUM 10 JAN 1986 656 24
[92] 91 LINETTE, MAGDA POLAND 12 FEB 1992 654 29
[90] 92 WICKMAYER, YANINA BELGIUM 20 OCT 1989 653 22
[91] 93 ARRUABARRENA, LARA SPAIN 20 MAR 1992 652 25
[93] 94 RODINA, EVGENIYA RUSSIA 04 FEB 1989 650 33
[94] 95 SCHIAVONE, FRANCESCA ITALY 23 JUN 1980 647 27
[98] 96 DUQUE-MARIÑO, MARIANA COLOMBIA 12 AUG 1989 640 28
[96] 97 KONTA, JOHANNA UNITED KINGDOM 17 MAY 1991 638 23
[97] 98 JOVANOVSKI, BOJANA SERBIA 31 DEC 1991 637 23
[99] 99 ERAKOVIC, MARINA NEW ZEALAND 06 MAR 1988 635 24
[100] 100 SMITKOVA, TEREZA CZECH REPUBLIC 10 OCT 1994 620 28
KONTA排名將在下週前進至前60
--
Tags:
網球
All Comments
Related Posts
台維斯網球國手彭賢尹染出血性登革熱
By Queena
at 2015-09-10T16:02
at 2015-09-10T16:02
Halep:感謝及時雨 溫網後很絕望四週沒碰
By Christine
at 2015-09-10T15:58
at 2015-09-10T15:58
瓦林卡:和費德勒加快速度有機會贏
By Candice
at 2015-09-10T15:55
at 2015-09-10T15:55
美網mod 有轉播?
By Edwina
at 2015-09-10T14:33
at 2015-09-10T14:33
2015 US Open day 10 (9/09)
By Genevieve
at 2015-09-10T13:43
at 2015-09-10T13:43