U.S. Women's Open @ Pinehurst #2 conducted by USGA - Pinehurst, North Carolina
Defending Champion: Inbee Park (衛冕者:朴仁妃) 台灣選手組
0900/2100 TW 0849/2049 TW 1240/0040 TW 全部第一洞出發
A Knoll 龔怡萍 L Thompson
曾雅妮 L Diaz C Choi
1335/0135 TW 1324/0124 TW 1313/0113 TW 1302/0102 TW 1251/0051 TW
梁熙英 S Meadow 崔羅蓮 柳蕭然 横峯さくら
魏聖美 J Inkster 李旻智 (a) P Phatlum K Webb
6/23 Day 3 0300-0600 衛視體育台直播
LEADER R1 R2 R3 R4 TP TTL
1 魏聖美 68 68 72 70 -2 278
2 Stacy Lewis 67 73 74 66 Ev 280
U.S. Women's Open @ Pinehurst #2 conducted by USGA - Pinehurst, North Carolina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 OT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TT PAR POS
4 4 4 4 5 3 4 4 3 35 5 4 4 4 4 3 4 3 4 35 70
曾雅妮 4 4 4 3 6 3 5 5 3 37 7 5 4 4 4 4 4 3 5 40 77 + 7 96T
R2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 32 8 4 4 5 3 3 4 3 5 39 71 + 8 50T
R3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 36 4 4 3 7 5 3 5 3 4 38 74 +12 49T
R4 4 3 4 4 6 4 4 3 3 35 4 3 4 3 4 3 5 4 4 34 69 +11 36T
龔怡萍 5 4 5 4 4 3 5 4 2 36 4 4 4 4 4 3 5 2 5 35 71 + 1 8T
R2 4 5 4 4 5 3 4 4 4 37 5 4 5 4 4 4 4 4 5 39 76 + 7 38T
R3 4 5 5 4 5 5 3 4 3 38 4 4 4 4 5 3 5 3 5 37 75 +12 49T
R4 4 4 3 5 4 3 4 4 3 34 4 4 3 5 4 3 5 2 4 34 68 +10 30T
--
Defending Champion: Inbee Park (衛冕者:朴仁妃) 台灣選手組
0900/2100 TW 0849/2049 TW 1240/0040 TW 全部第一洞出發
A Knoll 龔怡萍 L Thompson
曾雅妮 L Diaz C Choi
1335/0135 TW 1324/0124 TW 1313/0113 TW 1302/0102 TW 1251/0051 TW
梁熙英 S Meadow 崔羅蓮 柳蕭然 横峯さくら
魏聖美 J Inkster 李旻智 (a) P Phatlum K Webb
6/23 Day 3 0300-0600 衛視體育台直播
LEADER R1 R2 R3 R4 TP TTL
1 魏聖美 68 68 72 70 -2 278
2 Stacy Lewis 67 73 74 66 Ev 280
U.S. Women's Open @ Pinehurst #2 conducted by USGA - Pinehurst, North Carolina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 OT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TT PAR POS
4 4 4 4 5 3 4 4 3 35 5 4 4 4 4 3 4 3 4 35 70
曾雅妮 4 4 4 3 6 3 5 5 3 37 7 5 4 4 4 4 4 3 5 40 77 + 7 96T
R2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 32 8 4 4 5 3 3 4 3 5 39 71 + 8 50T
R3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 36 4 4 3 7 5 3 5 3 4 38 74 +12 49T
R4 4 3 4 4 6 4 4 3 3 35 4 3 4 3 4 3 5 4 4 34 69 +11 36T
龔怡萍 5 4 5 4 4 3 5 4 2 36 4 4 4 4 4 3 5 2 5 35 71 + 1 8T
R2 4 5 4 4 5 3 4 4 4 37 5 4 5 4 4 4 4 4 5 39 76 + 7 38T
R3 4 5 5 4 5 5 3 4 3 38 4 4 4 4 5 3 5 3 5 37 75 +12 49T
R4 4 4 3 5 4 3 4 4 3 34 4 4 3 5 4 3 5 2 4 34 68 +10 30T
--
All Comments