U.S. Women's Open @ Pinehurst #2 conducted by USGA - Pinehurst, North Carolina
Defending Champion: Inbee Park (衛冕者:朴仁妃) 台灣選手組
0839/2039 TW 0934/2134 TW 1219/0019 TW 全部第一洞出發
森田理香子 龔怡萍 S Kim
曾雅妮 B Lincicome 柳蕭然
1325/0125 TW 1314/0114 TW 1303/0103 TW 1252/0052 TW 1230/0030 TW
L Thompson 梁熙英 崔羅蓮 M Uribe K Webb
魏聖美 李旻智 (a) S Lewis P Creamer S Meadow
6/22-3 Day 3-4 0300-0600 衛視體育台直播
1 2 3 4 5 6 7 8 9 OT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TT PAR POS
4 4 4 4 5 3 4 4 3 35 5 4 4 4 4 3 4 3 4 35 70
魏聖美 4 3 4 4 6 3 5 4 3 36 4 4 3 4 3 3 5 3 3 32 68 - 2 2T
LEADER 5 4 4 4 5 3 4 3 2 34 5 4 4 4 4 3 4 3 3 34 68 - 2 1
U.S. Women's Open @ Pinehurst #2 conducted by USGA - Pinehurst, North Carolina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 OT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TT PAR POS
4 4 4 4 5 3 4 4 3 35 5 4 4 4 4 3 4 3 4 35 70
徐薇凌 6 5 5 4 5 4 5 6 3 43 4 4 4 3 5 4 5 4 5 38 81 +11 140T
R2 4 4 4 4 5 5 5 5 3 39 6 5 4 4 4 3 4 3 4 37 76 +17 MC
盧曉晴 4 4 6 4 5 4 4 4 4 39 4 4 4 5 5 3 4 3 4 36 75 + 5 57T
R2 6 5 4 4 5 3 4 6 3 40 6 4 5 5 5 4 5 3 4 41 81 +12 MC
曾雅妮 4 4 4 3 6 3 5 5 3 37 7 5 4 4 4 4 4 3 5 40 77 + 7 96T
R2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 32 8 4 4 5 3 3 4 3 5 39 71 + 8 50T
R3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 36 4 4 3 7 5 3 5 3 4 38 74 +12 49T
龔怡萍 5 4 5 4 4 3 5 4 2 36 4 4 4 4 4 3 5 2 5 35 71 + 1 8T
R2 4 5 4 4 5 3 4 4 4 37 5 4 5 4 4 4 4 4 5 39 76 + 7 38T
R3 4 5 5 4 5 5 3 4 3 38 4 4 4 4 5 3 5 3 5 37 75 +12 49T
林子麒 4 4 4 5 5 3 5 5 4 39 5 4 4 4 4 5 5 3 4 38 77 + 7 96T
R2 4 4 3 4 5 4 5 4 3 35 6 4 4 4 4 3 5 3 6 39 74 +11 MC
--
Defending Champion: Inbee Park (衛冕者:朴仁妃) 台灣選手組
0839/2039 TW 0934/2134 TW 1219/0019 TW 全部第一洞出發
森田理香子 龔怡萍 S Kim
曾雅妮 B Lincicome 柳蕭然
1325/0125 TW 1314/0114 TW 1303/0103 TW 1252/0052 TW 1230/0030 TW
L Thompson 梁熙英 崔羅蓮 M Uribe K Webb
魏聖美 李旻智 (a) S Lewis P Creamer S Meadow
6/22-3 Day 3-4 0300-0600 衛視體育台直播
1 2 3 4 5 6 7 8 9 OT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TT PAR POS
4 4 4 4 5 3 4 4 3 35 5 4 4 4 4 3 4 3 4 35 70
魏聖美 4 3 4 4 6 3 5 4 3 36 4 4 3 4 3 3 5 3 3 32 68 - 2 2T
LEADER 5 4 4 4 5 3 4 3 2 34 5 4 4 4 4 3 4 3 3 34 68 - 2 1
U.S. Women's Open @ Pinehurst #2 conducted by USGA - Pinehurst, North Carolina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 OT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TT PAR POS
4 4 4 4 5 3 4 4 3 35 5 4 4 4 4 3 4 3 4 35 70
徐薇凌 6 5 5 4 5 4 5 6 3 43 4 4 4 3 5 4 5 4 5 38 81 +11 140T
R2 4 4 4 4 5 5 5 5 3 39 6 5 4 4 4 3 4 3 4 37 76 +17 MC
盧曉晴 4 4 6 4 5 4 4 4 4 39 4 4 4 5 5 3 4 3 4 36 75 + 5 57T
R2 6 5 4 4 5 3 4 6 3 40 6 4 5 5 5 4 5 3 4 41 81 +12 MC
曾雅妮 4 4 4 3 6 3 5 5 3 37 7 5 4 4 4 4 4 3 5 40 77 + 7 96T
R2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 32 8 4 4 5 3 3 4 3 5 39 71 + 8 50T
R3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 36 4 4 3 7 5 3 5 3 4 38 74 +12 49T
龔怡萍 5 4 5 4 4 3 5 4 2 36 4 4 4 4 4 3 5 2 5 35 71 + 1 8T
R2 4 5 4 4 5 3 4 4 4 37 5 4 5 4 4 4 4 4 5 39 76 + 7 38T
R3 4 5 5 4 5 5 3 4 3 38 4 4 4 4 5 3 5 3 5 37 75 +12 49T
林子麒 4 4 4 5 5 3 5 5 4 39 5 4 4 4 4 5 5 3 4 38 77 + 7 96T
R2 4 4 3 4 5 4 5 4 3 35 6 4 4 4 4 3 5 3 6 39 74 +11 MC
--
All Comments