SBL熱身賽 - 裕隆 70:67 台啤 - 籃球

By Rachel
at 2022-12-27T21:09
at 2022-12-27T21:09
Table of Contents
第二十屆超級籃球聯賽熱身賽
賽事日期:2022.12.27 17:00
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│ 隊伍 │ Q1 │ Q2 │ Q3 │ Q4 │ 終場 │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 裕隆 │ 23 │ 16 │ 15 │ 16 │ 70 │
│ 台啤 │ 19 │ 10 │ 17 │ 21 │ 67 │
└───┴───┴───┴───┴───┴───┘
場館:臺北體育館
裕隆納智捷
PLAYER MIN 2PM-A FTM-A 3PM-A +/- OR DR TR AS ST BS TO PF PTS EFF
邱忠博 04:38 0-0 0-0 0-0 -4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
吳季穎 15:32 1-4 2-2 1-2 -5 0 1 1 1 0 0 2 1 7 3
黃鉉閔 10:33 0-1 1-2 0-1 -4 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
柯旻豪 20:06 1-3 0-0 1-3 +4 1 2 3 4 1 0 0 4 5 9
周士淵 16:08 4-5 2-3 1-3 +5 0 1 1 1 2 0 0 1 13 13
陳品銓 11:06 0-0 0-0 1-2 -3 0 2 2 1 0 0 2 0 3 3
翁嘉鴻 15:28 0-0 0-0 0-0 +4 0 3 3 1 1 0 1 1 0 4
S. Bamba 32:33 3-4 3-6 1-3 +2 0 7 7 1 0 3 2 1 12 15
吳祐任 15:50 2-3 0-0 0-2 +3 0 0 0 3 0 0 2 2 4 2
W. Sharpe 22:04 4-5 2-2 0-3 +3 0 4 4 0 3 0 3 0 10 10
郭昭男 23:16 2-3 2-4 0-1 +9 0 2 2 1 1 0 2 3 6 4
周暐宸 12:46 3-3 0-0 1-1 +1 0 4 4 1 0 0 0 1 9 14
合計 200:00 20-31 12-19 6-21 1 28 29 15 9 3 15 16 70
64.5% 63.2% 28.6%
台灣啤酒
PLAYER MIN 2PM-A FTM-A 3PM-A +/- OR DR TR AS ST BS TO PF PTS EFF
王新瑋 24:06 1-3 0-0 2-4 +6 1 4 5 3 0 0 1 1 8 11
王子綱 18:23 0-2 0-0 1-5 -10 2 1 3 4 0 0 2 3 3 2
陳昱翰 10:38 1-3 0-0 0-0 +1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1
黃泓諭 22:04 2-4 0-0 3-3 -5 1 0 1 0 0 0 2 4 13 10
豐正凱 19:51 2-4 0-0 1-2 +12 0 2 2 6 1 0 0 2 7 13
G. Edobor 24:02 2-6 1-2 0-4 -10 1 5 6 1 0 1 2 2 5 2
楊天佑 15:28 0-0 0-0 0-4 -3 0 0 0 4 1 0 0 2 0 1
J. Tolbert 18:25 5-10 0-0 0-1 -13 3 5 8 0 0 0 2 2 10 10
翟振皓 06:53 1-1 2-2 0-1 +2 0 1 1 1 0 0 1 1 4 4
王皓吉 10:27 0-1 1-2 2-4 +5 0 1 1 0 0 0 0 0 7 4
陳兆豪 16:35 2-8 2-2 0-1 +5 3 4 7 1 2 0 2 2 6 7
蘇柏彰 13:08 1-4 0-0 0-0 -5 2 1 3 0 0 0 1 1 2 1
合計 200:00 17-46 6-8 9-29 13 25 38 21 4 1 14 22 67
37.0% 75% 31.0%
--
備註:本場台啤的數據有問題(錯誤顯示為八十八分),因此由原發文者依各節數據重新
整頓...
--
常羨人間琢玉郎,天教分付點酥娘。
盡道清歌傳皓齒、風起,雪飛炎海變清涼。
萬里歸來顏愈少、微笑,笑時猶帶嶺梅香。
試問嶺南應不好,卻道:此心安處是吾鄉。
——【北宋】蘇軾《定風波・南海歸贈王定國侍人寓娘》
--
賽事日期:2022.12.27 17:00
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│ 隊伍 │ Q1 │ Q2 │ Q3 │ Q4 │ 終場 │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 裕隆 │ 23 │ 16 │ 15 │ 16 │ 70 │
│ 台啤 │ 19 │ 10 │ 17 │ 21 │ 67 │
└───┴───┴───┴───┴───┴───┘
場館:臺北體育館
裕隆納智捷
PLAYER MIN 2PM-A FTM-A 3PM-A +/- OR DR TR AS ST BS TO PF PTS EFF
邱忠博 04:38 0-0 0-0 0-0 -4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
吳季穎 15:32 1-4 2-2 1-2 -5 0 1 1 1 0 0 2 1 7 3
黃鉉閔 10:33 0-1 1-2 0-1 -4 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
柯旻豪 20:06 1-3 0-0 1-3 +4 1 2 3 4 1 0 0 4 5 9
周士淵 16:08 4-5 2-3 1-3 +5 0 1 1 1 2 0 0 1 13 13
陳品銓 11:06 0-0 0-0 1-2 -3 0 2 2 1 0 0 2 0 3 3
翁嘉鴻 15:28 0-0 0-0 0-0 +4 0 3 3 1 1 0 1 1 0 4
S. Bamba 32:33 3-4 3-6 1-3 +2 0 7 7 1 0 3 2 1 12 15
吳祐任 15:50 2-3 0-0 0-2 +3 0 0 0 3 0 0 2 2 4 2
W. Sharpe 22:04 4-5 2-2 0-3 +3 0 4 4 0 3 0 3 0 10 10
郭昭男 23:16 2-3 2-4 0-1 +9 0 2 2 1 1 0 2 3 6 4
周暐宸 12:46 3-3 0-0 1-1 +1 0 4 4 1 0 0 0 1 9 14
合計 200:00 20-31 12-19 6-21 1 28 29 15 9 3 15 16 70
64.5% 63.2% 28.6%
台灣啤酒
PLAYER MIN 2PM-A FTM-A 3PM-A +/- OR DR TR AS ST BS TO PF PTS EFF
王新瑋 24:06 1-3 0-0 2-4 +6 1 4 5 3 0 0 1 1 8 11
王子綱 18:23 0-2 0-0 1-5 -10 2 1 3 4 0 0 2 3 3 2
陳昱翰 10:38 1-3 0-0 0-0 +1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1
黃泓諭 22:04 2-4 0-0 3-3 -5 1 0 1 0 0 0 2 4 13 10
豐正凱 19:51 2-4 0-0 1-2 +12 0 2 2 6 1 0 0 2 7 13
G. Edobor 24:02 2-6 1-2 0-4 -10 1 5 6 1 0 1 2 2 5 2
楊天佑 15:28 0-0 0-0 0-4 -3 0 0 0 4 1 0 0 2 0 1
J. Tolbert 18:25 5-10 0-0 0-1 -13 3 5 8 0 0 0 2 2 10 10
翟振皓 06:53 1-1 2-2 0-1 +2 0 1 1 1 0 0 1 1 4 4
王皓吉 10:27 0-1 1-2 2-4 +5 0 1 1 0 0 0 0 0 7 4
陳兆豪 16:35 2-8 2-2 0-1 +5 3 4 7 1 2 0 2 2 6 7
蘇柏彰 13:08 1-4 0-0 0-0 -5 2 1 3 0 0 0 1 1 2 1
合計 200:00 17-46 6-8 9-29 13 25 38 21 4 1 14 22 67
37.0% 75% 31.0%
--
備註:本場台啤的數據有問題(錯誤顯示為八十八分),因此由原發文者依各節數據重新
整頓...
--
常羨人間琢玉郎,天教分付點酥娘。
盡道清歌傳皓齒、風起,雪飛炎海變清涼。
萬里歸來顏愈少、微笑,笑時猶帶嶺梅香。
試問嶺南應不好,卻道:此心安處是吾鄉。
——【北宋】蘇軾《定風波・南海歸贈王定國侍人寓娘》
--
Tags:
籃球
All Comments

By Christine
at 2022-12-26T03:35
at 2022-12-26T03:35

By Hedy
at 2022-12-28T00:22
at 2022-12-28T00:22
Related Posts
張伯維有綽號嗎?

By Gilbert
at 2022-12-27T21:07
at 2022-12-27T21:07
鈦強不傳球才是先知吧

By Suhail Hany
at 2022-12-27T20:59
at 2022-12-27T20:59
莫瑞帶給鋼鐵人什麼

By Frederic
at 2022-12-27T20:56
at 2022-12-27T20:56
蕭順議是不是特別容易被打?

By Andrew
at 2022-12-27T20:55
at 2022-12-27T20:55
鋼鐵人有可能創下1勝39敗的世界紀錄嗎?

By Todd Johnson
at 2022-12-27T20:53
at 2022-12-27T20:53