消息來源:http://www.nba.com/mvp-ladder/
Rank Player 2015-2016成績 PER
1 -- Stephen Curry (.524 .459 .943) 32.0 ppg | 5.1 rpg | 6.0 apg 35.15
2 ↑ Kawhi Leonard (.513 .500 .866) 21.9 ppg | 7.5 rpg | 2.6 apg 27.50
3 ↑ Paul George (.444 .431 .843) 26.5 ppg | 8.2 rpg | 4.3 apg 25.04
4 ↓ LeBron James (.493 .288 .693) 25.6 ppg | 7.8 rpg | 6.4 apg 26.39
5 ↓ Russell Westbrook(.467 .299 .844) 27.5 ppg | 7.3 rpg | 9.6 apg 31.45
6 ↑ Jimmy Butler (.450 .390 .821) 20.2 ppg | 5.1 rpg | 3.4 apg 20.88
7 ↑ Kevin Durant (.514 .457 .895) 28.2 ppg | 7.5 rpg | 3.5 apg 30.56
8 ↑ Kyle Lowry (.416 .404 .874) 21.0 ppg | 4.9 rpg | 6.2 apg 24.59
9 ↓ Blake Griffin (.530 .400 .727) 24.7 ppg | 8.3 rpg | 0.6 bpg 27.08
10 NR Dirk Nowitzki (.504 .446 .906) 17.5 ppg | 7.1 rpg | 0.6 bpg 21.97
特別附上AD跟鬍子成績
球隊戰績
4-15 Anthony Davis (.484 .357 .754) 23.8 ppg | 10.9 rpg | 2.8 bpg 25.92
8-11 James Harden (.398 .290 .871) 29.5 ppg | 6.7 rpg | 6.6 apg 25.32
--
Rank Player 2015-2016成績 PER
1 -- Stephen Curry (.524 .459 .943) 32.0 ppg | 5.1 rpg | 6.0 apg 35.15
2 ↑ Kawhi Leonard (.513 .500 .866) 21.9 ppg | 7.5 rpg | 2.6 apg 27.50
3 ↑ Paul George (.444 .431 .843) 26.5 ppg | 8.2 rpg | 4.3 apg 25.04
4 ↓ LeBron James (.493 .288 .693) 25.6 ppg | 7.8 rpg | 6.4 apg 26.39
5 ↓ Russell Westbrook(.467 .299 .844) 27.5 ppg | 7.3 rpg | 9.6 apg 31.45
6 ↑ Jimmy Butler (.450 .390 .821) 20.2 ppg | 5.1 rpg | 3.4 apg 20.88
7 ↑ Kevin Durant (.514 .457 .895) 28.2 ppg | 7.5 rpg | 3.5 apg 30.56
8 ↑ Kyle Lowry (.416 .404 .874) 21.0 ppg | 4.9 rpg | 6.2 apg 24.59
9 ↓ Blake Griffin (.530 .400 .727) 24.7 ppg | 8.3 rpg | 0.6 bpg 27.08
10 NR Dirk Nowitzki (.504 .446 .906) 17.5 ppg | 7.1 rpg | 0.6 bpg 21.97
特別附上AD跟鬍子成績
球隊戰績
4-15 Anthony Davis (.484 .357 .754) 23.8 ppg | 10.9 rpg | 2.8 bpg 25.92
8-11 James Harden (.398 .290 .871) 29.5 ppg | 6.7 rpg | 6.6 apg 25.32
--
All Comments