PLG 勝 敗 勝率 勝差 連勝 近5場 主場 客場 得分 失分 淨勝分
o國王 25 11 .694 --- W1 2-3 12-5 13-6 97.0 92.6 4.4
o勇士 22 14 .611 3.0 L2 2-3 13-5 8-9 98.2 93.3 4.9
領航猿 18 18 .500 7.0 W2 3-2 11-9 7-9 89.0 85.3 3.7
夢想家 16 21 .432 9.5 W1 2-3 11-8 5-13 91.6 93.0 -1.4
----------------------------------------------------------------------
鋼鐵人 15 21 .417 10.0 W 8 9-9 6-12 95.8 98.2 -2.4
攻城獅 12 23 .343 12.5 L4 1-4 9-7 3-16 90.9 99.7 -8.8
資料來源:https://pleagueofficial.com/schedule-regular-season
--
o國王 25 11 .694 --- W1 2-3 12-5 13-6 97.0 92.6 4.4
o勇士 22 14 .611 3.0 L2 2-3 13-5 8-9 98.2 93.3 4.9
領航猿 18 18 .500 7.0 W2 3-2 11-9 7-9 89.0 85.3 3.7
夢想家 16 21 .432 9.5 W1 2-3 11-8 5-13 91.6 93.0 -1.4
----------------------------------------------------------------------
鋼鐵人 15 21 .417 10.0 W 8 9-9 6-12 95.8 98.2 -2.4
攻城獅 12 23 .343 12.5 L4 1-4 9-7 3-16 90.9 99.7 -8.8
資料來源:https://pleagueofficial.com/schedule-regular-season
--
All Comments