PLG 勝 敗 勝率 勝差 連勝 近5場 主場 客場 得分 失分 淨勝分
國王 6 2 .750 --- W1 3-2 4-1 2-1 99.4 93.9 5.5
勇士 5 3 .625 1.0 L1 2-3 2-1 3-2 104.2 100.5 3.8
領航猿 ▲ 3 3 .500 2.0 W2 3-2 1-0 2-3 93.3 87.0 6.3
攻城獅 ▼ 4 4 .500 2.0 L2 3-2 3-1 1-3 89.0 97.0 -8.0
夢想家 ▼ 3 4 .429 2.5 L2 2-3 2-3 1-1 86.0 88.0 -2.0
鋼鐵人 1 6 .143 4.5 W1 1-4 1-3 0-3 98.0 102.9 -4.9
T1 勝 敗 勝率 勝差 連勝 近5場 主場 客場 得分 失分 淨勝分
海神 5 2 .714 --- W2 4-1 3-1 2-1 107.0 95.3 11.7
太陽 ▲ 4 3 .571 1.0 L1 3-2 3-1 1-2 95.3 101.6 -6.3
特攻 ▲ 4 3 .571 1.0 W1 2-3 2-0 2-3 105.6 104.1 1.4
英熊 ▼ 3 3 .500 1.5 L1 3-2 2-2 1-1 103.7 107.8 -4.2
獵鷹 2 4 .333 2.5 W1 2-3 2-1 0-3 106.2 102.5 3.7
雲豹 1 4 .200 3.0 L2 1-4 1-1 0-3 102.0 111.0 -9.0
--
國王 6 2 .750 --- W1 3-2 4-1 2-1 99.4 93.9 5.5
勇士 5 3 .625 1.0 L1 2-3 2-1 3-2 104.2 100.5 3.8
領航猿 ▲ 3 3 .500 2.0 W2 3-2 1-0 2-3 93.3 87.0 6.3
攻城獅 ▼ 4 4 .500 2.0 L2 3-2 3-1 1-3 89.0 97.0 -8.0
夢想家 ▼ 3 4 .429 2.5 L2 2-3 2-3 1-1 86.0 88.0 -2.0
鋼鐵人 1 6 .143 4.5 W1 1-4 1-3 0-3 98.0 102.9 -4.9
T1 勝 敗 勝率 勝差 連勝 近5場 主場 客場 得分 失分 淨勝分
海神 5 2 .714 --- W2 4-1 3-1 2-1 107.0 95.3 11.7
太陽 ▲ 4 3 .571 1.0 L1 3-2 3-1 1-2 95.3 101.6 -6.3
特攻 ▲ 4 3 .571 1.0 W1 2-3 2-0 2-3 105.6 104.1 1.4
英熊 ▼ 3 3 .500 1.5 L1 3-2 2-2 1-1 103.7 107.8 -4.2
獵鷹 2 4 .333 2.5 W1 2-3 2-1 0-3 106.2 102.5 3.7
雲豹 1 4 .200 3.0 L2 1-4 1-1 0-3 102.0 111.0 -9.0
--
All Comments