PLG 勝 敗 勝率 勝差 連勝 近5場 主場 客場 得分 失分 淨勝分
1國王 26 12 .684 --- L1 2-3 13-6 13-6 97.4 93.2 4.2
2勇士 23 15 .605 3.0 L1 2-3 13-6 10-9 98.7 93.8 4.9
3領航猿 19 19 .500 7.0 W1 3-2 11-9 8-10 88.6 85.2 3.4
夢想家 18 21 .462 8.5 W3 3-2 12-8 6-13 92.0 92.8 -0.8
----------------------------------------------------------------------
鋼鐵人 16 22 .421 10.0 W1 4-1 9-9 7-13 96.5 98.4 -1.9
6攻城獅 12 25 .324 13.5 L 6 9-9 3-16 90.4 99.8 -9.4
資料來源:https://pleagueofficial.com/schedule-regular-season
--
1國王 26 12 .684 --- L1 2-3 13-6 13-6 97.4 93.2 4.2
2勇士 23 15 .605 3.0 L1 2-3 13-6 10-9 98.7 93.8 4.9
3領航猿 19 19 .500 7.0 W1 3-2 11-9 8-10 88.6 85.2 3.4
夢想家 18 21 .462 8.5 W3 3-2 12-8 6-13 92.0 92.8 -0.8
----------------------------------------------------------------------
鋼鐵人 16 22 .421 10.0 W1 4-1 9-9 7-13 96.5 98.4 -1.9
6攻城獅 12 25 .324 13.5 L 6 9-9 3-16 90.4 99.8 -9.4
資料來源:https://pleagueofficial.com/schedule-regular-season
--
All Comments