PGA - 本田精英賽 - 高爾夫球

Table of Contents





Final:


1 Rory Sabbatini 71 64 66 70 271
2 粱容銀 68 71 67 66 272
3 Jerry Kelly 71 67 68 67 273
4 Ricky Barnes 70 68 71 67 276
5 Tommy Gainey 71 67 71 68 277
T6 Graeme McDowell 73 71 70 64 278
T6 Jeff Overton 69 72 69 68 278
T6 Matt Bettencourt 70 70 69 69 278
T6 Gary Woodland 71 68 68 71 278


T10 Luke Donald 73 68 72 66 279
T10 藤田寬之 72 71 69 67 279
T10 Stuart Appleby 68 70 72 69 279
T10 Charles Howell III 71 71 67 70 279

南非選手 Rory Sabbatini 奪下此賽冠軍
南韓名將梁容銀一桿之差惜敗

http://www.pgatour.com/leaderboards/current/r010/

另外日巡女子開幕戰 Daikin Orchid Ladies Golf Tournament(大金蘭花女子高球賽)
南韓女將朴仁妃 (Inbee Park) 以205桿 (-11) 三桿之差逆轉奪勝
我國女將以魏筠潔216桿並列三十一最佳

http://www.lpga.or.jp/

--

All Comments