PGA--EDS Byron Nelson Championship - 高爾夫球

Table of Contents





兩輪打完:(標準桿70桿)


1 Adam Scott 68 67 -- -- 135
T2 Mark Hensby 69 67 -- -- 136
T2 Scott McCarron 70 66 -- -- 136
T2 Mathew Goggin 67 69 -- -- 136
T5 Ryan Moore 67 70 -- -- 137
T5 Justin Leonard 71 66 -- -- 137
T5 Parker McLachlin 68 69 -- -- 137
T5 Charley Hoffman 69 68 -- -- 137
T5 Roland Thatcher 69 68 -- -- 137

T10 Frank Lickliter II 73 65 -- -- 138
T10 Bart Bryant 72 66 -- -- 138
T10 Kevin Sutherland 68 70 -- -- 138
T10 Kevin Na 71 67 -- -- 138
T10 Jesper Parnevik 68 70 -- -- 138

http://www.pgatour.com/r/leaderboard/index.html

--

All Comments