Pacers 87 : 101 Lakers Fianl 12/4 - 印第安納溜馬 Indiana Pacers

Table of Contents

1 2 3 4 T
Pacers 19 25 21 22 87
Lakers 33 27 23 18 101


Ind Pacers
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
S. Jackson G 24:20 2-7 1-4 4-4 0 1 1 2 3 0 3 1 9
J. Tinsley G 23:25 1-5 0-2 2-3 0 0 0 5 2 0 2 0 4
A. Harrington F 35:21 2-7 1-2 3-4 2 1 3 2 3 0 2 0 8
J. O'Neal F 30:48 8-16 0-0 2-4 1 10 11 2 6 0 5 2 18
J. Foster C 15:50 1-1 0-0 2-4 1 2 3 0 3 0 1 0 4
D. Granger 32:41 5-12 2-5 3-4 1 1 2 2 3 0 1 0 15
S. Jasikevicius 29:15 5-8 1-2 5-5 0 1 1 5 0 1 3 0 16
M. Baston 21:26 4-6 0-0 2-2 1 1 2 1 3 3 3 1 10
M. Daniels 17:55 1-4 0-0 1-2 1 2 3 3 3 1 1 0 3
D. Armstrong 08:59 0-1 0-1 0-0 1 1 2 2 0 1 1 0 0
O. Greene DNP
R. Marshall DNP

Total 240 29-67 5-16 24-32 8 20 28 24 26 6 22 4 87
43.3% 31.3% 75.0% Team Rebs: 9 Total TO: 22


L.A Lakers
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
K. Bryant G 21:38 7-16 3-8 4-4 2 1 3 2 1 3 2 1 21
S. Parker G 22:27 3-5 0-0 2-2 0 1 1 4 4 1 1 0 8
L. Walton F 39:03 4-5 0-0 2-2 2 4 6 7 2 0 3 0 10
L. Odom F 35:40 5-13 1-5 4-4 1 12 13 4 6 0 5 0 15
K. Brown C 24:14 8-12 0-0 1-4 1 3 4 2 5 2 4 0 17
J. Farmar 25:04 4-7 1-3 0-1 0 4 4 1 2 1 1 0 9
V. Radmanovic 18:00 2-6 0-1 0-0 0 1 1 2 4 2 0 1 4
M. Evans 16:00 1-3 0-1 2-2 2 1 3 1 4 0 1 0 4
S. Vujacic 13:39 1-2 0-1 1-1 0 1 1 2 0 1 1 0 3
A. Bynum 13:06 3-5 0-0 2-4 1 1 2 0 3 1 3 1 8
R. Turiaf 10:40 1-2 0-0 0-2 2 1 3 0 0 0 1 1 2
S. Williams 00:29 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 240 39-76 5-19 18-26 11 30 41 25 31 11 22 4 101
51.3% 26.3% 69.2% Team Rebs: 13 Total TO: 23

--

All Comments

Madame avatarMadame2006-12-06
有上場 有失誤
Heather avatarHeather2006-12-06
籃板輸了13個
Wallis avatarWallis2006-12-07
外線被打爆, 內線也沒贏人家@@
Isla avatarIsla2006-12-07
今天佛爺的籃板怎麼.. Orz
Harry avatarHarry2006-12-08
扣比21分鐘得21分,怎麼我們都沒有這樣的人阿...囧
Ina avatarIna2006-12-08
勝率跌破五成 囧
Lucy avatarLucy2006-12-09
靠邀 按到噓了@@
Frederica avatarFrederica2006-12-09
補血~~~推回來
Margaret avatarMargaret2006-12-10
三連敗....慘