Nets 93 : 99 Lakers Fianl 11/26 - 布魯克林籃網 Brooklyn Nets
By Hedy
at 2006-11-28T14:08
at 2006-11-28T14:08
Table of Contents
FINAL 1 2 3 4 T
Nets 33 15 18 27 93
Lakers 24 19 30 26 99
New Jersey Nets (5-8)
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
V.Carter G 40:34 6-14 0-0 9-10 3 8 11 1 5 1 2 0 21
J.Kidd G 38:48 3-7 1-1 0-0 1 7 8 16 2 2 5 2 7
R.Jefferson F 38:02 6-15 1-3 1-4 2 2 4 1 1 0 1 1 14
J.Collins F 33:53 3-4 0-0 2-4 1 6 7 0 4 1 2 1 8
N.Krstic C 36:44 9-15 0-0 2-2 1 4 5 3 5 1 1 0 20
M.Williams 17:33 6-11 2-5 0-0 0 0 0 1 0 0 2 0 14
M.Moore 14:03 1-1 0-0 3-6 0 3 3 0 3 1 3 2 5
A.Wright 09:36 0-2 0-1 1-2 1 1 2 2 0 0 0 0 1
B.Nachbar 07:06 0-2 0-1 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0 0
H.Adams 03:41 1-1 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
M.Ilic - - -
J.Boone - - -
E.House - - -
J.McInnis - - -
C.Robinson - - -
Total 240 35-72 4-11 19-30 9 33 42 24 21 6 16 6 93
48.6% 36.4% 63.3% Team Rebs: 11 Total TO: 16
Los Angeles Lakers (9-4)
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
K.Bryant G 42:43 8-24 1-4 2-4 2 4 6 10 3 0 2 0 19
S.Parker G 31:53 5-10 2-5 1-2 2 1 3 4 1 2 1 0 13
L.Odom F 41:01 6-16 3-8 6-8 2 4 6 4 3 1 3 2 21
L.Walton F 39:04 4-7 2-2 0-0 0 4 4 6 1 1 0 1 10
A.Bynum C 19:46 1-4 0-0 1-1 1 5 6 2 4 0 1 3 3
K.Brown 25:27 5-6 0-0 3-5 3 6 9 1 4 1 2 2 13
J.Farmar 16:07 4-8 3-5 0-0 0 1 1 1 1 1 0 0 11
M.Evans 13:07 3-5 1-1 0-0 0 1 1 1 1 0 1 0 7
V.Radmanovic 08:30 1-2 0-0 0-0 1 2 3 1 2 0 3 1 2
R.Turiaf 02:22 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
B.Cook - - -
A.McKie - - -
C.Mihm - - -
S.Vujacic - - -
S.Williams - - -
Total 240 37-82 12-25 13-20 11 28 39 30 21 6 14 9 99
45.1% 48.0% 65.0% Team Rebs: 8 Total TO: 14
--
Nets 33 15 18 27 93
Lakers 24 19 30 26 99
New Jersey Nets (5-8)
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
V.Carter G 40:34 6-14 0-0 9-10 3 8 11 1 5 1 2 0 21
J.Kidd G 38:48 3-7 1-1 0-0 1 7 8 16 2 2 5 2 7
R.Jefferson F 38:02 6-15 1-3 1-4 2 2 4 1 1 0 1 1 14
J.Collins F 33:53 3-4 0-0 2-4 1 6 7 0 4 1 2 1 8
N.Krstic C 36:44 9-15 0-0 2-2 1 4 5 3 5 1 1 0 20
M.Williams 17:33 6-11 2-5 0-0 0 0 0 1 0 0 2 0 14
M.Moore 14:03 1-1 0-0 3-6 0 3 3 0 3 1 3 2 5
A.Wright 09:36 0-2 0-1 1-2 1 1 2 2 0 0 0 0 1
B.Nachbar 07:06 0-2 0-1 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0 0
H.Adams 03:41 1-1 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
M.Ilic - - -
J.Boone - - -
E.House - - -
J.McInnis - - -
C.Robinson - - -
Total 240 35-72 4-11 19-30 9 33 42 24 21 6 16 6 93
48.6% 36.4% 63.3% Team Rebs: 11 Total TO: 16
Los Angeles Lakers (9-4)
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
K.Bryant G 42:43 8-24 1-4 2-4 2 4 6 10 3 0 2 0 19
S.Parker G 31:53 5-10 2-5 1-2 2 1 3 4 1 2 1 0 13
L.Odom F 41:01 6-16 3-8 6-8 2 4 6 4 3 1 3 2 21
L.Walton F 39:04 4-7 2-2 0-0 0 4 4 6 1 1 0 1 10
A.Bynum C 19:46 1-4 0-0 1-1 1 5 6 2 4 0 1 3 3
K.Brown 25:27 5-6 0-0 3-5 3 6 9 1 4 1 2 2 13
J.Farmar 16:07 4-8 3-5 0-0 0 1 1 1 1 1 0 0 11
M.Evans 13:07 3-5 1-1 0-0 0 1 1 1 1 0 1 0 7
V.Radmanovic 08:30 1-2 0-0 0-0 1 2 3 1 2 0 3 1 2
R.Turiaf 02:22 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
B.Cook - - -
A.McKie - - -
C.Mihm - - -
S.Vujacic - - -
S.Williams - - -
Total 240 37-82 12-25 13-20 11 28 39 30 21 6 14 9 99
45.1% 48.0% 65.0% Team Rebs: 8 Total TO: 14
--
Tags:
NBA
All Comments
By William
at 2006-12-01T12:46
at 2006-12-01T12:46
By Daph Bay
at 2006-12-04T11:24
at 2006-12-04T11:24
Related Posts
這場比賽的個人心得
By Blanche
at 2006-11-28T00:42
at 2006-11-28T00:42
這場比賽的個人心得
By Skylar Davis
at 2006-11-27T20:04
at 2006-11-27T20:04
假設你是GM!你會想要交易或新簽誰來籃網?
By Faithe
at 2006-11-27T19:58
at 2006-11-27T19:58
對湖人的精彩表現
By Christine
at 2006-11-27T19:23
at 2006-11-27T19:23
今天的比賽根本是搞笑
By Vanessa
at 2006-11-27T18:49
at 2006-11-27T18:49