Nets 91:96 Cavaliers F - 布魯克林籃網 Brooklyn Nets

By Cara
at 2007-01-11T12:00
at 2007-01-11T12:00
Table of Contents
MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BLK PTS
J.Kidd 37:10 4-10 2-7 1-3 0 9 9 6 1 1 4 1 11
V.Carter 39:13 6-13 0-3 6-7 1 6 7 3 5 1 5 1 18
C.Robinson 25:18 2-5 1-1 0-0 0 1 1 0 4 0 2 3 5
R.Jefferson 42:40 7-17 2-3 1-3 1 3 4 5 2 2 0 0 17
M.Moore 37:01 8-11 0-0 2-2 3 7 10 0 5 1 1 0 18
B.Nachbar 26:15 3-9 2-6 4-4 1 3 4 1 4 0 0 1 12
M.Williams 14:16 3-4 0-0 0-0 0 2 2 2 1 0 2 0 6
H.Adams 12:45 2-3 0-0 0-0 1 2 3 0 2 0 0 0 4
E.House 05:22 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
B.Robinson/A.Wright/M.Ilic - - - DNP - Coach's Decision
J.Collins/J.Boone/N.Krstic - - - DNP - Back/Migraine/Out for season
Total 240 35-74 7-22 14-19 7 33 40 17 24 5 16 6 91
47.3% 31.8% 73.7% Team Rebs: 7 Total TO: 16
Cleveland Cavaliers (22-12)
MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BLK PTS
E.Snow 33:02 2-7 0-0 2-2 3 0 3 7 3 0 1 0 6
L.Hughes 44:10 8-19 2-5 3-6 0 2 2 3 3 2 1 0 21
D.Gooden 31:36 8-12 0-0 5-6 6 6 12 1 3 1 2 0 21
L.James 44:00 9-21 1-3 0-0 0 13 13 4 4 3 5 3 19
Z.Ilgauskas 29:15 6-9 0-0 4-4 2 2 4 1 2 0 0 0 16
A.Varejao 21:06 1-6 0-0 3-6 1 3 4 3 3 1 1 0 5
D.Jones 18:58 3-4 2-2 0-1 1 1 2 1 1 0 0 0 8
D.Marshall 14:03 0-5 0-3 0-1 1 1 2 0 2 0 1 1 0
D.Gibson 03:50 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
D.Wesley - - - (DNP)
I.Newble - - - (DNP)
A.Pavlovic - - - (DNP)
S.Pollard - - - (DNP)
D.Jones - - - (DNP)
S.Brown - - - (DNP)
Total 240 37-83 5-13 17-26 14 29 43 21 21 7 11 5 96
44.6% 38.5% 65.4% Team Rebs: 9 Total TO: 11
Team 1 2 3 4 T
Nets 21 17 27 26 91
Cavaliers 27 19 25 25 96
Nets Cavaliers
Turnovers: 16 11
Fast Break Pts: 19 15
Biggest Lead: 4 16
Unanswered Pts: 11 8
Points in the Paint: 40 40
Lead Changes : 4
Times Tied : 5
--
J.Kidd 37:10 4-10 2-7 1-3 0 9 9 6 1 1 4 1 11
V.Carter 39:13 6-13 0-3 6-7 1 6 7 3 5 1 5 1 18
C.Robinson 25:18 2-5 1-1 0-0 0 1 1 0 4 0 2 3 5
R.Jefferson 42:40 7-17 2-3 1-3 1 3 4 5 2 2 0 0 17
M.Moore 37:01 8-11 0-0 2-2 3 7 10 0 5 1 1 0 18
B.Nachbar 26:15 3-9 2-6 4-4 1 3 4 1 4 0 0 1 12
M.Williams 14:16 3-4 0-0 0-0 0 2 2 2 1 0 2 0 6
H.Adams 12:45 2-3 0-0 0-0 1 2 3 0 2 0 0 0 4
E.House 05:22 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
B.Robinson/A.Wright/M.Ilic - - - DNP - Coach's Decision
J.Collins/J.Boone/N.Krstic - - - DNP - Back/Migraine/Out for season
Total 240 35-74 7-22 14-19 7 33 40 17 24 5 16 6 91
47.3% 31.8% 73.7% Team Rebs: 7 Total TO: 16
Cleveland Cavaliers (22-12)
MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BLK PTS
E.Snow 33:02 2-7 0-0 2-2 3 0 3 7 3 0 1 0 6
L.Hughes 44:10 8-19 2-5 3-6 0 2 2 3 3 2 1 0 21
D.Gooden 31:36 8-12 0-0 5-6 6 6 12 1 3 1 2 0 21
L.James 44:00 9-21 1-3 0-0 0 13 13 4 4 3 5 3 19
Z.Ilgauskas 29:15 6-9 0-0 4-4 2 2 4 1 2 0 0 0 16
A.Varejao 21:06 1-6 0-0 3-6 1 3 4 3 3 1 1 0 5
D.Jones 18:58 3-4 2-2 0-1 1 1 2 1 1 0 0 0 8
D.Marshall 14:03 0-5 0-3 0-1 1 1 2 0 2 0 1 1 0
D.Gibson 03:50 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
D.Wesley - - - (DNP)
I.Newble - - - (DNP)
A.Pavlovic - - - (DNP)
S.Pollard - - - (DNP)
D.Jones - - - (DNP)
S.Brown - - - (DNP)
Total 240 37-83 5-13 17-26 14 29 43 21 21 7 11 5 96
44.6% 38.5% 65.4% Team Rebs: 9 Total TO: 11
Team 1 2 3 4 T
Nets 21 17 27 26 91
Cavaliers 27 19 25 25 96
Nets Cavaliers
Turnovers: 16 11
Fast Break Pts: 19 15
Biggest Lead: 4 16
Unanswered Pts: 11 8
Points in the Paint: 40 40
Lead Changes : 4
Times Tied : 5
--
Tags:
NBA
All Comments

By Belly
at 2007-01-15T14:45
at 2007-01-15T14:45

By Enid
at 2007-01-19T17:29
at 2007-01-19T17:29

By Belly
at 2007-01-23T20:13
at 2007-01-23T20:13

By Noah
at 2007-01-27T22:57
at 2007-01-27T22:57

By Edward Lewis
at 2007-02-01T01:41
at 2007-02-01T01:41
Related Posts
Bulls 86:91 Nets F

By Isla
at 2007-01-11T10:39
at 2007-01-11T10:39
[乳摸] C-Webb 被七六人買斷...

By Una
at 2007-01-11T00:29
at 2007-01-11T00:29
到底怎麼樣的報導才是真的

By Elizabeth
at 2007-01-10T23:32
at 2007-01-10T23:32
Raptors 86:101 Nets F

By Ina
at 2007-01-10T22:11
at 2007-01-10T22:11
[陸聞] Kidd也要離婚 聲稱妻子“極端粗 …

By Tracy
at 2007-01-10T16:40
at 2007-01-10T16:40