女單長曲成績
1 Yan LIU CHN 99.69
2 Julia SEBESTYEN HUN 93.08
3 Teodora POSTIC SLO 92.15
4 Kiira KORPI FIN 91.67
5 Sonia LAFUENTE ESP 91.20
6 Alissa CZISNY USA 91.02
7 Elena GLEBOVA EST 83.31
8 Sarah HECKEN GER 83.15
9 Isabelle PIEMAN BEL 80.38
10 Anastasia GIMAZETDINOVA UZB 79.85
20 Chaochih LIU TPE 69.32
成績總和
FPl. Name Nation Points SP FS
1 Alissa CZISNY USA 151.40 1 6
2 Kiira KORPI FIN 150.01 2 4
3 Yan LIU CHN 147.87 5 1
4 Julia SEBESTYEN HUN 146.76 3 2
5 Teodora POSTIC SLO 139.97 6 3
6 Miriam ZIEGLER AUT 132.38 4 11
7 Sarah HECKEN GER 130.73 7 8
8 Sonia LAFUENTE ESP 130.30 16 5
9 Elena GLEBOVA EST 129.33 9 7
10 Katharina H饅KER GER 126.24 8 12
17 Chaochih LIU TPE 111.04 14 20
--
1 Yan LIU CHN 99.69
2 Julia SEBESTYEN HUN 93.08
3 Teodora POSTIC SLO 92.15
4 Kiira KORPI FIN 91.67
5 Sonia LAFUENTE ESP 91.20
6 Alissa CZISNY USA 91.02
7 Elena GLEBOVA EST 83.31
8 Sarah HECKEN GER 83.15
9 Isabelle PIEMAN BEL 80.38
10 Anastasia GIMAZETDINOVA UZB 79.85
20 Chaochih LIU TPE 69.32
成績總和
FPl. Name Nation Points SP FS
1 Alissa CZISNY USA 151.40 1 6
2 Kiira KORPI FIN 150.01 2 4
3 Yan LIU CHN 147.87 5 1
4 Julia SEBESTYEN HUN 146.76 3 2
5 Teodora POSTIC SLO 139.97 6 3
6 Miriam ZIEGLER AUT 132.38 4 11
7 Sarah HECKEN GER 130.73 7 8
8 Sonia LAFUENTE ESP 130.30 16 5
9 Elena GLEBOVA EST 129.33 9 7
10 Katharina H饅KER GER 126.24 8 12
17 Chaochih LIU TPE 111.04 14 20
--
All Comments