NBA Standings (Aug. 12, 2020) - NBA

Table of Contents

EASTERN W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L10 STR PF PA DIFF
1ZBucks -56 16 .778 - 37-7 13-1 30-5 26-11 3-7 W1 118.8 108.4 10.4
2YRaptors -51 19 .729 4.0 33-11 8-5 25-10 26-9 9-1 W2 112.5 106.3 6.2
3XCeltics -48 23 .676 7.5 30-12 9-6 26-9 22-14 6-4 W4 114.0 107.5 6.5
4YHeat -44 27 .620 11.5 30-12 10-4 29-7 15-20 5-5 W1 112.3 109.0 3.3
5XPacers -43 28 .606 12.5 27-19 8-7 24-11 19-17 6-4 L1 109.5 107.7 1.8
6X76ers -42 29 .592 13.5 28-17 11-4 31-3 11-26 5-5 L2 110.3 108.3 2.0
7XNets -35 36 .493 20.5 23-23 6-10 20-15 15-21 8-2 W3 111.5 112.1 -0.6
8XMagic -32 40 .444 24.0 20-23 9-5 17-17 15-23 5-5 L5 106.9 108.0 -1.1
───────────────────────────────────────
eHornets 23 42 .354 29.5 16-24 2-7 10-21 13-21 4-6 W1 102.9 109.6 -6.7
eWizards 24 47 .338 31.5 17-27 5-9 16-20 8-27 2-8 L7 114.7 119.5 -4.8
eBulls -22 43 .338 30.5 15-28 7-9 14-20 8-23 3-7 W1 106.8 109.9 -3.1
eKnicks -21 45 .318 32.0 15-28 2-11 11-22 10-23 4-6 W1 105.8 112.3 -6.5
ePistons -20 46 .303 33.0 12-31 5-10 11-22 9-24 1-9 L5 107.2 110.8 -3.6
eHawks -20 47 .299 33.5 11-32 6-7 14-20 6-27 4-6 L1 111.8 119.7 -7.9
eCavaliers -19 46 .292 33.5 12-32 4-10 11-25 8-21 4-6 L1 106.9 114.8 -7.9
W-L= -34



Western Conference NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L10 STR PF PA DIFF
1ZLakers -52 18 .743 - 36-9 10-2 25-9 27-9 5-5 W1 113.3 107.2 6.1
2XClippers -47 23 .671 5.0 30-16 8-6 26-9 21-14 6-4 L1 116.4 110.0 6.4
3YNuggets -46 25 .648 6.5 29-15 12-2 26-10 20-15 5-5 L1 111.3 108.9 2.4
4YRockets -44 26 .629 8.0 28-19 8-5 24-10 20-16 5-5 L1 118.3 114.7 3.6
5XThunder -43 27 .614 9.0 27-18 8-5 22-14 21-13 6-4 L1 110.4 108.4 2.0
6XJazz -43 28 .606 9.5 23-21 5-7 22-12 21-16 4-6 L3 111.2 108.8 2.4
7XMavericks -43 31 .581 11.0 27-19 10-4 20-18 23-13 4-6 L1 117.2 111.9 5.3
8 Blazers 34 39 .466 19.5 20-27 5-8 21-15 13-24 6-4 W2 114.7 115.9 -1.2
───────────────────────────────────────
Grizzlies 33 39 .458 20.0 20-26 4-9 19-17 14-22 2-8 L2 112.5 113.8 -1.3
Suns -33 39 .458 20.0 18-27 6-9 16-22 17-17 9-1 W7 113.4 113.6 -0.2
Spurs -32 38 .457 20.0 20-22 7-6 19-15 13-23 6-4 W3 114.1 115.1 -1.0
ePelicans -30 41 .423 22.5 18-30 4-9 15-21 15-20 4-6 L2 115.7 116.9 -1.2
eKings -30 41 .423 22.5 22-23 7-5 16-19 14-22 3-7 W1 109.7 112.0 -2.3
eTimberwolves-19 45 .297 30.0 9-30 2-10 8-24 11-21 3-7 L3 113.3 117.5 -4.2
eWarriors -15 50 .231 34.5 9-34 2-11 8-26 7-24 3-7 L1 106.3 115.0 -8.7
W-L= 34

資料來源:https://www.espn.com/nba/standings/
資料來源:https://www.msn.com/en-us/sports/nba/scores

如有錯誤資料或違反板規請告訴我,謝謝!

--

All Comments

Ingrid avatarIngrid2020-08-13
阿拓撐住啊
George avatarGeorge2020-08-18
拓荒者跟太陽來激烈的加賽吧
Yuri avatarYuri2020-08-19
馬刺的條件太困難了,就讓紀錄打平在雪城國民隊的連
續22年吧
Margaret avatarMargaret2020-08-23
在晉級球隊都送幸福的情況下 阿拓跟灰熊是最有可能
的啦
Mia avatarMia2020-08-26
Agnes avatarAgnes2020-08-28
下一場太陽對戰獨行俠777
Rosalind avatarRosalind2020-08-29
最後一天生死戰
Rae avatarRae2020-09-02
西區老八太刺激...
Ethan avatarEthan2020-09-02
第9要二連勝拓荒者 有夠難
Ingrid avatarIngrid2020-09-03
星期五早上四點 灰熊太陽 六點半馬刺 九點阿拓
誰輸誰出局XD
Poppy avatarPoppy2020-09-06
阿拓穩住啊
Carolina Franco avatarCarolina Franco2020-09-07
nba版的mlb 162 要來了嗎 依照比賽時間來分發劇本
Dora avatarDora2020-09-08
拓陽熊刺 贏的加賽 輸得下去
Rosalind avatarRosalind2020-09-11
終於要到決定戰了 太陽球員們加油啊~
Edward Lewis avatarEdward Lewis2020-09-14
阿拓阿拓阿拓
Isla avatarIsla2020-09-18
阿拓衝啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
Hedy avatarHedy2020-09-21
真的灰熊不厲害 進了也砲灰
Dinah avatarDinah2020-09-22
想看阿拓太陽加賽,這兩隊的近況進季後賽比較有看頭
Dorothy avatarDorothy2020-09-26
灰熊QQ
George avatarGeorge2020-09-29
刺刺要贏 還有三隊有兩隊輸 只能祈禱了
Olga avatarOlga2020-10-02
西八有夠認真,反觀爵士輪休躲火箭
Charlotte avatarCharlotte2020-10-04
西八爭奪戰打的像爭冠軍
Todd Johnson avatarTodd Johnson2020-10-08
阿拓最後一場打籃網.贏就老8.難度不高
Andy avatarAndy2020-10-09
四隊全贏就拓荒者和灰熊打加賽嗎
Emma avatarEmma2020-10-11
樓樓上是認真的嗎?籃網復賽戰績很不錯,對手也沒弱
John avatarJohn2020-10-13
籃網沒有拚的理由吧
Barb Cronin avatarBarb Cronin2020-10-18
還是得看教練怎麼想,小犢沒啥需要拼,也是上了77和
Oliver avatarOliver2020-10-20
小牛這場拚贏有機會更動排名阿 輸了才是下場隨意
籃網不會動了吧
Frederic avatarFrederic2020-10-25
太陽GOGO!!!
Franklin avatarFranklin2020-10-28
籃網 也沒有不拚的理由 一堆球星不能打 剩下的人
當然要趁這個機會努力幹 不能掉以輕心啊
Harry avatarHarry2020-11-02
乾太陽好扯...