EASTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
a Boston -52 29 .642 - 35-16 11-5 29-11 23-18 7-3 W2 108.0 105.5 2.5
c Cleveland -51 30 .630 1.0 35-16 8-8 31-9 20-21 4-6 L3 110.7 107.3 3.4
x Toronto -50 31 .617 2.0 33-18 14-2 28-13 22-18 8-2 W3 107.0 102.9 4.1
e Washington -49 32 .605 3.0 32-19 8-7 30-11 19-21 6-4 W1 109.3 107.3 2.0
x Atlanta -43 38 .531 9.0 30-21 6-10 23-18 20-20 6-4 W4 103.4 104.0 -0.6
x Milwaukee -42 39 .519 10.0 27-24 10-6 23-18 19-21 6-4 W2 103.7 103.7 0.0
7 Indiana -41 40 .506 11.0 25-26 8-8 28-12 13-28 5-5 W4 105.1 105.6 -0.5
8 Chicago -40 41 .494 12.0 27-24 9-7 24-16 16-25 7-3 W1 102.8 102.8 0.0
───────────────────────────────────────
Miami -40 41 .494 12.0 26-25 8-7 22-18 18-23 5-5 W2 103.1 102.1 1.0
o Detroit -37 44 .457 15.0 21-30 5-11 24-17 13-27 3-7 L1 101.2 102.3 -1.1
o Charlotte -36 46 .439 16.5 22-30 10-6 22-19 14-27 4-6 L5 104.9 104.7 0.2
o New York -30 51 .370 22.0 21-30 4-11 18-22 12-29 3-7 L3 104.2 108.0 -3.8
o Orlando -28 53 .346 24.0 19-32 7-9 15-25 13-28 2-8 L2 100.9 107.6 -6.7
o Philadelphia-28 53 .346 24.0 19-32 7-8 17-24 11-29 2-8 L7 102.3 108.1 -5.8
o Brooklyn -20 61 .247 32.0 11-40 3-13 13-28 7-33 5-5 L1 106.2 112.5 -6.3
W-L=-42 AVG 104.9 105.6 -0.7
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
w Golden State-66 15 .815 - 41-10 13-2 35-5 31-10 9-1 L1 116.0 104.4 11.6
w San Antonio -61 20 .753 5.0 36-15 11-5 31-10 30-10 6-4 L2 105.4 98.1 7.3
x Houston -54 27 .667 12.0 35-16 10-6 29-11 25-16 5-5 L1 115.2 109.5 5.7
x L.A.Clippers-50 31 .617 16.0 30-21 9-6 28-12 22-19 8-2 W6 108.6 104.5 4.1
w Utah -50 31 .617 16.0 30-21 8-8 28-12 22-19 7-3 W1 100.7 96.8 3.9
x OklahomaCity-47 34 .580 19.0 29-22 10-5 28-12 19-22 6-4 W2 106.6 105.8 0.8
x Memphis -43 38 .531 23.0 28-23 8-7 24-16 19-22 3-7 L1 100.6 100.0 0.6
x Portland -41 40 .506 25.0 28-23 11-5 25-15 16-25 8-2 W3 108.0 108.5 -0.5
───────────────────────────────────────
o Denver -39 42 .481 27.0 23-28 5-10 22-19 17-23 5-5 W1 111.7 111.3 0.4
o New Orleans -33 48 .407 33.0 19-32 6-10 21-20 12-28 3-7 L5 104.4 106.5 -2.1
o1Sacramento ▲32 49 .395 34.0 21-30 7-8 17-24 15-25 5-5 W1 102.9 106.6 -3.7
o1Dallas ▼32 49 .395 34.0 18-33 4-11 21-20 11-29 1-9 L5 97.9 100.9 -3.0
o Minnesota -31 50 .383 35.0 18-33 5-11 20-21 11-29 3-7 L5 105.4 106.5 -1.1
o L.A.Lakers -26 55 .321 40.0 16-35 6-9 17-24 9-31 6-4 W5 104.7 111.5 -6.8
o Phoenix -24 58 .293 42.5 11-41 3-13 15-26 9-32 2-8 L1 107.7 113.3 -5.6
W-L= 42 AVG 106.4 105.6 0.8
資料來源:http://goo.gl/hzDOJ
--
a Boston -52 29 .642 - 35-16 11-5 29-11 23-18 7-3 W2 108.0 105.5 2.5
c Cleveland -51 30 .630 1.0 35-16 8-8 31-9 20-21 4-6 L3 110.7 107.3 3.4
x Toronto -50 31 .617 2.0 33-18 14-2 28-13 22-18 8-2 W3 107.0 102.9 4.1
e Washington -49 32 .605 3.0 32-19 8-7 30-11 19-21 6-4 W1 109.3 107.3 2.0
x Atlanta -43 38 .531 9.0 30-21 6-10 23-18 20-20 6-4 W4 103.4 104.0 -0.6
x Milwaukee -42 39 .519 10.0 27-24 10-6 23-18 19-21 6-4 W2 103.7 103.7 0.0
7 Indiana -41 40 .506 11.0 25-26 8-8 28-12 13-28 5-5 W4 105.1 105.6 -0.5
8 Chicago -40 41 .494 12.0 27-24 9-7 24-16 16-25 7-3 W1 102.8 102.8 0.0
───────────────────────────────────────
Miami -40 41 .494 12.0 26-25 8-7 22-18 18-23 5-5 W2 103.1 102.1 1.0
o Detroit -37 44 .457 15.0 21-30 5-11 24-17 13-27 3-7 L1 101.2 102.3 -1.1
o Charlotte -36 46 .439 16.5 22-30 10-6 22-19 14-27 4-6 L5 104.9 104.7 0.2
o New York -30 51 .370 22.0 21-30 4-11 18-22 12-29 3-7 L3 104.2 108.0 -3.8
o Orlando -28 53 .346 24.0 19-32 7-9 15-25 13-28 2-8 L2 100.9 107.6 -6.7
o Philadelphia-28 53 .346 24.0 19-32 7-8 17-24 11-29 2-8 L7 102.3 108.1 -5.8
o Brooklyn -20 61 .247 32.0 11-40 3-13 13-28 7-33 5-5 L1 106.2 112.5 -6.3
W-L=-42 AVG 104.9 105.6 -0.7
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
w Golden State-66 15 .815 - 41-10 13-2 35-5 31-10 9-1 L1 116.0 104.4 11.6
w San Antonio -61 20 .753 5.0 36-15 11-5 31-10 30-10 6-4 L2 105.4 98.1 7.3
x Houston -54 27 .667 12.0 35-16 10-6 29-11 25-16 5-5 L1 115.2 109.5 5.7
x L.A.Clippers-50 31 .617 16.0 30-21 9-6 28-12 22-19 8-2 W6 108.6 104.5 4.1
w Utah -50 31 .617 16.0 30-21 8-8 28-12 22-19 7-3 W1 100.7 96.8 3.9
x OklahomaCity-47 34 .580 19.0 29-22 10-5 28-12 19-22 6-4 W2 106.6 105.8 0.8
x Memphis -43 38 .531 23.0 28-23 8-7 24-16 19-22 3-7 L1 100.6 100.0 0.6
x Portland -41 40 .506 25.0 28-23 11-5 25-15 16-25 8-2 W3 108.0 108.5 -0.5
───────────────────────────────────────
o Denver -39 42 .481 27.0 23-28 5-10 22-19 17-23 5-5 W1 111.7 111.3 0.4
o New Orleans -33 48 .407 33.0 19-32 6-10 21-20 12-28 3-7 L5 104.4 106.5 -2.1
o1Sacramento ▲32 49 .395 34.0 21-30 7-8 17-24 15-25 5-5 W1 102.9 106.6 -3.7
o1Dallas ▼32 49 .395 34.0 18-33 4-11 21-20 11-29 1-9 L5 97.9 100.9 -3.0
o Minnesota -31 50 .383 35.0 18-33 5-11 20-21 11-29 3-7 L5 105.4 106.5 -1.1
o L.A.Lakers -26 55 .321 40.0 16-35 6-9 17-24 9-31 6-4 W5 104.7 111.5 -6.8
o Phoenix -24 58 .293 42.5 11-41 3-13 15-26 9-32 2-8 L1 107.7 113.3 -5.6
W-L= 42 AVG 106.4 105.6 0.8
資料來源:http://goo.gl/hzDOJ
--
All Comments