NBA Standings(2017.01.21) - NBA

By Damian
at 2017-01-21T20:38
at 2017-01-21T20:38
Table of Contents
EASTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Cleveland -30 11 .732 - 20-6 3-5 19-3 11-8 6-4 W1 109.2 104.1 5.1
2 Toronto -28 15 .651 3.0 17-7 9-1 15-6 13-9 5-5 L2 110.2 104.6 5.6
3 Boston -26 16 .619 4.5 19-8 6-3 13-7 13-9 7-3 L1 106.9 104.8 2.1
4 Atlanta -25 18 .581 6.0 18-9 4-4 12-8 13-10 8-2 W1 102.8 102.7 0.1
5 Washington -23 19 .548 7.5 16-12 3-5 18-6 5-13 7-3 W4 106.0 105.6 0.4
6 Indiana -22 20 .524 8.5 13-12 5-3 16-5 6-15 7-3 L1 105.5 106.6 -1.1
7 Charlotte -22 21 .512 9.0 14-15 6-1 14-7 8-14 3-7 W2 105.2 103.0 2.2
8 Chicago -21 23 .477 10.5 15-14 5-6 13-9 8-14 5-5 L2 101.2 101.4 -0.2
───────────────────────────────────────
Milwaukee -20 22 .476 10.5 14-16 6-3 12-10 8-12 4-6 L4 104.6 104.0 0.6
Detroit -20 24 .455 11.5 12-14 3-5 11-9 9-15 5-5 W2 100.2 100.9 -0.7
New York -19 25 .432 12.5 11-16 2-5 12-10 7-15 3-7 L1 105.5 108.3 -2.8
Orlando -18 27 .400 14.0 10-15 4-5 8-13 10-14 3-7 W1 100.0 104.7 -4.7
Philadelphia-15 26 .366 15.0 10-14 4-4 10-14 5-12 8-2 W3 99.2 104.6 -5.4
Miami -13 30 .302 18.0 5-17 3-5 7-13 6-17 3-7 W2 98.6 102.6 -4.0
Brooklyn - 9 33 .214 21.5 3-22 0-8 7-15 2-18 1-9 W1 106.2 115.0 -8.8
W-L=-19 AVG 104.1 104.9 -0.8
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Golden State-37 6 .860 - 24-5 7-1 20-3 17-3 9-1 W6 118.0 105.0 13.0
2 San Antonio -33 9 .786 3.5 20-5 6-1 16-5 17-4 7-3 W2 107.3 98.5 8.8
3 Houston -33 13 .717 5.5 20-9 6-4 17-5 16-8 6-4 L1 114.4 107.7 6.7
4 L.A.Clippers-29 15 .659 8.5 20-10 5-2 17-7 12-8 7-3 L1 108.1 102.1 6.0
5 Utah -28 16 .636 9.5 18-10 5-2 15-7 13-9 7-3 W5 99.5 95.2 4.3
6 Memphis -26 19 .578 12.0 18-8 5-0 15-8 11-11 5-5 W1 99.8 99.0 0.8
7 OklahomaCity-25 19 .568 12.5 14-12 4-3 15-6 10-13 4-6 L2 106.3 105.6 0.7
8 Denver -17 24 .415 19.0 10-15 4-6 9-11 8-13 4-6 L1 109.6 111.6 -2.0
───────────────────────────────────────
Portland -18 27 .400 20.0 13-16 5-1 11-9 7-18 4-6 L4 107.1 110.2 -3.1
New Orleans -17 27 .386 20.5 6-18 1-6 11-12 6-15 4-6 L1 102.8 105.7 -2.9
Sacramento -16 26 .381 20.5 11-15 2-4 8-13 8-13 2-8 L4 102.4 105.5 -3.1
Minnesota -15 28 .349 22.0 8-19 1-7 9-13 6-15 4-6 W1 103.1 104.3 -1.2
1L.A.Lakers ▲16 31 .340 23.0 8-20 4-5 11-13 5-18 4-6 W1 104.7 110.2 -5.5
1Dallas ▼14 29 .326 23.0 9-19 1-8 8-12 6-17 4-6 L2 96.0 100.7 -4.7
Phoenix -13 29 .310 23.5 5-23 1-7 8-12 5-17 4-6 L2 105.8 111.8 -6.0
W-L= 19 AVG 105.7 104.9 0.8
資料來源:http://goo.gl/hzDOJ
--
1 Cleveland -30 11 .732 - 20-6 3-5 19-3 11-8 6-4 W1 109.2 104.1 5.1
2 Toronto -28 15 .651 3.0 17-7 9-1 15-6 13-9 5-5 L2 110.2 104.6 5.6
3 Boston -26 16 .619 4.5 19-8 6-3 13-7 13-9 7-3 L1 106.9 104.8 2.1
4 Atlanta -25 18 .581 6.0 18-9 4-4 12-8 13-10 8-2 W1 102.8 102.7 0.1
5 Washington -23 19 .548 7.5 16-12 3-5 18-6 5-13 7-3 W4 106.0 105.6 0.4
6 Indiana -22 20 .524 8.5 13-12 5-3 16-5 6-15 7-3 L1 105.5 106.6 -1.1
7 Charlotte -22 21 .512 9.0 14-15 6-1 14-7 8-14 3-7 W2 105.2 103.0 2.2
8 Chicago -21 23 .477 10.5 15-14 5-6 13-9 8-14 5-5 L2 101.2 101.4 -0.2
───────────────────────────────────────
Milwaukee -20 22 .476 10.5 14-16 6-3 12-10 8-12 4-6 L4 104.6 104.0 0.6
Detroit -20 24 .455 11.5 12-14 3-5 11-9 9-15 5-5 W2 100.2 100.9 -0.7
New York -19 25 .432 12.5 11-16 2-5 12-10 7-15 3-7 L1 105.5 108.3 -2.8
Orlando -18 27 .400 14.0 10-15 4-5 8-13 10-14 3-7 W1 100.0 104.7 -4.7
Philadelphia-15 26 .366 15.0 10-14 4-4 10-14 5-12 8-2 W3 99.2 104.6 -5.4
Miami -13 30 .302 18.0 5-17 3-5 7-13 6-17 3-7 W2 98.6 102.6 -4.0
Brooklyn - 9 33 .214 21.5 3-22 0-8 7-15 2-18 1-9 W1 106.2 115.0 -8.8
W-L=-19 AVG 104.1 104.9 -0.8
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Golden State-37 6 .860 - 24-5 7-1 20-3 17-3 9-1 W6 118.0 105.0 13.0
2 San Antonio -33 9 .786 3.5 20-5 6-1 16-5 17-4 7-3 W2 107.3 98.5 8.8
3 Houston -33 13 .717 5.5 20-9 6-4 17-5 16-8 6-4 L1 114.4 107.7 6.7
4 L.A.Clippers-29 15 .659 8.5 20-10 5-2 17-7 12-8 7-3 L1 108.1 102.1 6.0
5 Utah -28 16 .636 9.5 18-10 5-2 15-7 13-9 7-3 W5 99.5 95.2 4.3
6 Memphis -26 19 .578 12.0 18-8 5-0 15-8 11-11 5-5 W1 99.8 99.0 0.8
7 OklahomaCity-25 19 .568 12.5 14-12 4-3 15-6 10-13 4-6 L2 106.3 105.6 0.7
8 Denver -17 24 .415 19.0 10-15 4-6 9-11 8-13 4-6 L1 109.6 111.6 -2.0
───────────────────────────────────────
Portland -18 27 .400 20.0 13-16 5-1 11-9 7-18 4-6 L4 107.1 110.2 -3.1
New Orleans -17 27 .386 20.5 6-18 1-6 11-12 6-15 4-6 L1 102.8 105.7 -2.9
Sacramento -16 26 .381 20.5 11-15 2-4 8-13 8-13 2-8 L4 102.4 105.5 -3.1
Minnesota -15 28 .349 22.0 8-19 1-7 9-13 6-15 4-6 W1 103.1 104.3 -1.2
1L.A.Lakers ▲16 31 .340 23.0 8-20 4-5 11-13 5-18 4-6 W1 104.7 110.2 -5.5
1Dallas ▼14 29 .326 23.0 9-19 1-8 8-12 6-17 4-6 L2 96.0 100.7 -4.7
Phoenix -13 29 .310 23.5 5-23 1-7 8-12 5-17 4-6 L2 105.8 111.8 -6.0
W-L= 19 AVG 105.7 104.9 0.8
資料來源:http://goo.gl/hzDOJ
--
Tags:
NBA
All Comments

By Zora
at 2017-01-22T10:51
at 2017-01-22T10:51

By Kristin
at 2017-01-26T22:59
at 2017-01-26T22:59

By Hardy
at 2017-01-30T22:31
at 2017-01-30T22:31

By Edward Lewis
at 2017-02-01T16:45
at 2017-02-01T16:45

By Leila
at 2017-02-05T22:44
at 2017-02-05T22:44

By Jack
at 2017-02-06T10:43
at 2017-02-06T10:43

By Emily
at 2017-02-10T20:55
at 2017-02-10T20:55

By Connor
at 2017-02-12T19:16
at 2017-02-12T19:16

By Skylar Davis
at 2017-02-16T18:55
at 2017-02-16T18:55

By Edward Lewis
at 2017-02-18T02:04
at 2017-02-18T02:04

By Cara
at 2017-02-20T03:24
at 2017-02-20T03:24

By Una
at 2017-02-20T07:24
at 2017-02-20T07:24

By Agatha
at 2017-02-25T03:41
at 2017-02-25T03:41

By Hamiltion
at 2017-02-27T08:01
at 2017-02-27T08:01

By Ingrid
at 2017-03-01T04:50
at 2017-03-01T04:50

By Olivia
at 2017-03-04T21:42
at 2017-03-04T21:42

By Kelly
at 2017-03-08T01:30
at 2017-03-08T01:30

By Wallis
at 2017-03-11T19:04
at 2017-03-11T19:04

By Elma
at 2017-03-16T09:10
at 2017-03-16T09:10

By Liam
at 2017-03-20T11:13
at 2017-03-20T11:13

By Annie
at 2017-03-23T05:25
at 2017-03-23T05:25

By Hedwig
at 2017-03-23T15:34
at 2017-03-23T15:34

By Jacob
at 2017-03-27T13:51
at 2017-03-27T13:51

By Harry
at 2017-03-29T05:34
at 2017-03-29T05:34

By Candice
at 2017-03-30T21:33
at 2017-03-30T21:33

By Wallis
at 2017-04-01T00:11
at 2017-04-01T00:11

By Aaliyah
at 2017-04-02T07:23
at 2017-04-02T07:23

By Dorothy
at 2017-04-05T17:41
at 2017-04-05T17:41

By Todd Johnson
at 2017-04-10T06:02
at 2017-04-10T06:02

By Barb Cronin
at 2017-04-13T14:49
at 2017-04-13T14:49
Related Posts
KD會因為拿冠洗白的可能性

By Daniel
at 2017-01-21T20:35
at 2017-01-21T20:35
Brett Brown是好教練嗎?

By Leila
at 2017-01-21T20:34
at 2017-01-21T20:34
76人近10戰奪8勝 想打季後賽玩真的!

By Skylar DavisLinda
at 2017-01-21T20:06
at 2017-01-21T20:06
如果LBJ去七六人?

By George
at 2017-01-21T18:29
at 2017-01-21T18:29
勇士是不是已經無敵了?

By Tom
at 2017-01-21T17:50
at 2017-01-21T17:50