NBA Standings(2017.01.19) - NBA

By Jacob
at 2017-01-19T16:22
at 2017-01-19T16:22
Table of Contents
EASTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Cleveland -29 11 .725 - 20-6 3-5 18-3 11-8 6-4 L1 109.0 104.1 4.9
2 Toronto -28 14 .667 2.0 17-6 9-1 15-6 13-8 6-4 L1 111.0 104.4 6.6
3 Boston -26 16 .619 4.0 19-8 6-3 13-7 13-9 7-3 L1 106.9 104.8 2.1
4 Atlanta -24 18 .571 6.0 17-9 4-4 11-8 13-10 8-2 L1 102.8 103.0 -0.2
5 Washington -22 19 .537 7.5 15-12 3-5 18-6 4-13 7-3 W3 105.8 105.5 0.3
6 Indiana -22 19 .537 7.5 13-12 5-3 16-5 6-14 7-3 W2 105.8 106.6 -0.8
72Charlotte ▲21 21 .500 9.0 13-15 6-1 13-7 8-14 3-7 W1 105.0 103.6 1.4
8 Chicago -21 22 .488 9.5 15-13 5-6 13-9 8-13 5-5 L1 101.4 101.4 0.0
───────────────────────────────────────
2Milwaukee ▼20 21 .488 9.5 14-15 6-3 12-10 8-11 5-5 L3 104.8 103.8 1.0
Detroit -20 24 .455 11.0 12-14 3-5 11-9 9-15 5-5 W2 100.2 100.9 -0.7
New York -19 24 .442 11.5 11-15 2-5 12-9 7-15 3-7 W1 105.4 108.2 -2.8
Orlando -17 27 .386 14.0 9-15 4-5 7-13 10-14 2-8 L3 99.7 104.9 -5.2
Philadelphia-14 26 .350 15.0 10-14 4-4 9-14 5-12 7-3 W2 99.3 104.9 -5.6
Miami -12 30 .286 18.0 5-17 3-5 6-13 6-17 2-8 W1 98.5 102.8 -4.3
Brooklyn - 8 33 .195 21.5 3-22 0-8 7-15 1-180-10L11 105.3 115.0 -9.7
W-L=-22 AVG 104.1 104.9 -0.8
ウェスタン カンファレンス ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Golden State-36 6 .857 - 23-5 7-1 20-3 16-3 9-1 W5 117.8 105.0 12.8
2 San Antonio -32 9 .780 3.5 19-5 6-1 15-5 17-4 7-3 W1 107.1 98.4 8.7
3 Houston -33 12 .733 4.5 20-8 6-4 17-4 16-8 7-3 W1 114.5 107.3 7.2
4 L.A.Clippers-29 14 .674 7.5 20-9 5-2 17-6 12-8 7-3 W7 108.2 102.1 6.1
5 Utah -27 16 .628 9.5 17-10 5-2 15-7 12-9 7-3 W4 99.2 94.9 4.3
6 Memphis -25 19 .568 12.0 17-8 5-0 14-8 11-11 5-5 L2 99.6 99.2 0.4
7 OklahomaCity-25 19 .568 12.0 14-12 4-3 15-6 10-13 4-6 L2 106.3 105.6 0.7
8 Denver -17 23 .425 18.0 10-14 4-6 9-11 8-12 5-5 W3 109.7 111.5 -1.8
───────────────────────────────────────
Portland -18 26 .409 19.0 13-16 5-1 11-9 7-17 4-6 L3 107.4 110.6 -3.2
1New Orleans ▲17 26 .395 19.5 6-18 1-6 11-11 6-15 5-5 W1 102.6 104.8 -2.2
1Sacramento ▼16 25 .390 19.5 11-14 2-4 8-13 8-12 2-8 L3 102.7 105.5 -2.8
Dallas -14 27 .341 21.5 9-18 1-8 8-11 6-16 5-5 W3 95.7 100.4 -4.7
Minnesota -14 28 .333 22.0 7-19 1-7 9-13 5-15 4-6 L2 103.1 104.4 -1.3
L.A.Lakers -15 31 .326 23.0 8-20 4-5 10-13 5-18 3-7 L5 104.7 110.5 -5.8
Phoenix -13 28 .317 22.5 5-23 1-7 8-12 5-16 4-6 L1 105.9 111.7 -5.8
W-L= 22 AVG 105.6 104.8 0.8
資料來源:http://goo.gl/hzDOJ
--
1 Cleveland -29 11 .725 - 20-6 3-5 18-3 11-8 6-4 L1 109.0 104.1 4.9
2 Toronto -28 14 .667 2.0 17-6 9-1 15-6 13-8 6-4 L1 111.0 104.4 6.6
3 Boston -26 16 .619 4.0 19-8 6-3 13-7 13-9 7-3 L1 106.9 104.8 2.1
4 Atlanta -24 18 .571 6.0 17-9 4-4 11-8 13-10 8-2 L1 102.8 103.0 -0.2
5 Washington -22 19 .537 7.5 15-12 3-5 18-6 4-13 7-3 W3 105.8 105.5 0.3
6 Indiana -22 19 .537 7.5 13-12 5-3 16-5 6-14 7-3 W2 105.8 106.6 -0.8
72Charlotte ▲21 21 .500 9.0 13-15 6-1 13-7 8-14 3-7 W1 105.0 103.6 1.4
8 Chicago -21 22 .488 9.5 15-13 5-6 13-9 8-13 5-5 L1 101.4 101.4 0.0
───────────────────────────────────────
2Milwaukee ▼20 21 .488 9.5 14-15 6-3 12-10 8-11 5-5 L3 104.8 103.8 1.0
Detroit -20 24 .455 11.0 12-14 3-5 11-9 9-15 5-5 W2 100.2 100.9 -0.7
New York -19 24 .442 11.5 11-15 2-5 12-9 7-15 3-7 W1 105.4 108.2 -2.8
Orlando -17 27 .386 14.0 9-15 4-5 7-13 10-14 2-8 L3 99.7 104.9 -5.2
Philadelphia-14 26 .350 15.0 10-14 4-4 9-14 5-12 7-3 W2 99.3 104.9 -5.6
Miami -12 30 .286 18.0 5-17 3-5 6-13 6-17 2-8 W1 98.5 102.8 -4.3
Brooklyn - 8 33 .195 21.5 3-22 0-8 7-15 1-180-10L11 105.3 115.0 -9.7
W-L=-22 AVG 104.1 104.9 -0.8
ウェスタン カンファレンス ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Golden State-36 6 .857 - 23-5 7-1 20-3 16-3 9-1 W5 117.8 105.0 12.8
2 San Antonio -32 9 .780 3.5 19-5 6-1 15-5 17-4 7-3 W1 107.1 98.4 8.7
3 Houston -33 12 .733 4.5 20-8 6-4 17-4 16-8 7-3 W1 114.5 107.3 7.2
4 L.A.Clippers-29 14 .674 7.5 20-9 5-2 17-6 12-8 7-3 W7 108.2 102.1 6.1
5 Utah -27 16 .628 9.5 17-10 5-2 15-7 12-9 7-3 W4 99.2 94.9 4.3
6 Memphis -25 19 .568 12.0 17-8 5-0 14-8 11-11 5-5 L2 99.6 99.2 0.4
7 OklahomaCity-25 19 .568 12.0 14-12 4-3 15-6 10-13 4-6 L2 106.3 105.6 0.7
8 Denver -17 23 .425 18.0 10-14 4-6 9-11 8-12 5-5 W3 109.7 111.5 -1.8
───────────────────────────────────────
Portland -18 26 .409 19.0 13-16 5-1 11-9 7-17 4-6 L3 107.4 110.6 -3.2
1New Orleans ▲17 26 .395 19.5 6-18 1-6 11-11 6-15 5-5 W1 102.6 104.8 -2.2
1Sacramento ▼16 25 .390 19.5 11-14 2-4 8-13 8-12 2-8 L3 102.7 105.5 -2.8
Dallas -14 27 .341 21.5 9-18 1-8 8-11 6-16 5-5 W3 95.7 100.4 -4.7
Minnesota -14 28 .333 22.0 7-19 1-7 9-13 5-15 4-6 L2 103.1 104.4 -1.3
L.A.Lakers -15 31 .326 23.0 8-20 4-5 10-13 5-18 3-7 L5 104.7 110.5 -5.8
Phoenix -13 28 .317 22.5 5-23 1-7 8-12 5-16 4-6 L1 105.9 111.7 -5.8
W-L= 22 AVG 105.6 104.8 0.8
資料來源:http://goo.gl/hzDOJ
--
Tags:
NBA
All Comments

By Emma
at 2017-01-20T18:11
at 2017-01-20T18:11

By Gilbert
at 2017-01-21T10:44
at 2017-01-21T10:44

By Isla
at 2017-01-26T07:17
at 2017-01-26T07:17

By Ursula
at 2017-01-29T11:02
at 2017-01-29T11:02

By Odelette
at 2017-01-30T16:17
at 2017-01-30T16:17

By Gilbert
at 2017-02-01T04:24
at 2017-02-01T04:24

By Quanna
at 2017-02-01T13:33
at 2017-02-01T13:33

By Mia
at 2017-02-05T03:23
at 2017-02-05T03:23

By Agnes
at 2017-02-09T23:43
at 2017-02-09T23:43

By Jacky
at 2017-02-12T06:30
at 2017-02-12T06:30

By Lydia
at 2017-02-13T15:38
at 2017-02-13T15:38

By Todd Johnson
at 2017-02-17T11:20
at 2017-02-17T11:20

By Bethany
at 2017-02-20T12:52
at 2017-02-20T12:52

By Rae
at 2017-02-24T05:25
at 2017-02-24T05:25

By Madame
at 2017-02-26T00:03
at 2017-02-26T00:03

By Genevieve
at 2017-02-27T23:29
at 2017-02-27T23:29

By Hedwig
at 2017-03-04T01:02
at 2017-03-04T01:02

By Edwina
at 2017-03-07T02:57
at 2017-03-07T02:57

By Sarah
at 2017-03-09T16:38
at 2017-03-09T16:38

By Emily
at 2017-03-14T00:01
at 2017-03-14T00:01

By Hamiltion
at 2017-03-18T19:34
at 2017-03-18T19:34

By Queena
at 2017-03-20T08:34
at 2017-03-20T08:34

By Mason
at 2017-03-22T19:34
at 2017-03-22T19:34

By Eartha
at 2017-03-23T18:36
at 2017-03-23T18:36

By Robert
at 2017-03-27T10:31
at 2017-03-27T10:31

By Frederica
at 2017-03-28T06:49
at 2017-03-28T06:49

By Regina
at 2017-04-01T20:31
at 2017-04-01T20:31

By James
at 2017-04-02T07:11
at 2017-04-02T07:11

By Dinah
at 2017-04-04T19:19
at 2017-04-04T19:19

By John
at 2017-04-07T15:43
at 2017-04-07T15:43

By Doris
at 2017-04-12T13:53
at 2017-04-12T13:53

By Freda
at 2017-04-15T20:32
at 2017-04-15T20:32

By Isla
at 2017-04-18T12:43
at 2017-04-18T12:43

By Oliver
at 2017-04-20T17:02
at 2017-04-20T17:02

By Caroline
at 2017-04-25T07:43
at 2017-04-25T07:43
Related Posts
難忘雷霆三少時光 杜蘭特:我們本應一同

By Audriana
at 2017-01-19T15:31
at 2017-01-19T15:31
西河叫Kanter不要跟KD打招呼

By Noah
at 2017-01-19T15:26
at 2017-01-19T15:26
Okafor怎麼了

By Belly
at 2017-01-19T15:20
at 2017-01-19T15:20
巴克利開示? 暗指安比德無緣明星賽先發

By Hedy
at 2017-01-19T15:09
at 2017-01-19T15:09
杜蘭特40分打雷霆不留情 勇士5連勝

By Catherine
at 2017-01-19T14:40
at 2017-01-19T14:40