NBA Standings(2017.01.05) - NBA

By Dorothy
at 2017-01-05T16:00
at 2017-01-05T16:00
Table of Contents
EASTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Cleveland -26 8 .765 - 19-6 3-5 18-3 8-5 8-2 L1 109.8 103.1 6.7
2 Toronto -23 11 .676 3.0 13-4 5-0 11-5 12-6 6-4 L1 110.3 103.4 6.9
3 Boston -21 14 .600 5.5 15-6 5-1 9-6 12-8 8-2 W2 106.4 104.3 2.1
4 Charlotte -20 16 .556 7.0 13-12 6-1 12-7 8-9 6-4 W1 105.6 103.3 2.3
5 Atlanta -19 16 .543 7.5 14-7 4-4 10-7 9-9 7-3 W4 102.5 103.6 -1.1
6 Milwaukee -18 16 .529 8.0 13-11 6-3 11-7 7-9 6-4 W3 104.9 102.4 2.5
7 Indiana -18 18 .500 9.0 11-12 5-3 13-5 5-13 5-5 W3 104.9 106.1 -1.2
8 Chicago -18 18 .500 9.0 14-11 5-6 11-7 7-11 5-5 W2 101.2 100.7 0.5
───────────────────────────────────────
Washington -16 18 .471 10.0 12-11 3-5 13-6 3-12 6-4 L2 105.2 106.2 -1.0
New York -16 19 .457 10.5 8-11 1-3 11-7 5-12 2-8 L6 105.3 108.4 -3.1
1Detroit ▲16 21 .432 11.5 10-14 3-5 9-9 7-12 2-8 L1 99.2 99.3 -0.1
1Orlando ▼16 21 .432 11.5 9-15 4-5 7-12 9-9 5-5 L1 99.2 103.6 -4.4
Miami -11 26 .297 16.5 5-16 3-5 5-13 6-13 2-8 W1 98.4 101.8 -3.4
Philadelphia- 9 24 .273 16.5 5-12 1-3 6-14 3-10 4-6 W2 98.8 106.1 -7.3
Brooklyn - 8 25 .242 17.5 3-16 0-5 7-9 1-16 2-8 L3 105.5 114.0 -8.5
W-L=-16 AVG 103.8 104.4 -0.6
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Golden State-31 5 .861 - 21-4 6-1 16-2 15-3 9-1 W4 117.5 105.1 12.4
2 San Antonio -28 7 .800 2.5 16-4 6-1 12-4 16-3 8-2 W1 105.5 97.8 7.7
3 Houston -27 9 .750 4.0 19-6 6-3 14-3 13-6 8-2 W5 114.6 106.7 7.9
4 L.A.Clippers-24 14 .632 8.0 17-9 3-2 13-6 11-8 4-6 W2 108.2 103.0 5.2
5 Utah -22 14 .611 9.0 15-9 4-2 12-7 10-7 6-4 L1 99.1 95.1 4.0
6 OklahomaCity-21 15 .583 10.0 11-8 3-2 13-6 8-9 6-4 L2 106.2 104.9 1.3
7 Memphis -22 16 .579 10.0 14-7 4-0 13-7 9-9 4-6 L2 98.8 98.6 0.2
8 Sacramento -15 20 .429 15.5 11-11 2-2 7-8 8-12 6-4 L1 102.3 104.6 -2.3
───────────────────────────────────────
Portland -15 22 .405 16.5 11-16 5-1 9-7 6-15 2-8 L1 107.5 111.2 -3.7
Denver -14 21 .400 16.5 9-12 4-5 7-10 7-11 5-5 L3 108.3 110.5 -2.2
New Orleans -14 22 .389 17.0 6-18 1-6 10-10 4-12 6-4 L1 102.3 105.5 -3.2
L.A.Lakers -13 25 .342 19.0 8-15 4-4 8-10 5-15 3-7 W1 104.5 110.2 -5.7
Dallas -11 24 .314 19.5 7-16 1-8 7-9 4-15 5-5 W1 95.6 100.7 -5.1
Minnesota -11 24 .314 19.5 4-16 0-6 6-12 5-12 4-6 L2 103.3 105.0 -1.7
Phoenix -11 25 .306 20.0 3-21 1-7 7-9 4-16 3-7 W1 105.8 112.2 -6.4
W-L= 16 AVG 105.3 104.7 0.6
資料來源:http://goo.gl/hzDOJ
--
1 Cleveland -26 8 .765 - 19-6 3-5 18-3 8-5 8-2 L1 109.8 103.1 6.7
2 Toronto -23 11 .676 3.0 13-4 5-0 11-5 12-6 6-4 L1 110.3 103.4 6.9
3 Boston -21 14 .600 5.5 15-6 5-1 9-6 12-8 8-2 W2 106.4 104.3 2.1
4 Charlotte -20 16 .556 7.0 13-12 6-1 12-7 8-9 6-4 W1 105.6 103.3 2.3
5 Atlanta -19 16 .543 7.5 14-7 4-4 10-7 9-9 7-3 W4 102.5 103.6 -1.1
6 Milwaukee -18 16 .529 8.0 13-11 6-3 11-7 7-9 6-4 W3 104.9 102.4 2.5
7 Indiana -18 18 .500 9.0 11-12 5-3 13-5 5-13 5-5 W3 104.9 106.1 -1.2
8 Chicago -18 18 .500 9.0 14-11 5-6 11-7 7-11 5-5 W2 101.2 100.7 0.5
───────────────────────────────────────
Washington -16 18 .471 10.0 12-11 3-5 13-6 3-12 6-4 L2 105.2 106.2 -1.0
New York -16 19 .457 10.5 8-11 1-3 11-7 5-12 2-8 L6 105.3 108.4 -3.1
1Detroit ▲16 21 .432 11.5 10-14 3-5 9-9 7-12 2-8 L1 99.2 99.3 -0.1
1Orlando ▼16 21 .432 11.5 9-15 4-5 7-12 9-9 5-5 L1 99.2 103.6 -4.4
Miami -11 26 .297 16.5 5-16 3-5 5-13 6-13 2-8 W1 98.4 101.8 -3.4
Philadelphia- 9 24 .273 16.5 5-12 1-3 6-14 3-10 4-6 W2 98.8 106.1 -7.3
Brooklyn - 8 25 .242 17.5 3-16 0-5 7-9 1-16 2-8 L3 105.5 114.0 -8.5
W-L=-16 AVG 103.8 104.4 -0.6
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Golden State-31 5 .861 - 21-4 6-1 16-2 15-3 9-1 W4 117.5 105.1 12.4
2 San Antonio -28 7 .800 2.5 16-4 6-1 12-4 16-3 8-2 W1 105.5 97.8 7.7
3 Houston -27 9 .750 4.0 19-6 6-3 14-3 13-6 8-2 W5 114.6 106.7 7.9
4 L.A.Clippers-24 14 .632 8.0 17-9 3-2 13-6 11-8 4-6 W2 108.2 103.0 5.2
5 Utah -22 14 .611 9.0 15-9 4-2 12-7 10-7 6-4 L1 99.1 95.1 4.0
6 OklahomaCity-21 15 .583 10.0 11-8 3-2 13-6 8-9 6-4 L2 106.2 104.9 1.3
7 Memphis -22 16 .579 10.0 14-7 4-0 13-7 9-9 4-6 L2 98.8 98.6 0.2
8 Sacramento -15 20 .429 15.5 11-11 2-2 7-8 8-12 6-4 L1 102.3 104.6 -2.3
───────────────────────────────────────
Portland -15 22 .405 16.5 11-16 5-1 9-7 6-15 2-8 L1 107.5 111.2 -3.7
Denver -14 21 .400 16.5 9-12 4-5 7-10 7-11 5-5 L3 108.3 110.5 -2.2
New Orleans -14 22 .389 17.0 6-18 1-6 10-10 4-12 6-4 L1 102.3 105.5 -3.2
L.A.Lakers -13 25 .342 19.0 8-15 4-4 8-10 5-15 3-7 W1 104.5 110.2 -5.7
Dallas -11 24 .314 19.5 7-16 1-8 7-9 4-15 5-5 W1 95.6 100.7 -5.1
Minnesota -11 24 .314 19.5 4-16 0-6 6-12 5-12 4-6 L2 103.3 105.0 -1.7
Phoenix -11 25 .306 20.0 3-21 1-7 7-9 4-16 3-7 W1 105.8 112.2 -6.4
W-L= 16 AVG 105.3 104.7 0.6
資料來源:http://goo.gl/hzDOJ
--
Tags:
NBA
All Comments

By Ingrid
at 2017-01-08T00:44
at 2017-01-08T00:44

By Jack
at 2017-01-09T12:27
at 2017-01-09T12:27

By Lucy
at 2017-01-12T11:07
at 2017-01-12T11:07

By Rae
at 2017-01-17T01:09
at 2017-01-17T01:09

By John
at 2017-01-19T00:54
at 2017-01-19T00:54

By Olivia
at 2017-01-20T07:13
at 2017-01-20T07:13

By Agatha
at 2017-01-24T08:57
at 2017-01-24T08:57

By Edward Lewis
at 2017-01-27T04:15
at 2017-01-27T04:15

By Steve
at 2017-01-30T00:35
at 2017-01-30T00:35

By Donna
at 2017-01-30T06:32
at 2017-01-30T06:32

By Oscar
at 2017-02-03T04:14
at 2017-02-03T04:14

By Jack
at 2017-02-05T19:30
at 2017-02-05T19:30

By Quanna
at 2017-02-06T21:04
at 2017-02-06T21:04

By Skylar DavisLinda
at 2017-02-09T23:14
at 2017-02-09T23:14

By Isabella
at 2017-02-13T19:26
at 2017-02-13T19:26

By Callum
at 2017-02-15T18:55
at 2017-02-15T18:55

By Isla
at 2017-02-19T11:30
at 2017-02-19T11:30

By Robert
at 2017-02-20T04:31
at 2017-02-20T04:31

By Sarah
at 2017-02-21T18:37
at 2017-02-21T18:37

By Lauren
at 2017-02-25T20:44
at 2017-02-25T20:44

By Barb Cronin
at 2017-02-27T11:43
at 2017-02-27T11:43

By Doris
at 2017-03-01T14:59
at 2017-03-01T14:59

By Susan
at 2017-03-06T07:41
at 2017-03-06T07:41

By Isla
at 2017-03-09T18:59
at 2017-03-09T18:59

By Rachel
at 2017-03-10T14:38
at 2017-03-10T14:38

By Emily
at 2017-03-11T05:47
at 2017-03-11T05:47

By Victoria
at 2017-03-11T10:40
at 2017-03-11T10:40

By Odelette
at 2017-03-16T03:31
at 2017-03-16T03:31

By Poppy
at 2017-03-20T17:45
at 2017-03-20T17:45

By Frederic
at 2017-03-24T10:49
at 2017-03-24T10:49

By Ursula
at 2017-03-28T22:30
at 2017-03-28T22:30

By Eartha
at 2017-04-02T21:51
at 2017-04-02T21:51

By Jake
at 2017-04-06T18:08
at 2017-04-06T18:08

By Hedwig
at 2017-04-08T17:23
at 2017-04-08T17:23

By Zanna
at 2017-04-10T06:54
at 2017-04-10T06:54

By Jake
at 2017-04-12T08:50
at 2017-04-12T08:50

By Dinah
at 2017-04-13T23:37
at 2017-04-13T23:37

By Brianna
at 2017-04-18T02:28
at 2017-04-18T02:28

By Ida
at 2017-04-18T12:10
at 2017-04-18T12:10

By Kumar
at 2017-04-23T00:12
at 2017-04-23T00:12

By Heather
at 2017-04-25T03:03
at 2017-04-25T03:03
Related Posts
Stephen Curry,必須成為一名控球後衛LYS

By Ethan
at 2017-01-05T15:32
at 2017-01-05T15:32
詹姆斯病體初癒砍31分 騎士仍遭公牛撞翻

By Connor
at 2017-01-05T14:38
at 2017-01-05T14:38
我還是很準!Nowitzki投籃對決擊敗Barnes

By Thomas
at 2017-01-05T14:36
at 2017-01-05T14:36
McGrady出難題:這6位球員誰最差?

By Jacky
at 2017-01-05T13:19
at 2017-01-05T13:19
衛少、哈登強歸強 杜蘭特才是真正MVP LYS

By Brianna
at 2017-01-05T13:03
at 2017-01-05T13:03