NBA Standings(2016.12.09) - NBA

By Anthony
at 2016-12-09T14:45
at 2016-12-09T14:45
Table of Contents
EASTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Cleveland -15 5 .750 - 12-4 1-3 9-2 6-3 6-4 W2 111.1 104.5 6.6
2 Toronto -15 7 .682 1.0 8-3 2-0 9-4 6-3 7-3 W1 111.5 103.1 8.4
3 Boston -13 9 .591 3.0 10-4 4-0 5-4 8-5 7-3 W1 105.3 103.2 2.1
4 Charlotte -13 9 .591 3.0 8-5 2-0 7-6 6-3 5-5 W2 104.5 101.9 2.6
5 Milwaukee -11 9 .550 4.0 7-5 2-1 8-5 3-4 6-4 W1 103.9 101.8 2.1
6 New York -12 10 .545 4.0 6-7 1-2 9-4 3-6 7-3 L1 104.3 107.2 -2.9
7 Chicago -12 10 .545 4.0 8-5 2-2 6-3 6-7 4-6 W1 102.9 99.9 3.0
8 Detroit -12 12 .500 5.0 8-7 2-1 8-3 4-9 6-4 L1 99.2 96.3 2.9
───────────────────────────────────────
Indiana -11 11 .500 5.0 5-7 2-2 8-4 3-7 5-5 W1 104.5 107.3 -2.8
Atlanta -11 12 .478 5.5 9-5 3-2 7-4 4-8 2-8 W1 100.3 102.0 -1.7
Orlando -10 13 .435 6.5 5-9 2-2 4-7 6-6 4-6 L1 94.3 98.8 -4.5
Washington - 8 13 .381 7.5 5-8 2-4 6-6 2-7 5-5 W1 103.7 106.0 -2.3
Miami - 7 15 .318 9.0 3-9 2-3 2-8 5-7 3-7 L3 97.3 99.7 -2.4
Brooklyn - 6 15 .286 9.5 2-10 0-3 5-7 1-8 2-8 W1 106.2 114.2 -8.0
Philadelphia- 5 18 .217 11.5 3-11 0-2 4-11 1-7 2-8 W1 97.6 106.3 -8.7
W-L= -7 AVG 103.1 103.5 -0.4
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Golden State-20 3 .870 - 14-3 6-1 9-2 11-1 9-1 W4 119.3 105.7 13.6
2 San Antonio -18 5 .783 2.0 10-3 4-1 5-4 13-1 8-2 L1 102.3 97.7 4.6
3 L.A.Clippers-16 7 .696 4.0 11-3 2-1 7-4 9-3 5-5 L2 108.3 99.8 8.5
4 Houston -15 7 .682 4.5 10-4 3-1 6-2 9-5 8-2 W4 112.2 106.9 5.3
5 Memphis -16 8 .667 4.5 10-3 3-0 9-4 7-4 7-3 W5 97.5 97.9 -0.4
6 OklahomaCity-14 8 .636 5.5 7-4 2-0 9-4 5-4 7-3 W6 107.4 104.8 2.6
7 Utah -14 10 .583 6.5 9-7 3-2 7-5 7-5 7-3 L1 100.3 96.0 4.3
8 Portland -12 12 .500 8.5 8-8 3-0 7-4 5-8 5-5 L2 109.1 111.5 -2.4
───────────────────────────────────────
L.A.Lakers -10 14 .417 10.5 6-11 3-2 6-5 4-9 3-7 L4 104.5 110.3 -5.8
Sacramento - 8 13 .381 11.0 5-6 1-2 4-5 4-8 4-6 W1 103.2 104.1 -0.9
Denver - 8 15 .348 12.0 5-8 2-5 3-7 5-8 3-7 L2 105.5 108.5 -3.0
New Orleans - 7 16 .304 13.0 3-13 0-4 5-8 2-8 4-6 L4 101.7 105.1 -3.4
Minnesota - 6 16 .273 13.5 3-10 0-3 3-7 3-9 2-8 L2 104.4 106.4 -2.0
Phoenix - 6 16 .273 13.5 2-12 0-6 3-6 3-10 3-7 L3 105.7 113.0 -7.3
Dallas - 4 17 .190 15.0 2-10 1-5 3-7 1-10 2-8 L2 92.1 100.4 -8.3
W-L= 7 AVG 104.9 104.5 0.4
資料來源:http://goo.gl/hzDOJ
--
1 Cleveland -15 5 .750 - 12-4 1-3 9-2 6-3 6-4 W2 111.1 104.5 6.6
2 Toronto -15 7 .682 1.0 8-3 2-0 9-4 6-3 7-3 W1 111.5 103.1 8.4
3 Boston -13 9 .591 3.0 10-4 4-0 5-4 8-5 7-3 W1 105.3 103.2 2.1
4 Charlotte -13 9 .591 3.0 8-5 2-0 7-6 6-3 5-5 W2 104.5 101.9 2.6
5 Milwaukee -11 9 .550 4.0 7-5 2-1 8-5 3-4 6-4 W1 103.9 101.8 2.1
6 New York -12 10 .545 4.0 6-7 1-2 9-4 3-6 7-3 L1 104.3 107.2 -2.9
7 Chicago -12 10 .545 4.0 8-5 2-2 6-3 6-7 4-6 W1 102.9 99.9 3.0
8 Detroit -12 12 .500 5.0 8-7 2-1 8-3 4-9 6-4 L1 99.2 96.3 2.9
───────────────────────────────────────
Indiana -11 11 .500 5.0 5-7 2-2 8-4 3-7 5-5 W1 104.5 107.3 -2.8
Atlanta -11 12 .478 5.5 9-5 3-2 7-4 4-8 2-8 W1 100.3 102.0 -1.7
Orlando -10 13 .435 6.5 5-9 2-2 4-7 6-6 4-6 L1 94.3 98.8 -4.5
Washington - 8 13 .381 7.5 5-8 2-4 6-6 2-7 5-5 W1 103.7 106.0 -2.3
Miami - 7 15 .318 9.0 3-9 2-3 2-8 5-7 3-7 L3 97.3 99.7 -2.4
Brooklyn - 6 15 .286 9.5 2-10 0-3 5-7 1-8 2-8 W1 106.2 114.2 -8.0
Philadelphia- 5 18 .217 11.5 3-11 0-2 4-11 1-7 2-8 W1 97.6 106.3 -8.7
W-L= -7 AVG 103.1 103.5 -0.4
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Golden State-20 3 .870 - 14-3 6-1 9-2 11-1 9-1 W4 119.3 105.7 13.6
2 San Antonio -18 5 .783 2.0 10-3 4-1 5-4 13-1 8-2 L1 102.3 97.7 4.6
3 L.A.Clippers-16 7 .696 4.0 11-3 2-1 7-4 9-3 5-5 L2 108.3 99.8 8.5
4 Houston -15 7 .682 4.5 10-4 3-1 6-2 9-5 8-2 W4 112.2 106.9 5.3
5 Memphis -16 8 .667 4.5 10-3 3-0 9-4 7-4 7-3 W5 97.5 97.9 -0.4
6 OklahomaCity-14 8 .636 5.5 7-4 2-0 9-4 5-4 7-3 W6 107.4 104.8 2.6
7 Utah -14 10 .583 6.5 9-7 3-2 7-5 7-5 7-3 L1 100.3 96.0 4.3
8 Portland -12 12 .500 8.5 8-8 3-0 7-4 5-8 5-5 L2 109.1 111.5 -2.4
───────────────────────────────────────
L.A.Lakers -10 14 .417 10.5 6-11 3-2 6-5 4-9 3-7 L4 104.5 110.3 -5.8
Sacramento - 8 13 .381 11.0 5-6 1-2 4-5 4-8 4-6 W1 103.2 104.1 -0.9
Denver - 8 15 .348 12.0 5-8 2-5 3-7 5-8 3-7 L2 105.5 108.5 -3.0
New Orleans - 7 16 .304 13.0 3-13 0-4 5-8 2-8 4-6 L4 101.7 105.1 -3.4
Minnesota - 6 16 .273 13.5 3-10 0-3 3-7 3-9 2-8 L2 104.4 106.4 -2.0
Phoenix - 6 16 .273 13.5 2-12 0-6 3-6 3-10 3-7 L3 105.7 113.0 -7.3
Dallas - 4 17 .190 15.0 2-10 1-5 3-7 1-10 2-8 L2 92.1 100.4 -8.3
W-L= 7 AVG 104.9 104.5 0.4
資料來源:http://goo.gl/hzDOJ
--
Tags:
NBA
All Comments

By Enid
at 2016-12-14T04:59
at 2016-12-14T04:59

By Zora
at 2016-12-19T01:12
at 2016-12-19T01:12

By Sierra Rose
at 2016-12-19T21:37
at 2016-12-19T21:37

By Irma
at 2016-12-22T20:00
at 2016-12-22T20:00

By Lily
at 2016-12-26T14:51
at 2016-12-26T14:51

By Joe
at 2016-12-26T19:36
at 2016-12-26T19:36

By Noah
at 2016-12-28T19:53
at 2016-12-28T19:53

By Ivy
at 2017-01-01T08:28
at 2017-01-01T08:28

By Ophelia
at 2017-01-02T16:51
at 2017-01-02T16:51

By Thomas
at 2017-01-05T08:58
at 2017-01-05T08:58

By Andy
at 2017-01-06T14:40
at 2017-01-06T14:40

By Quanna
at 2017-01-08T04:31
at 2017-01-08T04:31

By Candice
at 2017-01-09T22:47
at 2017-01-09T22:47

By Joe
at 2017-01-14T09:41
at 2017-01-14T09:41

By Caitlin
at 2017-01-17T12:50
at 2017-01-17T12:50

By Megan
at 2017-01-17T18:24
at 2017-01-17T18:24

By Xanthe
at 2017-01-18T10:51
at 2017-01-18T10:51

By Iris
at 2017-01-23T08:40
at 2017-01-23T08:40

By Caroline
at 2017-01-25T09:18
at 2017-01-25T09:18

By Bennie
at 2017-01-29T14:34
at 2017-01-29T14:34

By Caroline
at 2017-02-01T00:27
at 2017-02-01T00:27

By Madame
at 2017-02-03T20:04
at 2017-02-03T20:04

By Ivy
at 2017-02-08T03:53
at 2017-02-08T03:53

By Cara
at 2017-02-09T05:12
at 2017-02-09T05:12

By Kelly
at 2017-02-12T01:41
at 2017-02-12T01:41

By Olga
at 2017-02-15T10:04
at 2017-02-15T10:04

By Hedwig
at 2017-02-19T18:01
at 2017-02-19T18:01
Related Posts
P. George trade rumor

By Isla
at 2016-12-09T14:23
at 2016-12-09T14:23
Wall泣不成聲,稱將勝利送給去世小女孩

By Madame
at 2016-12-09T13:41
at 2016-12-09T13:41
從巨星到廢柴再到巨星 鬼知道他經歷了什

By Dora
at 2016-12-09T13:39
at 2016-12-09T13:39
快艇想衝擊冠軍 Speights給建議

By Sandy
at 2016-12-09T13:27
at 2016-12-09T13:27
快艇隊是不是該重建了

By Daniel
at 2016-12-09T13:06
at 2016-12-09T13:06