EASTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Cleveland -12 2 .857 - 9-2 1-1 9-1 3-1 8-2 W3 112.0 102.4 9.6
21Toronto ▲10 6 .625 3.0 6-2 1-0 4-3 6-3 6-4 W2 108.3 104.9 3.4
31Atlanta ▼10 6 .625 3.0 8-3 2-2 6-2 4-4 6-4 L1 102.1 98.5 3.6
41Chicago ▲10 6 .625 3.0 7-4 1-1 4-1 6-5 7-3 W1 105.3 99.0 6.3
51Boston ▼ 9 7 .563 4.0 7-3 3-0 4-3 5-4 6-4 L1 104.0 103.4 0.6
6 Charlotte - 9 7 .563 4.0 7-4 2-0 5-4 4-3 4-6 W1 105.8 103.4 2.4
7 New York - 8 8 .500 5.0 5-6 1-2 7-2 1-6 6-4 L1 103.3 106.3 -3.0
82Indiana ▲ 8 9 .471 5.5 5-7 2-2 7-4 1-5 5-5 W1 104.2 107.2 -3.0
───────────────────────────────────────
Detroit - 8 10 .444 6.0 4-5 1-1 7-2 1-8 4-6 L1 97.5 97.1 0.4
2Milwaukee ▼ 6 8 .429 6.0 3-5 1-1 5-4 1-4 4-6 L1 101.5 102.8 -1.3
Orlando - 6 10 .375 7.0 2-7 1-2 4-5 2-5 3-7 L3 91.9 98.6 -6.7
Washington - 5 10 .333 7.5 4-7 2-3 4-5 1-5 4-6 L1 102.1 105.1 -3.0
Miami - 5 11 .313 8.0 3-6 2-2 2-6 3-5 3-7 L1 95.6 97.4 -1.8
Brooklyn - 4 11 .267 8.5 2-7 0-3 3-4 1-7 2-8 L6 104.9 113.5 -8.6
Philadelphia- 4 12 .250 9.0 3-7 0-0 4-7 0-5 4-6 L2 97.5 106.8 -9.3
W-L= -9 AVG 102.4 103.1 -0.7
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
11Golden State▲15 2 .882 - 11-2 4-1 6-1 9-110-0W11 118.4 105.2 13.2
21L.A.Clippers▼14 3 .824 1.0 10-2 2-0 7-2 7-1 8-2 L1 110.1 97.8 12.3
3 San Antonio -14 3 .824 1.0 8-3 3-1 4-3 10-0 9-1 W9 104.4 98.6 5.8
4 Memphis -11 6 .647 4.0 7-3 2-0 5-3 6-3 8-2 W1 97.6 96.9 0.7
5 Houston -10 6 .625 4.5 6-3 3-1 4-2 6-4 7-3 W1 108.5 104.9 3.6
6 OklahomaCity-10 8 .556 5.5 6-4 2-0 7-4 3-4 4-6 W2 106.8 105.4 1.4
7 Utah - 9 8 .529 6.0 4-6 1-2 4-3 5-5 5-5 W2 96.6 92.8 3.8
81Portland ▲ 9 9 .500 6.5 8-6 3-0 5-3 4-6 4-6 W1 109.4 112.8 -3.4
───────────────────────────────────────
1L.A.Lakers ▼ 8 9 .471 7.0 6-7 3-2 5-4 3-5 4-6 L2 108.2 111.9 -3.7
1Sacramento ▲ 6 10 .375 8.5 4-6 1-2 4-5 2-5 4-6 L1 102.5 105.5 -3.0
1Denver ▼ 6 10 .375 8.5 4-6 2-4 3-5 3-5 3-7 L2 106.2 108.6 -2.4
New Orleans - 6 11 .353 9.0 2-9 0-2 4-5 2-6 6-4 L1 104.0 106.8 -2.8
1Minnesota ▲ 5 11 .313 9.5 3-8 0-2 3-4 2-7 4-6 L1 103.1 103.5 -0.4
1Phoenix ▼ 5 12 .294 10.0 2-9 0-5 2-4 3-8 3-7 L1 105.6 111.7 -6.1
Dallas - 2 13 .133 12.0 1-8 0-4 1-4 1-9 2-8 L8 91.5 101.7-10.2
W-L= 9 AVG 104.9 104.3 0.6
資料來源:http://goo.gl/hzDOJ
不好意思,昨天太忙昏睡過去沒記錄,今天的戰績跑起來很混亂,明天會正常。
--
1 Cleveland -12 2 .857 - 9-2 1-1 9-1 3-1 8-2 W3 112.0 102.4 9.6
21Toronto ▲10 6 .625 3.0 6-2 1-0 4-3 6-3 6-4 W2 108.3 104.9 3.4
31Atlanta ▼10 6 .625 3.0 8-3 2-2 6-2 4-4 6-4 L1 102.1 98.5 3.6
41Chicago ▲10 6 .625 3.0 7-4 1-1 4-1 6-5 7-3 W1 105.3 99.0 6.3
51Boston ▼ 9 7 .563 4.0 7-3 3-0 4-3 5-4 6-4 L1 104.0 103.4 0.6
6 Charlotte - 9 7 .563 4.0 7-4 2-0 5-4 4-3 4-6 W1 105.8 103.4 2.4
7 New York - 8 8 .500 5.0 5-6 1-2 7-2 1-6 6-4 L1 103.3 106.3 -3.0
82Indiana ▲ 8 9 .471 5.5 5-7 2-2 7-4 1-5 5-5 W1 104.2 107.2 -3.0
───────────────────────────────────────
Detroit - 8 10 .444 6.0 4-5 1-1 7-2 1-8 4-6 L1 97.5 97.1 0.4
2Milwaukee ▼ 6 8 .429 6.0 3-5 1-1 5-4 1-4 4-6 L1 101.5 102.8 -1.3
Orlando - 6 10 .375 7.0 2-7 1-2 4-5 2-5 3-7 L3 91.9 98.6 -6.7
Washington - 5 10 .333 7.5 4-7 2-3 4-5 1-5 4-6 L1 102.1 105.1 -3.0
Miami - 5 11 .313 8.0 3-6 2-2 2-6 3-5 3-7 L1 95.6 97.4 -1.8
Brooklyn - 4 11 .267 8.5 2-7 0-3 3-4 1-7 2-8 L6 104.9 113.5 -8.6
Philadelphia- 4 12 .250 9.0 3-7 0-0 4-7 0-5 4-6 L2 97.5 106.8 -9.3
W-L= -9 AVG 102.4 103.1 -0.7
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
11Golden State▲15 2 .882 - 11-2 4-1 6-1 9-110-0W11 118.4 105.2 13.2
21L.A.Clippers▼14 3 .824 1.0 10-2 2-0 7-2 7-1 8-2 L1 110.1 97.8 12.3
3 San Antonio -14 3 .824 1.0 8-3 3-1 4-3 10-0 9-1 W9 104.4 98.6 5.8
4 Memphis -11 6 .647 4.0 7-3 2-0 5-3 6-3 8-2 W1 97.6 96.9 0.7
5 Houston -10 6 .625 4.5 6-3 3-1 4-2 6-4 7-3 W1 108.5 104.9 3.6
6 OklahomaCity-10 8 .556 5.5 6-4 2-0 7-4 3-4 4-6 W2 106.8 105.4 1.4
7 Utah - 9 8 .529 6.0 4-6 1-2 4-3 5-5 5-5 W2 96.6 92.8 3.8
81Portland ▲ 9 9 .500 6.5 8-6 3-0 5-3 4-6 4-6 W1 109.4 112.8 -3.4
───────────────────────────────────────
1L.A.Lakers ▼ 8 9 .471 7.0 6-7 3-2 5-4 3-5 4-6 L2 108.2 111.9 -3.7
1Sacramento ▲ 6 10 .375 8.5 4-6 1-2 4-5 2-5 4-6 L1 102.5 105.5 -3.0
1Denver ▼ 6 10 .375 8.5 4-6 2-4 3-5 3-5 3-7 L2 106.2 108.6 -2.4
New Orleans - 6 11 .353 9.0 2-9 0-2 4-5 2-6 6-4 L1 104.0 106.8 -2.8
1Minnesota ▲ 5 11 .313 9.5 3-8 0-2 3-4 2-7 4-6 L1 103.1 103.5 -0.4
1Phoenix ▼ 5 12 .294 10.0 2-9 0-5 2-4 3-8 3-7 L1 105.6 111.7 -6.1
Dallas - 2 13 .133 12.0 1-8 0-4 1-4 1-9 2-8 L8 91.5 101.7-10.2
W-L= 9 AVG 104.9 104.3 0.6
資料來源:http://goo.gl/hzDOJ
不好意思,昨天太忙昏睡過去沒記錄,今天的戰績跑起來很混亂,明天會正常。
--
All Comments