EASTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
c Cleveland -50 20 .714 - 28-13 6-5 29-6 21-14 7-3 W1 103.9 97.8 6.1
2 Toronto -48 21 .696 1.5 33-11 11-1 28-8 20-13 8-2 W4 103.0 98.3 4.7
3 Miami -41 29 .586 9.0 25-19 8-5 23-13 18-16 7-3 W2 99.5 98.0 1.5
4 Atlanta -41 30 .577 9.5 23-19 7-7 23-13 18-17 8-2 L1 102.6 99.1 3.5
5 Boston -41 30 .577 9.5 28-19 9-6 24-12 17-18 5-5 W2 106.0 102.3 3.7
6 Charlotte -41 30 .577 9.5 26-15 7-7 27-11 14-19 8-2 W2 103.0 100.8 2.2
7 Indiana -37 33 .529 13.0 24-18 6-7 21-13 16-20 6-4 W1 101.8 100.3 1.5
8 Chicago -36 33 .522 13.5 21-21 7-5 24-12 12-21 6-4 W3 101.8 102.9 -1.1
───────────────────────────────────────
Detroit -37 34 .521 13.5 23-20 8-6 22-12 15-22 6-4 W3 102.1 101.5 0.6
Washington -35 35 .500 15.0 26-20 8-5 19-17 16-18 5-5 W5 103.2 103.9 -0.7
Milwaukee -30 41 .423 20.5 19-23 4-8 21-14 9-27 5-5 L2 99.1 102.6 -3.5
Orlando -29 41 .414 21.0 16-25 3-9 18-17 11-24 2-8 L4 100.8 103.1 -2.3
New York -28 43 .394 22.5 17-26 6-7 16-19 12-24 3-7 L3 98.5 101.4 -2.9
o Brooklyn -19 51 .271 31.0 10-31 6-8 12-24 7-27 2-8 L3 98.3 104.8 -6.5
o Philadelphia- 9 62 .127 41.5 3-42 2-12 6-30 3-32 1-9 L6 96.9 107.5-10.6
W-L=-11 AVG 101.4 101.6 -0.2
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
p Golden State-63 7 .900 - 38-5 14-1 32-0 31-7 8-2 W1 115.3 104.2 11.1
s San Antonio -59 11 .843 4.0 37-5 10-2 35-0 24-11 8-2 L1 104.3 92.3 12.0
n OklahomaCity-49 22 .690 14.5 32-11 11-2 28-9 21-13 7-3 W5 110.2 103.1 7.1
4 L.A.Clippers-43 26 .623 19.5 23-18 7-5 22-12 21-14 4-6 L2 104.6 101.1 3.5
5 Memphis -41 31 .569 23.0 25-20 7-6 25-11 16-20 4-6 L1 99.2 100.6 -1.4
6 Portland -36 35 .507 27.5 24-20 9-4 21-12 15-23 3-7 L1 104.5 104.1 0.4
71Dallas ▲35 35 .500 28.0 22-20 5-8 20-17 15-18 3-7 W1 102.9 103.3 -0.4
81Houston ▼35 36 .493 28.5 24-21 8-7 19-15 16-21 5-5 L2 106.2 107.0 -0.8
───────────────────────────────────────
Utah -34 36 .486 29.0 18-22 5-7 22-13 12-23 6-4 W1 97.8 96.5 1.3
Denver -29 42 .408 34.5 15-27 4-9 16-19 13-23 5-5 L1 102.3 104.9 -2.6
Sacramento -27 43 .386 36.0 14-28 6-8 14-20 13-23 2-8 L1 106.4 109.2 -2.8
New Orleans -26 44 .371 37.0 18-29 4-11 18-17 8-27 3-7 L1 103.2 106.5 -3.3
o Minnesota -22 48 .314 41.0 12-29 3-10 11-23 11-25 3-7 L2 101.7 105.8 -4.1
o Phoenix -19 51 .271 44.0 13-31 4-8 12-23 7-28 4-6 L1 100.2 107.6 -7.4
o L.A.Lakers -15 55 .214 48.0 7-36 2-11 10-25 5-30 4-6 W1 97.9 106.5 -8.6
W-L= 11 AVG 103.8 103.5 0.3
資料來源:http://goo.gl/hzDOJ
--
c Cleveland -50 20 .714 - 28-13 6-5 29-6 21-14 7-3 W1 103.9 97.8 6.1
2 Toronto -48 21 .696 1.5 33-11 11-1 28-8 20-13 8-2 W4 103.0 98.3 4.7
3 Miami -41 29 .586 9.0 25-19 8-5 23-13 18-16 7-3 W2 99.5 98.0 1.5
4 Atlanta -41 30 .577 9.5 23-19 7-7 23-13 18-17 8-2 L1 102.6 99.1 3.5
5 Boston -41 30 .577 9.5 28-19 9-6 24-12 17-18 5-5 W2 106.0 102.3 3.7
6 Charlotte -41 30 .577 9.5 26-15 7-7 27-11 14-19 8-2 W2 103.0 100.8 2.2
7 Indiana -37 33 .529 13.0 24-18 6-7 21-13 16-20 6-4 W1 101.8 100.3 1.5
8 Chicago -36 33 .522 13.5 21-21 7-5 24-12 12-21 6-4 W3 101.8 102.9 -1.1
───────────────────────────────────────
Detroit -37 34 .521 13.5 23-20 8-6 22-12 15-22 6-4 W3 102.1 101.5 0.6
Washington -35 35 .500 15.0 26-20 8-5 19-17 16-18 5-5 W5 103.2 103.9 -0.7
Milwaukee -30 41 .423 20.5 19-23 4-8 21-14 9-27 5-5 L2 99.1 102.6 -3.5
Orlando -29 41 .414 21.0 16-25 3-9 18-17 11-24 2-8 L4 100.8 103.1 -2.3
New York -28 43 .394 22.5 17-26 6-7 16-19 12-24 3-7 L3 98.5 101.4 -2.9
o Brooklyn -19 51 .271 31.0 10-31 6-8 12-24 7-27 2-8 L3 98.3 104.8 -6.5
o Philadelphia- 9 62 .127 41.5 3-42 2-12 6-30 3-32 1-9 L6 96.9 107.5-10.6
W-L=-11 AVG 101.4 101.6 -0.2
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
p Golden State-63 7 .900 - 38-5 14-1 32-0 31-7 8-2 W1 115.3 104.2 11.1
s San Antonio -59 11 .843 4.0 37-5 10-2 35-0 24-11 8-2 L1 104.3 92.3 12.0
n OklahomaCity-49 22 .690 14.5 32-11 11-2 28-9 21-13 7-3 W5 110.2 103.1 7.1
4 L.A.Clippers-43 26 .623 19.5 23-18 7-5 22-12 21-14 4-6 L2 104.6 101.1 3.5
5 Memphis -41 31 .569 23.0 25-20 7-6 25-11 16-20 4-6 L1 99.2 100.6 -1.4
6 Portland -36 35 .507 27.5 24-20 9-4 21-12 15-23 3-7 L1 104.5 104.1 0.4
71Dallas ▲35 35 .500 28.0 22-20 5-8 20-17 15-18 3-7 W1 102.9 103.3 -0.4
81Houston ▼35 36 .493 28.5 24-21 8-7 19-15 16-21 5-5 L2 106.2 107.0 -0.8
───────────────────────────────────────
Utah -34 36 .486 29.0 18-22 5-7 22-13 12-23 6-4 W1 97.8 96.5 1.3
Denver -29 42 .408 34.5 15-27 4-9 16-19 13-23 5-5 L1 102.3 104.9 -2.6
Sacramento -27 43 .386 36.0 14-28 6-8 14-20 13-23 2-8 L1 106.4 109.2 -2.8
New Orleans -26 44 .371 37.0 18-29 4-11 18-17 8-27 3-7 L1 103.2 106.5 -3.3
o Minnesota -22 48 .314 41.0 12-29 3-10 11-23 11-25 3-7 L2 101.7 105.8 -4.1
o Phoenix -19 51 .271 44.0 13-31 4-8 12-23 7-28 4-6 L1 100.2 107.6 -7.4
o L.A.Lakers -15 55 .214 48.0 7-36 2-11 10-25 5-30 4-6 W1 97.9 106.5 -8.6
W-L= 11 AVG 103.8 103.5 0.3
資料來源:http://goo.gl/hzDOJ
--
All Comments