NBA Standings(2016.01.25) - NBA

By Andy
at 2016-01-26T14:59
at 2016-01-26T14:59
Table of Contents
EASTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Cleveland -31 12 .721 - 20-7 2-4 17-3 14-9 7-3 W1 101.3 96.0 5.3
2 Toronto -29 15 .659 2.5 20-8 7-1 15-6 14-9 8-2 W8 101.2 96.8 4.4
31Atlanta ▲27 19 .587 5.5 16-11 6-2 15-7 12-12 6-4 W1 102.5 100.0 2.5
41Chicago ▼25 19 .568 6.5 16-13 6-4 16-9 9-10 3-7 L1 101.3 100.8 0.5
5 Boston -25 21 .543 7.5 19-14 6-5 12-10 13-11 6-4 W3 104.3 100.4 3.9
61Detroit ▲24 21 .533 8.0 13-10 5-4 14-7 10-14 5-5 W1 101.7 100.1 1.6
71Miami ▲24 21 .533 8.0 12-15 4-4 15-9 9-12 3-7 W1 95.3 95.5 -0.2
82Indiana ▼23 21 .523 8.5 15-9 4-5 13-6 10-15 4-6 L2 102.6 100.2 2.4
───────────────────────────────────────
2Charlotte ▲22 23 .489 10.0 13-12 4-5 16-8 6-15 5-5 W3 102.4 101.6 0.8
New York -22 24 .478 10.5 15-16 6-2 13-9 9-15 5-5 L2 99.1 100.7 -1.6
2Washington ▼20 22 .476 10.5 15-13 7-3 10-14 10-8 5-5 L1 101.9 104.1 -2.2
Orlando -20 23 .465 11.0 10-17 1-8 12-11 8-12 1-9 L6 98.8 99.4 -0.6
Milwaukee -19 27 .413 13.5 13-15 4-4 12-7 7-20 5-5 L2 98.2 103.0 -4.8
Brooklyn -12 33 .267 20.0 8-20 4-5 8-17 4-16 2-8 W1 95.5 103.2 -7.7
Philadelphia- 6 39 .133 26.0 1-26 0-10 3-17 3-22 3-7 L1 94.3 104.9-10.6
W-L=-11 AVG 100.0 100.4 -0.4
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Golden State-41 4 .911 - 25-2 11-0 21-0 20-4 8-2 W4 114.8 102.3 12.5
2 San Antonio -38 7 .844 3.0 21-4 5-2 24-0 14-7 9-1 L1 103.9 90.4 13.5
3 OklahomaCity-33 13 .717 8.5 23-4 9-1 21-5 12-8 8-2 L1 108.5 100.4 8.1
4 L.A.Clippers-28 16 .636 12.5 16-11 4-4 15-7 13-9 7-3 L1 104.7 101.3 3.4
5 Memphis -26 20 .565 15.5 14-13 5-4 17-7 9-13 7-3 W1 96.8 99.0 -2.2
6 Dallas -25 21 .543 16.5 16-12 4-7 13-8 12-13 4-6 L2 101.2 101.4 -0.2
7 Houston -25 22 .532 17.0 18-12 6-5 15-11 10-11 7-3 W3 104.9 105.6 -0.7
8 Sacramento -20 24 .455 20.5 10-17 5-7 12-12 8-12 6-4 L1 106.6 107.7 -1.1
───────────────────────────────────────
1Portland ▲20 26 .435 21.5 16-15 7-3 11-10 9-16 5-5 W1 101.8 102.8 -1.0
1Utah ▼19 25 .432 21.5 10-17 3-6 12-10 7-15 4-6 L1 97.5 97.4 0.1
Denver -17 28 .378 24.0 11-22 4-8 9-15 8-13 5-5 L1 99.7 103.8 -4.1
New Orleans -16 28 .364 24.5 11-18 4-6 11-10 5-18 5-5 L1 102.5 105.1 -2.6
Phoenix -14 31 .311 27.0 9-19 3-5 10-13 4-18 2-8 W1 101.5 106.6 -5.1
Minnesota -14 32 .304 27.5 8-18 2-7 7-17 7-15 2-8 L1 99.2 103.1 -3.9
L.A.Lakers - 9 37 .196 32.5 3-27 1-8 5-15 4-22 1-9 L6 96.4 106.5-10.1
W-L= 11 AVG 102.7 102.2 0.5
資料來源:http://goo.gl/hzDOJ
--
1 Cleveland -31 12 .721 - 20-7 2-4 17-3 14-9 7-3 W1 101.3 96.0 5.3
2 Toronto -29 15 .659 2.5 20-8 7-1 15-6 14-9 8-2 W8 101.2 96.8 4.4
31Atlanta ▲27 19 .587 5.5 16-11 6-2 15-7 12-12 6-4 W1 102.5 100.0 2.5
41Chicago ▼25 19 .568 6.5 16-13 6-4 16-9 9-10 3-7 L1 101.3 100.8 0.5
5 Boston -25 21 .543 7.5 19-14 6-5 12-10 13-11 6-4 W3 104.3 100.4 3.9
61Detroit ▲24 21 .533 8.0 13-10 5-4 14-7 10-14 5-5 W1 101.7 100.1 1.6
71Miami ▲24 21 .533 8.0 12-15 4-4 15-9 9-12 3-7 W1 95.3 95.5 -0.2
82Indiana ▼23 21 .523 8.5 15-9 4-5 13-6 10-15 4-6 L2 102.6 100.2 2.4
───────────────────────────────────────
2Charlotte ▲22 23 .489 10.0 13-12 4-5 16-8 6-15 5-5 W3 102.4 101.6 0.8
New York -22 24 .478 10.5 15-16 6-2 13-9 9-15 5-5 L2 99.1 100.7 -1.6
2Washington ▼20 22 .476 10.5 15-13 7-3 10-14 10-8 5-5 L1 101.9 104.1 -2.2
Orlando -20 23 .465 11.0 10-17 1-8 12-11 8-12 1-9 L6 98.8 99.4 -0.6
Milwaukee -19 27 .413 13.5 13-15 4-4 12-7 7-20 5-5 L2 98.2 103.0 -4.8
Brooklyn -12 33 .267 20.0 8-20 4-5 8-17 4-16 2-8 W1 95.5 103.2 -7.7
Philadelphia- 6 39 .133 26.0 1-26 0-10 3-17 3-22 3-7 L1 94.3 104.9-10.6
W-L=-11 AVG 100.0 100.4 -0.4
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Golden State-41 4 .911 - 25-2 11-0 21-0 20-4 8-2 W4 114.8 102.3 12.5
2 San Antonio -38 7 .844 3.0 21-4 5-2 24-0 14-7 9-1 L1 103.9 90.4 13.5
3 OklahomaCity-33 13 .717 8.5 23-4 9-1 21-5 12-8 8-2 L1 108.5 100.4 8.1
4 L.A.Clippers-28 16 .636 12.5 16-11 4-4 15-7 13-9 7-3 L1 104.7 101.3 3.4
5 Memphis -26 20 .565 15.5 14-13 5-4 17-7 9-13 7-3 W1 96.8 99.0 -2.2
6 Dallas -25 21 .543 16.5 16-12 4-7 13-8 12-13 4-6 L2 101.2 101.4 -0.2
7 Houston -25 22 .532 17.0 18-12 6-5 15-11 10-11 7-3 W3 104.9 105.6 -0.7
8 Sacramento -20 24 .455 20.5 10-17 5-7 12-12 8-12 6-4 L1 106.6 107.7 -1.1
───────────────────────────────────────
1Portland ▲20 26 .435 21.5 16-15 7-3 11-10 9-16 5-5 W1 101.8 102.8 -1.0
1Utah ▼19 25 .432 21.5 10-17 3-6 12-10 7-15 4-6 L1 97.5 97.4 0.1
Denver -17 28 .378 24.0 11-22 4-8 9-15 8-13 5-5 L1 99.7 103.8 -4.1
New Orleans -16 28 .364 24.5 11-18 4-6 11-10 5-18 5-5 L1 102.5 105.1 -2.6
Phoenix -14 31 .311 27.0 9-19 3-5 10-13 4-18 2-8 W1 101.5 106.6 -5.1
Minnesota -14 32 .304 27.5 8-18 2-7 7-17 7-15 2-8 L1 99.2 103.1 -3.9
L.A.Lakers - 9 37 .196 32.5 3-27 1-8 5-15 4-22 1-9 L6 96.4 106.5-10.1
W-L= 11 AVG 102.7 102.2 0.5
資料來源:http://goo.gl/hzDOJ
--
Tags:
NBA
All Comments

By James
at 2016-01-30T00:24
at 2016-01-30T00:24

By Frederic
at 2016-02-03T09:55
at 2016-02-03T09:55

By Callum
at 2016-02-04T21:36
at 2016-02-04T21:36

By Hedda
at 2016-02-05T23:42
at 2016-02-05T23:42

By Wallis
at 2016-02-09T19:34
at 2016-02-09T19:34

By Genevieve
at 2016-02-11T17:15
at 2016-02-11T17:15

By Jacob
at 2016-02-12T23:18
at 2016-02-12T23:18

By Quanna
at 2016-02-14T04:27
at 2016-02-14T04:27

By Robert
at 2016-02-17T05:15
at 2016-02-17T05:15

By Faithe
at 2016-02-19T15:09
at 2016-02-19T15:09

By Kama
at 2016-02-23T12:28
at 2016-02-23T12:28

By Hardy
at 2016-02-23T18:57
at 2016-02-23T18:57

By Kama
at 2016-02-26T00:12
at 2016-02-26T00:12

By Irma
at 2016-02-29T06:29
at 2016-02-29T06:29

By Ina
at 2016-02-29T12:56
at 2016-02-29T12:56

By Eartha
at 2016-03-04T01:13
at 2016-03-04T01:13

By Linda
at 2016-03-07T04:45
at 2016-03-07T04:45

By Olga
at 2016-03-10T11:51
at 2016-03-10T11:51

By Ula
at 2016-03-10T17:38
at 2016-03-10T17:38

By Emily
at 2016-03-15T13:09
at 2016-03-15T13:09

By Faithe
at 2016-03-18T21:59
at 2016-03-18T21:59

By Joseph
at 2016-03-21T20:14
at 2016-03-21T20:14

By Tom
at 2016-03-23T11:46
at 2016-03-23T11:46

By Carol
at 2016-03-27T06:30
at 2016-03-27T06:30

By Callum
at 2016-03-31T04:54
at 2016-03-31T04:54

By Elma
at 2016-04-03T21:12
at 2016-04-03T21:12

By Charlotte
at 2016-04-05T20:27
at 2016-04-05T20:27

By Hedy
at 2016-04-07T10:33
at 2016-04-07T10:33

By Skylar DavisLinda
at 2016-04-08T14:11
at 2016-04-08T14:11

By Bennie
at 2016-04-09T15:53
at 2016-04-09T15:53

By Lucy
at 2016-04-13T23:41
at 2016-04-13T23:41

By Rosalind
at 2016-04-17T03:09
at 2016-04-17T03:09

By Sierra Rose
at 2016-04-18T16:58
at 2016-04-18T16:58

By Jacky
at 2016-04-20T05:14
at 2016-04-20T05:14

By Una
at 2016-04-21T10:20
at 2016-04-21T10:20

By Carol
at 2016-04-22T02:25
at 2016-04-22T02:25

By Zora
at 2016-04-24T05:36
at 2016-04-24T05:36

By Lucy
at 2016-04-26T04:30
at 2016-04-26T04:30

By Dorothy
at 2016-04-26T16:46
at 2016-04-26T16:46

By Hamiltion
at 2016-04-29T05:26
at 2016-04-29T05:26

By Susan
at 2016-04-30T16:41
at 2016-04-30T16:41

By John
at 2016-05-04T19:54
at 2016-05-04T19:54

By Frederic
at 2016-05-07T05:31
at 2016-05-07T05:31

By Una
at 2016-05-10T16:54
at 2016-05-10T16:54

By Ina
at 2016-05-11T06:26
at 2016-05-11T06:26
Related Posts
波波:還好總經理沒來,不然就被解雇了

By Charlie
at 2016-01-26T14:51
at 2016-01-26T14:51
世紀之戰黃蜂對國王與敗球王砍巴

By Catherine
at 2016-01-26T14:49
at 2016-01-26T14:49
林書豪20分11助攻力抗表弟56分 黃蜂奇兵

By Yuri
at 2016-01-26T14:37
at 2016-01-26T14:37
卡珍斯狂轟56分 創沙加緬度新紀錄

By Ida
at 2016-01-26T14:37
at 2016-01-26T14:37
司機:kobe是我們這一代的jordan

By Connor
at 2016-01-26T14:20
at 2016-01-26T14:20