EASTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Cleveland -29 11 .725 - 20-6 2-3 15-2 14-9 8-2 W1 101.1 95.6 5.5
2 Toronto -27 15 .643 3.0 19-8 7-1 13-6 14-9 8-2 W6 101.0 97.2 3.8
31Atlanta ▲26 17 .605 4.5 16-11 6-2 15-7 11-10 6-4 W3 102.6 100.1 2.5
41Chicago ▼24 17 .585 5.5 15-11 5-4 16-8 8-9 5-5 L1 101.9 101.2 0.7
5 Indiana -23 19 .548 7.0 15-9 4-5 13-6 10-13 5-5 W1 102.5 99.5 3.0
61Detroit ▲23 19 .548 7.0 13-10 5-4 14-7 9-12 6-4 W1 102.0 99.9 2.1
71Miami ▼23 20 .535 7.5 11-14 4-4 15-9 8-11 3-7 L3 95.8 95.7 0.1
8 Boston -22 21 .512 8.5 16-14 5-5 11-10 11-11 4-6 L2 103.7 100.8 2.9
───────────────────────────────────────
1New York ▲22 22 .500 9.0 15-15 6-2 13-8 9-14 7-3 W2 99.7 100.4 -0.7
1Washington ▲20 21 .488 9.5 15-12 7-3 10-13 10-8 5-5 W1 102.2 103.8 -1.6
2Orlando ▼20 21 .488 9.5 10-16 1-7 12-10 8-11 2-8 L4 98.3 98.7 -0.4
Charlotte -19 23 .452 11.0 11-12 3-5 15-8 4-15 2-8 L1 101.5 101.0 0.5
Milwaukee -19 25 .432 12.0 13-15 4-4 12-7 7-18 6-4 W3 98.1 102.8 -4.7
Brooklyn -11 32 .256 19.5 8-20 4-5 7-16 4-16 1-9 L4 95.3 103.0 -7.7
Philadelphia- 6 38 .136 25.0 1-25 0-9 3-16 3-22 3-7 W1 94.3 104.8-10.5
W-L= -7 AVG 100.0 100.3 -0.3
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Golden State-39 4 .907 - 24-2 11-0 19-0 20-4 8-2 W2 114.6 102.4 12.2
2 San Antonio -36 6 .857 2.5 19-3 5-2 24-0 12-610-0W11 103.9 89.6 14.3
3 OklahomaCity-32 12 .727 7.5 22-4 9-1 21-5 11-7 8-2 W6 108.6 99.9 8.7
4 L.A.Clippers-27 14 .659 11.0 16-11 4-4 15-7 12-7 9-1 W1 104.8 101.0 3.8
51Dallas ▲25 19 .568 14.5 16-10 4-6 13-7 12-12 6-4 W2 101.0 101.0 0.0
61Memphis ▼24 19 .558 15.0 13-12 5-4 16-7 8-12 7-3 W3 96.3 98.7 -2.4
7 Houston -22 22 .500 17.5 16-12 4-5 13-11 9-11 6-4 L2 104.5 105.7 -1.2
82Sacramento ▲18 23 .439 20.0 10-17 5-7 10-11 8-12 6-4 W3 106.4 107.9 -1.5
───────────────────────────────────────
1Utah ▼18 24 .429 20.5 10-17 3-6 12-9 6-15 3-7 L2 97.4 97.7 -0.3
1Portland ▼19 26 .422 21.0 15-15 7-3 10-10 9-16 5-5 L1 101.4 102.8 -1.4
Denver -16 26 .381 22.5 11-21 4-8 8-13 8-13 4-6 L1 99.4 103.5 -4.1
New Orleans -14 27 .341 24.0 11-17 4-5 9-9 5-18 4-6 W1 101.7 105.2 -3.5
Phoenix -13 30 .302 26.0 9-18 3-5 9-12 4-18 1-9 L5 101.9 106.7 -4.8
Minnesota -13 31 .295 26.5 7-18 2-7 6-17 7-14 1-9 L2 98.9 102.9 -4.0
L.A.Lakers - 9 35 .205 30.5 3-25 1-8 5-14 4-21 2-8 L4 96.3 106.1 -9.8
W-L= 7 AVG 102.5 102.1 0.4
資料來源:http://goo.gl/hzDOJ
---
最近PTT上詐騙多起,要多小心。
https://www.ptt.cc/bbs/Lifeismoney/M.1453201237.A.DBC.html
https://www.ptt.cc/bbs/Lifeismoney/M.1453337376.A.ED8.html
--
1 Cleveland -29 11 .725 - 20-6 2-3 15-2 14-9 8-2 W1 101.1 95.6 5.5
2 Toronto -27 15 .643 3.0 19-8 7-1 13-6 14-9 8-2 W6 101.0 97.2 3.8
31Atlanta ▲26 17 .605 4.5 16-11 6-2 15-7 11-10 6-4 W3 102.6 100.1 2.5
41Chicago ▼24 17 .585 5.5 15-11 5-4 16-8 8-9 5-5 L1 101.9 101.2 0.7
5 Indiana -23 19 .548 7.0 15-9 4-5 13-6 10-13 5-5 W1 102.5 99.5 3.0
61Detroit ▲23 19 .548 7.0 13-10 5-4 14-7 9-12 6-4 W1 102.0 99.9 2.1
71Miami ▼23 20 .535 7.5 11-14 4-4 15-9 8-11 3-7 L3 95.8 95.7 0.1
8 Boston -22 21 .512 8.5 16-14 5-5 11-10 11-11 4-6 L2 103.7 100.8 2.9
───────────────────────────────────────
1New York ▲22 22 .500 9.0 15-15 6-2 13-8 9-14 7-3 W2 99.7 100.4 -0.7
1Washington ▲20 21 .488 9.5 15-12 7-3 10-13 10-8 5-5 W1 102.2 103.8 -1.6
2Orlando ▼20 21 .488 9.5 10-16 1-7 12-10 8-11 2-8 L4 98.3 98.7 -0.4
Charlotte -19 23 .452 11.0 11-12 3-5 15-8 4-15 2-8 L1 101.5 101.0 0.5
Milwaukee -19 25 .432 12.0 13-15 4-4 12-7 7-18 6-4 W3 98.1 102.8 -4.7
Brooklyn -11 32 .256 19.5 8-20 4-5 7-16 4-16 1-9 L4 95.3 103.0 -7.7
Philadelphia- 6 38 .136 25.0 1-25 0-9 3-16 3-22 3-7 W1 94.3 104.8-10.5
W-L= -7 AVG 100.0 100.3 -0.3
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Golden State-39 4 .907 - 24-2 11-0 19-0 20-4 8-2 W2 114.6 102.4 12.2
2 San Antonio -36 6 .857 2.5 19-3 5-2 24-0 12-610-0W11 103.9 89.6 14.3
3 OklahomaCity-32 12 .727 7.5 22-4 9-1 21-5 11-7 8-2 W6 108.6 99.9 8.7
4 L.A.Clippers-27 14 .659 11.0 16-11 4-4 15-7 12-7 9-1 W1 104.8 101.0 3.8
51Dallas ▲25 19 .568 14.5 16-10 4-6 13-7 12-12 6-4 W2 101.0 101.0 0.0
61Memphis ▼24 19 .558 15.0 13-12 5-4 16-7 8-12 7-3 W3 96.3 98.7 -2.4
7 Houston -22 22 .500 17.5 16-12 4-5 13-11 9-11 6-4 L2 104.5 105.7 -1.2
82Sacramento ▲18 23 .439 20.0 10-17 5-7 10-11 8-12 6-4 W3 106.4 107.9 -1.5
───────────────────────────────────────
1Utah ▼18 24 .429 20.5 10-17 3-6 12-9 6-15 3-7 L2 97.4 97.7 -0.3
1Portland ▼19 26 .422 21.0 15-15 7-3 10-10 9-16 5-5 L1 101.4 102.8 -1.4
Denver -16 26 .381 22.5 11-21 4-8 8-13 8-13 4-6 L1 99.4 103.5 -4.1
New Orleans -14 27 .341 24.0 11-17 4-5 9-9 5-18 4-6 W1 101.7 105.2 -3.5
Phoenix -13 30 .302 26.0 9-18 3-5 9-12 4-18 1-9 L5 101.9 106.7 -4.8
Minnesota -13 31 .295 26.5 7-18 2-7 6-17 7-14 1-9 L2 98.9 102.9 -4.0
L.A.Lakers - 9 35 .205 30.5 3-25 1-8 5-14 4-21 2-8 L4 96.3 106.1 -9.8
W-L= 7 AVG 102.5 102.1 0.4
資料來源:http://goo.gl/hzDOJ
---
最近PTT上詐騙多起,要多小心。
https://www.ptt.cc/bbs/Lifeismoney/M.1453201237.A.DBC.html
https://www.ptt.cc/bbs/Lifeismoney/M.1453337376.A.ED8.html
--
All Comments