EASTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Cleveland -27 9 .750 - 19-6 2-3 15-1 12-8 8-2 W8 101.9 95.5 6.4
2 Toronto -24 15 .615 4.5 16-8 5-1 11-6 13-9 7-3 W3 100.2 96.7 3.5
31Atlanta ▲23 15 .605 5.0 14-9 5-1 13-7 10-8 7-3 W2 102.9 100.6 2.3
41Chicago ▼22 15 .595 5.5 13-11 4-4 16-6 6-9 6-4 L3 102.1 100.8 1.3
51Indiana ▲22 16 .579 6.0 15-7 4-5 13-5 9-11 6-4 W1 102.3 98.2 4.1
61Miami ▼22 16 .579 6.0 11-12 4-3 15-8 7-8 5-5 L2 97.1 95.2 1.9
7 Detroit -21 17 .553 7.0 13-9 5-3 13-6 8-11 5-5 L1 101.2 99.2 2.0
8 Orlando -20 18 .526 8.0 10-13 1-6 12-8 8-10 4-6 L1 98.9 98.6 0.3
───────────────────────────────────────
1New York ▲20 20 .500 9.0 14-14 5-1 11-8 9-12 6-4 W2 98.8 99.5 -0.7
1Boston ▼19 19 .500 9.0 14-13 5-4 9-10 10-9 4-6 L4 102.6 99.6 3.0
Washington -17 19 .472 10.0 12-11 6-3 8-11 9-8 5-5 W2 101.2 103.8 -2.6
Charlotte -17 20 .459 10.5 10-11 2-5 13-7 4-13 2-8 L7 101.1 100.5 0.6
Milwaukee -16 24 .400 13.0 10-14 4-4 11-7 5-17 4-6 W1 97.8 103.6 -5.8
Brooklyn -10 28 .263 18.0 7-17 3-4 6-14 4-14 2-8 L5 95.2 102.4 -7.2
Philadelphia- 4 36 .100 25.0 0-23 0-8 2-15 2-21 3-7 L3 92.9 105.0-12.1
W-L= -3 AVG 99.7 99.9 -0.2
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Golden State-36 2 .947 - 23-1 10-0 18-0 18-2 9-1 W7 114.4 102.3 12.1
2 San Antonio -34 6 .850 3.0 18-3 4-2 22-0 12-6 9-1 W9 103.8 89.7 14.1
3 OklahomaCity-27 12 .692 9.5 19-4 7-1 17-5 10-7 7-3 W1 108.7 101.1 7.6
4 L.A.Clippers-25 13 .658 11.0 15-10 4-3 13-6 12-7 9-1 W9 103.9 100.3 3.6
5 Dallas -22 17 .564 14.5 15-8 4-5 11-7 11-10 6-4 L1 101.6 101.0 0.6
6 Memphis -21 19 .525 16.0 12-12 4-4 13-7 8-12 5-5 L1 95.9 98.8 -2.9
7 Houston -20 19 .513 16.5 14-11 4-5 12-9 8-10 5-5 W4 104.0 105.0 -1.0
8 Utah -17 20 .459 18.5 9-15 3-5 11-8 6-12 5-5 W2 96.4 96.7 -0.3
───────────────────────────────────────
Sacramento -15 22 .405 20.5 7-16 3-7 10-10 5-12 4-6 L1 106.5 108.6 -2.1
Portland -16 24 .400 21.0 14-15 6-3 9-9 7-15 5-5 W1 101.3 103.1 -1.8
Denver -14 24 .368 22.0 10-20 4-7 6-11 8-13 3-7 W1 98.3 102.8 -4.5
Phoenix -13 27 .325 24.0 9-17 3-5 9-11 4-16 1-9 L2 102.5 106.4 -3.9
Minnesota -12 27 .308 24.5 6-14 2-6 5-17 7-10 1-9 L7 98.6 102.5 -3.9
New Orleans -11 26 .297 24.5 9-16 4-4 7-9 4-17 3-7 L4 101.0 105.7 -4.7
L.A.Lakers - 9 31 .225 28.0 3-21 1-6 5-12 4-19 4-6 W1 96.7 105.5 -8.8
W-L= 3 AVG 102.2 102.0 0.2
資料來源:http://goo.gl/hzDOJ
--
1 Cleveland -27 9 .750 - 19-6 2-3 15-1 12-8 8-2 W8 101.9 95.5 6.4
2 Toronto -24 15 .615 4.5 16-8 5-1 11-6 13-9 7-3 W3 100.2 96.7 3.5
31Atlanta ▲23 15 .605 5.0 14-9 5-1 13-7 10-8 7-3 W2 102.9 100.6 2.3
41Chicago ▼22 15 .595 5.5 13-11 4-4 16-6 6-9 6-4 L3 102.1 100.8 1.3
51Indiana ▲22 16 .579 6.0 15-7 4-5 13-5 9-11 6-4 W1 102.3 98.2 4.1
61Miami ▼22 16 .579 6.0 11-12 4-3 15-8 7-8 5-5 L2 97.1 95.2 1.9
7 Detroit -21 17 .553 7.0 13-9 5-3 13-6 8-11 5-5 L1 101.2 99.2 2.0
8 Orlando -20 18 .526 8.0 10-13 1-6 12-8 8-10 4-6 L1 98.9 98.6 0.3
───────────────────────────────────────
1New York ▲20 20 .500 9.0 14-14 5-1 11-8 9-12 6-4 W2 98.8 99.5 -0.7
1Boston ▼19 19 .500 9.0 14-13 5-4 9-10 10-9 4-6 L4 102.6 99.6 3.0
Washington -17 19 .472 10.0 12-11 6-3 8-11 9-8 5-5 W2 101.2 103.8 -2.6
Charlotte -17 20 .459 10.5 10-11 2-5 13-7 4-13 2-8 L7 101.1 100.5 0.6
Milwaukee -16 24 .400 13.0 10-14 4-4 11-7 5-17 4-6 W1 97.8 103.6 -5.8
Brooklyn -10 28 .263 18.0 7-17 3-4 6-14 4-14 2-8 L5 95.2 102.4 -7.2
Philadelphia- 4 36 .100 25.0 0-23 0-8 2-15 2-21 3-7 L3 92.9 105.0-12.1
W-L= -3 AVG 99.7 99.9 -0.2
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Golden State-36 2 .947 - 23-1 10-0 18-0 18-2 9-1 W7 114.4 102.3 12.1
2 San Antonio -34 6 .850 3.0 18-3 4-2 22-0 12-6 9-1 W9 103.8 89.7 14.1
3 OklahomaCity-27 12 .692 9.5 19-4 7-1 17-5 10-7 7-3 W1 108.7 101.1 7.6
4 L.A.Clippers-25 13 .658 11.0 15-10 4-3 13-6 12-7 9-1 W9 103.9 100.3 3.6
5 Dallas -22 17 .564 14.5 15-8 4-5 11-7 11-10 6-4 L1 101.6 101.0 0.6
6 Memphis -21 19 .525 16.0 12-12 4-4 13-7 8-12 5-5 L1 95.9 98.8 -2.9
7 Houston -20 19 .513 16.5 14-11 4-5 12-9 8-10 5-5 W4 104.0 105.0 -1.0
8 Utah -17 20 .459 18.5 9-15 3-5 11-8 6-12 5-5 W2 96.4 96.7 -0.3
───────────────────────────────────────
Sacramento -15 22 .405 20.5 7-16 3-7 10-10 5-12 4-6 L1 106.5 108.6 -2.1
Portland -16 24 .400 21.0 14-15 6-3 9-9 7-15 5-5 W1 101.3 103.1 -1.8
Denver -14 24 .368 22.0 10-20 4-7 6-11 8-13 3-7 W1 98.3 102.8 -4.5
Phoenix -13 27 .325 24.0 9-17 3-5 9-11 4-16 1-9 L2 102.5 106.4 -3.9
Minnesota -12 27 .308 24.5 6-14 2-6 5-17 7-10 1-9 L7 98.6 102.5 -3.9
New Orleans -11 26 .297 24.5 9-16 4-4 7-9 4-17 3-7 L4 101.0 105.7 -4.7
L.A.Lakers - 9 31 .225 28.0 3-21 1-6 5-12 4-19 4-6 W1 96.7 105.5 -8.8
W-L= 3 AVG 102.2 102.0 0.2
資料來源:http://goo.gl/hzDOJ
--
All Comments