NBA Standings(2015.2.5) - NBA

Table of Contents

EASTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Atlanta -41 9 .820 - 28-6 7-2 24-3 17-6 9-1 W1 103.4 96.5 6.9
2 Toronto -33 17 .660 8.0 23-10 9-1 18-9 15-8 7-3 L2 105.8 101.1 4.7
3 Washington -31 19 .620 10.0 20-11 5-5 18-8 13-11 4-6 L4 99.8 98.2 1.6
41Cleveland 30 20 .600 11.0 19-9 5-2 18-9 12-11 11 101.7 99.1 2.6
51Chicago 30 20 .600 11.0 18-11 4-3 13-11 17-9 4-6 L3 101.9 99.9 2.0
6 Milwaukee -27 22 .551 13.5 18-13 5-5 12-10 15-12 7-3 W5 98.7 96.7 2.0
7 Charlotte -21 27 .438 19.0 15-12 5-4 12-13 9-14 7-3 W2 94.8 96.9 -2.1
8 Miami -21 28 .429 19.5 14-15 3-7 8-15 13-13 4-6 L2 92.6 96.3 -3.7
───────────────────────────────────────
Brooklyn -20 28 .417 20.0 13-18 6-5 9-15 11-13 4-6 W2 96.1 99.5 -3.4
Detroit -19 31 .380 22.0 12-18 4-6 9-16 10-15 4-6 L1 98.3 100.1 -1.8
Boston -18 30 .375 22.0 10-18 5-4 10-15 8-15 5-5 W2 101.1 102.9 -1.8
Indiana -18 32 .360 23.0 12-16 3-5 10-13 8-19 3-7 W1 95.4 97.2 -1.8
Orlando -15 37 .288 27.0 10-22 4-6 5-17 10-20 10 95.9 102.3 -6.4
Philadelphia-11 39 .220 30.0 7-22 1-9 6-18 5-21 3-7 W1 89.8 101.0-11.2
New York -10 39 .204 30.5 6-24 3-5 7-18 3-21 5-5 L1 92.8 100.3 -7.5




Western Conference NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Golden State-39 8 .830 - 25-7 8-3 23-2 16-6 8-2 W3 111.4 99.8 11.6
2 Memphis -37 12 .755 3.0 23-7 6-5 21-5 16-7 9-1 W8 101.3 96.0 5.3
3 Houston -34 15 .694 6.0 20-10 5-4 17-7 17-8 7-3 W1 102.6 98.8 3.8
4 Portland -33 16 .673 7.0 15-10 7-1 21-5 12-11 3-7 W1 102.4 97.4 5.0
5 L.A.Clippers-33 16 .673 7.0 20-7 7-2 20-7 13-9 7-3 L1 106.7 99.7 7.0
6 Dallas -33 18 .647 8.0 15-13 4-6 15-8 18-10 5-5 L1 106.9 101.5 5.4
7 San Antonio -31 18 .633 9.0 18-14 4-6 19-7 12-11 8-2 W1 101.1 97.4 3.7
8 Phoenix -28 22 .560 12.5 13-16 6-5 15-10 13-12 6-4 L2 106.6 104.9 1.7
───────────────────────────────────────
New Orleans -26 23 .531 14.0 18-13 6-4 17-7 9-16 7-3 L1 100.3 99.2 1.1
OklahomaCity-25 24 .510 15.0 13-16 5-4 14-7 11-17 6-4 W2 99.2 98.1 1.1
Denver -19 31 .380 21.5 12-17 4-5 12-13 7-18 1-9 L4 100.6 104.0 -3.4
Sacramento -17 30 .362 22.0 12-19 3-7 10-16 7-14 1-9 L1 101.3 104.6 -3.3
Utah -17 32 .347 23.0 8-19 3-4 9-15 8-17 4-6 L2 95.9 98.6 -2.7
L.A.Lakers -13 36 .265 27.0 6-27 2-9 7-17 6-19 1-9 L2 99.3 106.1 -6.8
Minnesota - 9 40 .184 31.0 3-26 2-7 5-19 4-21 2-8 W1 97.4 106.6 -9.2


資料來源:http://goo.gl/hzDOJ

--
分區排名依據勝率高低排序,BUT分組第一保障前四名
勝率相同時之排名依據:
分組(Divison)冠軍排在非分組冠軍前面│同分區晉級季後賽隊伍之勝率
對戰紀錄之勝率 │不同分區晉級季後賽隊伍之勝率
同分組隊伍之勝率[處於同分組適用] │已賽場次之淨分(總得分-總失分)
同分區(Conference)隊伍之勝率 │ ψNBAStandings

--

All Comments

Ivy avatarIvy2015-02-10
111111111111111111111111111111111111111111111111
Delia avatarDelia2015-02-15
白邊能否拯救熱火呢?值得期待XD
Doris avatarDoris2015-02-16
巫師真可憐,被抱腿的三奴迷帶雖
Lydia avatarLydia2015-02-17
魔術來勢洶洶
Jake avatarJake2015-02-22
Cleveland ▲
Poppy avatarPoppy2015-02-27
黃金交叉
Bennie avatarBennie2015-03-01
Chicago ▼
Genevieve avatarGenevieve2015-03-04
雷霆會被西河場場爆氣還是被BBB進八強呢?
Daph Bay avatarDaph Bay2015-03-05
馬刺,雷霆,會是恐怖老78嗎
Rosalind avatarRosalind2015-03-06
西區依舊 五成進不了前八
Queena avatarQueena2015-03-06
可以把馬刺排除搶老八了 牛牛更有機會
Connor avatarConnor2015-03-10
東區前段班開始下修了 超過6成勝率都不正常啦
Jack avatarJack2015-03-10
騎士有機會衝到老二 第一就別想了...季後再幹老鷹
Enid avatarEnid2015-03-11
黃金交叉惹!!
Rosalind avatarRosalind2015-03-16
騎士第四了 能不能追過巫師呢? suyu請開示
Carolina Franco avatarCarolina Franco2015-03-18
我騎變龍頭也不無可能
Hardy avatarHardy2015-03-22
雷霆過了B2B第一關 再贏就超車惹
Belly avatarBelly2015-03-23
騎士的馬跑得很快喔 看有沒有機會超過老鷹飛的速度
Delia avatarDelia2015-03-25
恐怖雷霆!!!!
Vanessa avatarVanessa2015-03-30
詹皇:該讓迷迷們看到我的真面目了 登登 八腳馬騎士
Barb Cronin avatarBarb Cronin2015-04-01
奧丁
Wallis avatarWallis2015-04-04
騎士!!!!!
Edward Lewis avatarEdward Lewis2015-04-05
熱火 看起來有點掙扎了... XD
Edwina avatarEdwina2015-04-06
老基五連勝啦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kelly avatarKelly2015-04-06
巫師四連敗....QQ
Erin avatarErin2015-04-10
騎士衝阿!!!!!!
Megan avatarMegan2015-04-15
11111111111111111
Kyle avatarKyle2015-04-17
林書豪真的是自己不上進~迷迷不要無底線的護航