NBA Standings(2015.12.19) - NBA

By Elizabeth
at 2015-12-20T19:04
at 2015-12-20T19:04
Table of Contents
EASTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Cleveland -17 7 .708 - 13-6 2-3 11-1 6-6 6-4 W4 101.6 96.0 5.6
2 Indiana -16 10 .615 2.0 12-4 3-3 10-3 6-7 5-5 L1 103.0 98.5 4.5
31Toronto ▲17 11 .607 2.0 10-5 3-1 8-4 9-7 6-4 W1 99.8 96.2 3.6
41Miami ▲15 10 .600 2.5 8-9 2-3 11-5 4-5 5-5 L1 96.0 94.4 1.6
52Chicago ▼15 10 .600 2.5 7-7 2-3 11-4 4-6 5-5 L2 100.3 99.3 1.0
61Orlando ▲15 11 .577 3.0 7-6 1-2 9-4 6-7 7-3 W3 100.7 98.3 2.4
71Charlotte ▼15 11 .577 3.0 10-9 2-5 11-4 4-7 6-4 L1 102.7 99.0 3.7
8 Detroit -16 12 .571 3.0 9-5 5-2 10-4 6-8 7-3 W2 101.8 100.0 1.8
───────────────────────────────────────
Atlanta -16 12 .571 3.0 9-6 4-1 9-6 7-6 5-5 W2 101.0 100.0 1.0
Boston -14 13 .519 4.5 10-9 3-2 7-7 7-6 5-5 L3 103.0 99.5 3.5
New York -14 14 .500 5.0 8-9 4-0 7-7 7-7 6-4 W4 98.4 99.0 -0.6
Washington -11 14 .440 6.5 8-7 4-2 5-7 6-7 4-6 W1 101.5 105.8 -4.3
Milwaukee -10 18 .357 9.0 7-11 2-3 8-5 2-13 3-7 L3 95.9 102.4 -6.5
Brooklyn - 7 19 .269 11.0 4-11 2-2 6-7 1-12 4-6 L4 96.1 102.7 -6.6
Philadelphia- 1 27 .036 18.0 0-18 0-7 1-11 0-16 1-9 L9 91.4 104.3-12.9
W-L= 0 AVG 99.5 99.7 -0.2
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Golden State-26 1 .963 - 16-0 7-0 12-0 14-1 9-1 W2 116.0 102.6 13.4
2 San Antonio -23 5 .821 3.5 12-2 3-1 15-0 8-5 9-1 W5 102.0 88.9 13.1
3 OklahomaCity-18 9 .667 8.0 12-2 5-0 13-3 5-6 7-3 W1 107.7 99.6 8.1
4 L.A.Clippers-16 12 .571 10.5 10-9 3-3 10-5 6-7 6-4 L2 102.5 101.2 1.3
5 Dallas -15 12 .556 11.0 11-7 3-4 7-5 8-7 5-5 W1 100.7 100.4 0.3
6 Memphis -15 14 .517 12.0 9-9 4-3 9-6 6-8 4-6 W1 95.9 100.2 -4.3
7 Houston -14 14 .500 12.5 10-8 2-3 8-7 6-7 7-3 W2 104.3 106.0 -1.7
8 Utah -11 14 .440 14.0 5-9 2-4 6-6 5-8 3-7 W1 97.0 97.3 -0.3
───────────────────────────────────────
Phoenix -12 16 .429 14.5 9-11 3-3 8-6 4-10 4-6 W1 104.8 105.2 -0.4
Denver -11 15 .423 14.5 8-12 3-4 5-7 6-8 5-5 L1 97.7 102.4 -4.7
Portland -11 17 .393 15.5 10-10 3-2 6-6 5-11 4-6 L2 101.3 102.1 -0.8
Minnesota -10 16 .385 15.5 5-9 1-4 4-10 6-6 2-8 W1 102.1 103.6 -1.5
Sacramento -10 16 .385 15.5 4-12 1-5 8-7 2-9 4-6 L1 104.6 107.4 -2.8
New Orleans - 7 19 .269 18.5 5-12 2-3 5-6 2-13 3-7 L1 101.2 107.6 -6.4
L.A.Lakers - 4 23 .148 22.0 0-14 0-3 2-7 2-16 2-8 L2 96.6 107.2-10.6
W-L= 0 AVG 102.3 102.1 0.2
資料來源:http://goo.gl/hzDOJ
--
1 Cleveland -17 7 .708 - 13-6 2-3 11-1 6-6 6-4 W4 101.6 96.0 5.6
2 Indiana -16 10 .615 2.0 12-4 3-3 10-3 6-7 5-5 L1 103.0 98.5 4.5
31Toronto ▲17 11 .607 2.0 10-5 3-1 8-4 9-7 6-4 W1 99.8 96.2 3.6
41Miami ▲15 10 .600 2.5 8-9 2-3 11-5 4-5 5-5 L1 96.0 94.4 1.6
52Chicago ▼15 10 .600 2.5 7-7 2-3 11-4 4-6 5-5 L2 100.3 99.3 1.0
61Orlando ▲15 11 .577 3.0 7-6 1-2 9-4 6-7 7-3 W3 100.7 98.3 2.4
71Charlotte ▼15 11 .577 3.0 10-9 2-5 11-4 4-7 6-4 L1 102.7 99.0 3.7
8 Detroit -16 12 .571 3.0 9-5 5-2 10-4 6-8 7-3 W2 101.8 100.0 1.8
───────────────────────────────────────
Atlanta -16 12 .571 3.0 9-6 4-1 9-6 7-6 5-5 W2 101.0 100.0 1.0
Boston -14 13 .519 4.5 10-9 3-2 7-7 7-6 5-5 L3 103.0 99.5 3.5
New York -14 14 .500 5.0 8-9 4-0 7-7 7-7 6-4 W4 98.4 99.0 -0.6
Washington -11 14 .440 6.5 8-7 4-2 5-7 6-7 4-6 W1 101.5 105.8 -4.3
Milwaukee -10 18 .357 9.0 7-11 2-3 8-5 2-13 3-7 L3 95.9 102.4 -6.5
Brooklyn - 7 19 .269 11.0 4-11 2-2 6-7 1-12 4-6 L4 96.1 102.7 -6.6
Philadelphia- 1 27 .036 18.0 0-18 0-7 1-11 0-16 1-9 L9 91.4 104.3-12.9
W-L= 0 AVG 99.5 99.7 -0.2
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Golden State-26 1 .963 - 16-0 7-0 12-0 14-1 9-1 W2 116.0 102.6 13.4
2 San Antonio -23 5 .821 3.5 12-2 3-1 15-0 8-5 9-1 W5 102.0 88.9 13.1
3 OklahomaCity-18 9 .667 8.0 12-2 5-0 13-3 5-6 7-3 W1 107.7 99.6 8.1
4 L.A.Clippers-16 12 .571 10.5 10-9 3-3 10-5 6-7 6-4 L2 102.5 101.2 1.3
5 Dallas -15 12 .556 11.0 11-7 3-4 7-5 8-7 5-5 W1 100.7 100.4 0.3
6 Memphis -15 14 .517 12.0 9-9 4-3 9-6 6-8 4-6 W1 95.9 100.2 -4.3
7 Houston -14 14 .500 12.5 10-8 2-3 8-7 6-7 7-3 W2 104.3 106.0 -1.7
8 Utah -11 14 .440 14.0 5-9 2-4 6-6 5-8 3-7 W1 97.0 97.3 -0.3
───────────────────────────────────────
Phoenix -12 16 .429 14.5 9-11 3-3 8-6 4-10 4-6 W1 104.8 105.2 -0.4
Denver -11 15 .423 14.5 8-12 3-4 5-7 6-8 5-5 L1 97.7 102.4 -4.7
Portland -11 17 .393 15.5 10-10 3-2 6-6 5-11 4-6 L2 101.3 102.1 -0.8
Minnesota -10 16 .385 15.5 5-9 1-4 4-10 6-6 2-8 W1 102.1 103.6 -1.5
Sacramento -10 16 .385 15.5 4-12 1-5 8-7 2-9 4-6 L1 104.6 107.4 -2.8
New Orleans - 7 19 .269 18.5 5-12 2-3 5-6 2-13 3-7 L1 101.2 107.6 -6.4
L.A.Lakers - 4 23 .148 22.0 0-14 0-3 2-7 2-16 2-8 L2 96.6 107.2-10.6
W-L= 0 AVG 102.3 102.1 0.2
資料來源:http://goo.gl/hzDOJ
--
Tags:
NBA
All Comments

By Bennie
at 2015-12-23T18:50
at 2015-12-23T18:50

By Suhail Hany
at 2015-12-25T20:26
at 2015-12-25T20:26

By Skylar Davis
at 2015-12-29T23:48
at 2015-12-29T23:48

By Poppy
at 2015-12-31T06:59
at 2015-12-31T06:59

By Connor
at 2016-01-03T00:36
at 2016-01-03T00:36

By Hazel
at 2016-01-03T08:59
at 2016-01-03T08:59

By Donna
at 2016-01-05T07:28
at 2016-01-05T07:28

By Charlie
at 2016-01-09T22:12
at 2016-01-09T22:12

By Anonymous
at 2016-01-10T11:10
at 2016-01-10T11:10

By Edwina
at 2016-01-14T23:43
at 2016-01-14T23:43

By Franklin
at 2016-01-17T02:54
at 2016-01-17T02:54

By Audriana
at 2016-01-19T03:26
at 2016-01-19T03:26

By Kelly
at 2016-01-22T10:59
at 2016-01-22T10:59

By Mason
at 2016-01-26T17:38
at 2016-01-26T17:38

By Dinah
at 2016-01-28T09:40
at 2016-01-28T09:40

By Yedda
at 2016-02-02T01:31
at 2016-02-02T01:31

By Rachel
at 2016-02-04T14:42
at 2016-02-04T14:42

By Connor
at 2016-02-08T18:22
at 2016-02-08T18:22

By Ivy
at 2016-02-11T23:32
at 2016-02-11T23:32

By Isla
at 2016-02-12T14:48
at 2016-02-12T14:48

By Ina
at 2016-02-15T05:20
at 2016-02-15T05:20

By Damian
at 2016-02-17T03:50
at 2016-02-17T03:50

By Emma
at 2016-02-21T15:41
at 2016-02-21T15:41

By Kumar
at 2016-02-25T13:34
at 2016-02-25T13:34

By Ina
at 2016-02-28T01:19
at 2016-02-28T01:19

By Edwina
at 2016-03-02T17:42
at 2016-03-02T17:42

By Kumar
at 2016-03-05T17:05
at 2016-03-05T17:05

By Donna
at 2016-03-06T10:42
at 2016-03-06T10:42

By Elma
at 2016-03-08T19:41
at 2016-03-08T19:41
Related Posts
NBA》厄文推特上宣佈:I'm back!

By Lily
at 2015-12-20T16:50
at 2015-12-20T16:50
杜蘭特讚Kobe:史詩級的生涯成就

By Ursula
at 2015-12-20T16:40
at 2015-12-20T16:40
Kobe爆扣後右肩痠痛 雷霆打趴湖人狂勝40

By Margaret
at 2015-12-20T14:50
at 2015-12-20T14:50
最佳分衛選誰?湯普森:我自己

By Annie
at 2015-12-20T14:28
at 2015-12-20T14:28
黃蜂隊開始搶球權

By Belly
at 2015-12-20T13:38
at 2015-12-20T13:38