NBA Pre Standings(2016.10.18) - NBA

By Agatha
at 2016-10-18T21:02
at 2016-10-18T21:02
Table of Contents
EASTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Boston - 5 1 .833 - 5-1 3-1 2-0 3-1 5-1 W5 106.5 95.5 11.0
2 Miami - 3 2 .600 1.5 2-0 1-0 1-2 2-0 3-2 L1 106.2 101.0 5.2
34Detroit ▲ 3 2 .600 1.5 3-1 1-0 1-1 2-1 3-2 W3 94.6 87.0 7.6
4 Toronto - 3 2 .600 1.5 1-0 0-0 2-1 1-1 3-2 W2 108.4 100.8 7.6
5 Atlanta - 3 2 .600 1.5 2-1 1-0 1-1 2-1 3-2 W1 98.6 95.0 3.6
63Indiana ▼ 3 2 .600 1.5 2-2 2-1 2-0 1-2 3-2 L1 108.0 104.4 3.6
71New York ▲ 2 2 .500 2.0 2-1 1-1 2-1 0-1 2-2 L1 104.0 108.8 -4.8
82Chicago ▼ 3 3 .500 2.0 3-3 3-2 2-2 1-1 3-3 L1 108.2 102.5 5.7
───────────────────────────────────────
1Washington ▲ 2 3 .400 2.5 2-2 0-1 1-1 1-2 2-3 L1 105.4 103.6 1.8
1Cleveland ▲ 2 3 .400 2.5 2-3 0-1 2-1 0-2 2-3 L3 104.0 108.6 -4.6
2Charlotte ▲ 2 3 .400 2.5 1-2 0-0 1-1 1-2 2-3 W2 94.4 99.2 -4.8
3Milwaukee ▼ 2 3 .400 2.5 1-3 1-3 1-1 1-2 2-3 L3 85.6 95.0 -9.4
1Orlando ▲ 1 4 .200 3.5 1-2 0-1 1-2 0-2 1-4 L1 100.0 105.0 -5.0
2Brooklyn ▼ 1 4 .200 3.5 1-4 0-3 1-1 0-3 1-4 L4 99.0 110.2-11.2
Philadelphia- 1 5 .167 4.0 1-4 1-0 1-2 0-3 1-5 L5 93.7 106.7-13.0
W-L= -5 AVG 101.1 101.6 -0.5
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Golden State- 4 1 .800 - 4-0 3-0 2-0 2-1 4-1 W4 111.8 100.6 11.2
2 Memphis - 4 1 .800 - 2-0 1-0 2-1 2-0 4-1 W3 110.0 102.2 7.8
3 Houston - 4 1 .800 - 2-1 2-1 3-1 1-0 4-1 L1 125.0 110.4 14.6
4 Portland - 3 2 .600 1.0 3-2 1-1 2-1 1-1 3-2 L2 105.4 104.0 1.4
5 Phoenix - 3 2 .600 1.0 3-2 0-0 2-1 1-1 3-2 W2 104.6 104.4 0.2
63Utah ▲ 3 2 .600 1.0 3-2 0-1 1-1 2-1 3-2 W1 100.6 96.0 4.6
71San Antonio ▼ 3 2 .600 1.0 0-1 0-0 1-1 2-1 3-2 L1 93.8 92.0 1.8
81Minnesota ▼ 3 2 .600 1.0 1-1 1-1 1-0 2-2 3-2 L1 99.0 98.8 0.2
───────────────────────────────────────
1Sacramento ▼ 3 2 .600 1.0 1-2 1-2 2-0 1-2 3-2 W3 111.0 105.4 5.6
1Denver ▲ 3 3 .500 1.5 2-3 1-1 0-1 3-2 3-3 W1 107.7 109.7 -2.0
1Dallas ▲ 2 3 .400 2.0 1-2 0-1 2-0 0-3 2-3 L1 98.4 102.6 -4.2
1OklahomaCity▲ 2 3 .400 2.0 1-2 1-0 1-1 1-2 2-3 W1 108.8 109.8 -1.0
3L.A.Clippers▼ 2 3 .400 2.0 1-3 0-1 2-1 0-2 2-3 L1 92.0 105.2-13.2
L.A.Lakers - 2 4 .333 2.5 2-4 1-2 2-4 0-0 2-4 L3 106.8 106.2 0.6
New Orleans - 1 3 .250 2.5 1-2 1-2 1-2 0-1 1-3 L3 108.3 113.5 -5.2
W-L= 8 AVG 105.5 104.1 1.4
資料來源:http://goo.gl/hzDOJ
--
1 Boston - 5 1 .833 - 5-1 3-1 2-0 3-1 5-1 W5 106.5 95.5 11.0
2 Miami - 3 2 .600 1.5 2-0 1-0 1-2 2-0 3-2 L1 106.2 101.0 5.2
34Detroit ▲ 3 2 .600 1.5 3-1 1-0 1-1 2-1 3-2 W3 94.6 87.0 7.6
4 Toronto - 3 2 .600 1.5 1-0 0-0 2-1 1-1 3-2 W2 108.4 100.8 7.6
5 Atlanta - 3 2 .600 1.5 2-1 1-0 1-1 2-1 3-2 W1 98.6 95.0 3.6
63Indiana ▼ 3 2 .600 1.5 2-2 2-1 2-0 1-2 3-2 L1 108.0 104.4 3.6
71New York ▲ 2 2 .500 2.0 2-1 1-1 2-1 0-1 2-2 L1 104.0 108.8 -4.8
82Chicago ▼ 3 3 .500 2.0 3-3 3-2 2-2 1-1 3-3 L1 108.2 102.5 5.7
───────────────────────────────────────
1Washington ▲ 2 3 .400 2.5 2-2 0-1 1-1 1-2 2-3 L1 105.4 103.6 1.8
1Cleveland ▲ 2 3 .400 2.5 2-3 0-1 2-1 0-2 2-3 L3 104.0 108.6 -4.6
2Charlotte ▲ 2 3 .400 2.5 1-2 0-0 1-1 1-2 2-3 W2 94.4 99.2 -4.8
3Milwaukee ▼ 2 3 .400 2.5 1-3 1-3 1-1 1-2 2-3 L3 85.6 95.0 -9.4
1Orlando ▲ 1 4 .200 3.5 1-2 0-1 1-2 0-2 1-4 L1 100.0 105.0 -5.0
2Brooklyn ▼ 1 4 .200 3.5 1-4 0-3 1-1 0-3 1-4 L4 99.0 110.2-11.2
Philadelphia- 1 5 .167 4.0 1-4 1-0 1-2 0-3 1-5 L5 93.7 106.7-13.0
W-L= -5 AVG 101.1 101.6 -0.5
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Golden State- 4 1 .800 - 4-0 3-0 2-0 2-1 4-1 W4 111.8 100.6 11.2
2 Memphis - 4 1 .800 - 2-0 1-0 2-1 2-0 4-1 W3 110.0 102.2 7.8
3 Houston - 4 1 .800 - 2-1 2-1 3-1 1-0 4-1 L1 125.0 110.4 14.6
4 Portland - 3 2 .600 1.0 3-2 1-1 2-1 1-1 3-2 L2 105.4 104.0 1.4
5 Phoenix - 3 2 .600 1.0 3-2 0-0 2-1 1-1 3-2 W2 104.6 104.4 0.2
63Utah ▲ 3 2 .600 1.0 3-2 0-1 1-1 2-1 3-2 W1 100.6 96.0 4.6
71San Antonio ▼ 3 2 .600 1.0 0-1 0-0 1-1 2-1 3-2 L1 93.8 92.0 1.8
81Minnesota ▼ 3 2 .600 1.0 1-1 1-1 1-0 2-2 3-2 L1 99.0 98.8 0.2
───────────────────────────────────────
1Sacramento ▼ 3 2 .600 1.0 1-2 1-2 2-0 1-2 3-2 W3 111.0 105.4 5.6
1Denver ▲ 3 3 .500 1.5 2-3 1-1 0-1 3-2 3-3 W1 107.7 109.7 -2.0
1Dallas ▲ 2 3 .400 2.0 1-2 0-1 2-0 0-3 2-3 L1 98.4 102.6 -4.2
1OklahomaCity▲ 2 3 .400 2.0 1-2 1-0 1-1 1-2 2-3 W1 108.8 109.8 -1.0
3L.A.Clippers▼ 2 3 .400 2.0 1-3 0-1 2-1 0-2 2-3 L1 92.0 105.2-13.2
L.A.Lakers - 2 4 .333 2.5 2-4 1-2 2-4 0-0 2-4 L3 106.8 106.2 0.6
New Orleans - 1 3 .250 2.5 1-2 1-2 1-2 0-1 1-3 L3 108.3 113.5 -5.2
W-L= 8 AVG 105.5 104.1 1.4
資料來源:http://goo.gl/hzDOJ
--
Tags:
NBA
All Comments

By James
at 2016-10-22T18:04
at 2016-10-22T18:04

By Thomas
at 2016-10-27T17:06
at 2016-10-27T17:06

By Puput
at 2016-10-27T21:41
at 2016-10-27T21:41

By Rae
at 2016-10-28T23:36
at 2016-10-28T23:36

By Caroline
at 2016-10-30T21:51
at 2016-10-30T21:51

By Lily
at 2016-11-04T16:39
at 2016-11-04T16:39

By Gary
at 2016-11-05T23:08
at 2016-11-05T23:08

By Lily
at 2016-11-08T11:03
at 2016-11-08T11:03

By Linda
at 2016-11-12T13:42
at 2016-11-12T13:42

By Faithe
at 2016-11-14T18:58
at 2016-11-14T18:58
Related Posts
選羅斯背號惹議 麥卡威改口穿7號

By Megan
at 2016-10-18T20:28
at 2016-10-18T20:28
波爾辛吉斯表現看漲? 安東尼:給他太大

By Eartha
at 2016-10-18T20:07
at 2016-10-18T20:07
勇於承擔籃網領袖林書豪:享受這樣的挑戰

By Anonymous
at 2016-10-18T19:09
at 2016-10-18T19:09
推特遭酸民灌爆 杜蘭特不能理解

By Jake
at 2016-10-18T19:00
at 2016-10-18T19:00
Okafor正和費城的一個美女模特兒約會?

By George
at 2016-10-18T17:49
at 2016-10-18T17:49