Team 1 2 3 4 Total
中華白 18 25 22 22 87
裕隆納智捷 18 16 17 22 73
中華白
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF +/- PTS
4 陳又瑋 18:18 7-11 2-4 1-2 1 2 3 5 0 0 2 0 0 17
5 譚傑龍 22:19 8-11 0-1 0-1 2 3 5 2 1 0 3 0 0 16
8 朱雲豪 12:05 1-5 1-2 0-0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 3
12 陳昱瑞 15:50 0-1 0-0 1-2 0 4 4 1 0 0 0 1 0 1
22 陳范柏彥 13:55 1-5 0-2 0-0 0 4 4 1 0 0 1 0 0 2
--
0 林彥廷 20:52 8-9 2-2 0-0 2 2 4 4 3 0 1 1 0 18
1 高錦瑋 19:04 5-9 3-5 0-0 2 4 6 6 2 0 3 1 0 13
2 魏嘉豪 00:00 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 謝亞軒 14:10 2-7 1-5 1-2 2 4 6 1 2 0 0 1 0 6
15 張鎮衙 11:17 2-3 1-2 0-0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 5
24 邱子軒 05:27 0-3 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
25 林正 19:51 2-5 0-0 2-2 2 1 3 0 0 0 1 3 0 6
36-70 10-25 5-9 11 27 38 25 9 0 13 7 87
51.4% 40.0% 55.6%
裕隆納智捷
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF +/- PTS
0 盧冠軒 23:34 1-8 0-5 0-0 1 2 3 3 2 0 5 2 0 2
23 BAMBA 23:50 8-15 0-2 2-4 7 5 12 1 4 1 2 3 0 18
28 盧冠良 22:54 9-15 4-9 0-0 2 4 6 0 2 0 1 3 0 22
36 林宜輝 25:37 6-13 0-3 0-0 0 3 3 6 0 0 1 2 0 12
93 郭昭男 11:25 0-2 0-0 0-0 0 4 4 3 0 0 4 0 0 0
--
12 胡凱翔 10:52 2-4 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4
20 翁嘉鴻 13:22 1-2 0-0 0-0 1 2 3 1 1 0 1 1 0 2
21 簡浩 10:57 2-6 2-6 0-0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 6
72 呂濟而 17:51 3-8 1-4 0-0 1 3 4 0 0 0 1 0 0 7
14 張幃翔 DNP
26 鄭子洋 DNP
32-73 7-30 2-4 12 25 37 16 9 2 16 1 1 73
43.8% 23.3% 50.0%
--
All Comments