KBO團隊攻擊數據 (7/22) - 棒球

By George
at 2018-07-22T00:34
at 2018-07-22T00:34
Table of Contents
球隊 AVG OBP SLG OPS H HR R RBI ISO WAR
斗山熊 0.310 0.372 0.490 0.862 1029 119 595 559 0.180 22.55
SK飛龍 0.281 0.354 0.483 0.837 882 154 506 480 0.202 16.85
韓華老鷹 0.274 0.338 0.414 0.752 889 89 459 414 0.140 5.07
LG雙子 0.299 0.359 0.451 0.810 1001 98 542 507 0.152 14.89
NEXEN英雄 0.281 0.350 0.435 0.785 969 106 524 503 0.154 11.56
KIA虎 0.294 0.361 0.457 0.818 917 105 508 483 0.163 15.19
三星獅 0.285 0.351 0.419 0.770 958 82 484 453 0.134 9.32
樂天巨人 0.286 0.351 0.419 0.770 618 117 502 485 0.171 13.34
kt魔法師 0.277 0.339 0.454 0.793 891 122 460 434 0.177 9.97
NC恐龍 0.252 0.320 0.379 0.699 799 80 385 364 0.127 -1.71
聯盟平均 0.284 0.350 0.444 0.794 0.180 11.70
心得:戰績第一的斗山熊整體攻擊成績和效率都相當嚇人,很有2016連霸年的氣勢,
至於NC...
--
喜歡韓國職棒的朋友們歡迎來坐坐吧
https://www.sportsv.net/authors/PGbasseball
--
斗山熊 0.310 0.372 0.490 0.862 1029 119 595 559 0.180 22.55
SK飛龍 0.281 0.354 0.483 0.837 882 154 506 480 0.202 16.85
韓華老鷹 0.274 0.338 0.414 0.752 889 89 459 414 0.140 5.07
LG雙子 0.299 0.359 0.451 0.810 1001 98 542 507 0.152 14.89
NEXEN英雄 0.281 0.350 0.435 0.785 969 106 524 503 0.154 11.56
KIA虎 0.294 0.361 0.457 0.818 917 105 508 483 0.163 15.19
三星獅 0.285 0.351 0.419 0.770 958 82 484 453 0.134 9.32
樂天巨人 0.286 0.351 0.419 0.770 618 117 502 485 0.171 13.34
kt魔法師 0.277 0.339 0.454 0.793 891 122 460 434 0.177 9.97
NC恐龍 0.252 0.320 0.379 0.699 799 80 385 364 0.127 -1.71
聯盟平均 0.284 0.350 0.444 0.794 0.180 11.70
心得:戰績第一的斗山熊整體攻擊成績和效率都相當嚇人,很有2016連霸年的氣勢,
至於NC...
--
喜歡韓國職棒的朋友們歡迎來坐坐吧
https://www.sportsv.net/authors/PGbasseball
--
Tags:
棒球
All Comments

By Quintina
at 2018-07-24T22:56
at 2018-07-24T22:56

By Emily
at 2018-07-28T17:40
at 2018-07-28T17:40

By Poppy
at 2018-07-31T14:41
at 2018-07-31T14:41

By Robert
at 2018-08-03T02:18
at 2018-08-03T02:18

By Vanessa
at 2018-08-04T08:00
at 2018-08-04T08:00

By Olga
at 2018-08-09T07:57
at 2018-08-09T07:57

By Selena
at 2018-08-13T19:05
at 2018-08-13T19:05

By Daph Bay
at 2018-08-18T11:16
at 2018-08-18T11:16
Related Posts
MLB年資幾年以上能稱為OG?

By Zora
at 2018-07-21T23:06
at 2018-07-21T23:06
東京奧運票價出爐!開幕式門票8.2萬 棒

By Hazel
at 2018-07-21T22:54
at 2018-07-21T22:54
SPC-陳偉漢攔截安打秀六星級美技!賽格威

By Daph Bay
at 2018-07-21T22:43
at 2018-07-21T22:43
陽岱鋼連3戰貢獻打點 巨人不敵廣島2連敗

By Odelette
at 2018-07-21T22:31
at 2018-07-21T22:31
王威晨的努力是不是有目共睹

By Agnes
at 2018-07-21T22:20
at 2018-07-21T22:20