HOU 121:103 MEM - NBA
By Joseph
at 2018-10-13T11:02
at 2018-10-13T11:02
Table of Contents
┌─────────────────────────────────────┐
│HOU ◢███████████████████│
│PLAYERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF│
├─────────────────────────────────────┤
│J.Ennis IIF 21:14 4-6 3-3 0-0 +7 2 2 4 0 4 2 0 0 0 11 15│
│P.Tucker F 26:05 2-6 1-5 2-2 +13 1 1 2 2 2 2 1 0 0 7 8│
│C.Capela C 19:35 4-8 0-0 4-6 +11 6 7 13 1 1 0 0 0 1 12 20│
│J.Harden G 33:43 7-15 4-8 5-6 +4 1 5 6 6 4 2 6 1 1 23 23│
│C.Paul G 30:16 3-6 3-5 5-5 +9 1 2 3 11 6 3 5 0 0 14 23│
│C.Anthony 26:14 3-10 3-6 2-2 +0 0 2 2 0 3 1 0 0 0 11 7│
│E.Gordon 15:34 5-10 2-5 0-0 +12 1 0 1 1 2 0 0 0 1 12 9│
│G.Green 17:52 4-9 2-7 0-0 +18 2 3 5 0 3 2 0 0 0 10 12│
│G.Clark 17:29 2-3 2-3 0-2 +16 0 3 3 0 0 1 0 0 0 6 7│
│I.Hartenst 09:50 2-6 0-1 6-6 +2 2 2 4 1 3 0 0 0 1 10 11│
│V.Edwards 08:41 0-3 0-2 0-0 -2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -2│
│B.Sampson 06:45 0-2 0-1 0-0 +0 0 1 1 0 0 3 2 0 1 0 0│
│A.Rodrigue 06:42 1-2 0-1 3-3 +0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 5│
│T.Bond 00:00 0-0 0-0 0-0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0│
│B.Caboclo 00:00 0-0 0-0 0-0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0│
│M.Carter-W 00:00 0-0 0-0 0-0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0│
│M.Chriss 00:00 0-0 0-0 0-0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0│
│B.Knight 00:00 0-0 0-0 0-0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0│
│ .Nene 00:00 0-0 0-0 0-0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0│
│Z.Qi 00:00 0-0 0-0 0-0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0│
├─────────────────────────────────────┤
│ MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS │
│TOTAL 240 37-86 20-47 27-32 16 29 45 22 28 17 14 1 5 121 │
│ 43% 42.6% 84.4% Team Rebs: 3 Total TO: 15 │
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│MEM ◢███████████████████│
│PLAYERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF│
├─────────────────────────────────────┤
│C.Parsons F 26:44 5-9 2-4 0-1 -9 0 1 1 1 2 2 0 1 0 12 12│
│J.Jackson F 20:50 7-9 2-2 2-3 -16 0 0 0 0 4 0 6 0 1 18 9│
│M.Gasol C 26:38 1-5 0-1 4-4 -2 0 9 9 4 3 1 5 1 0 6 12│
│K.AndersonG 27:38 0-2 0-0 4-4 -5 0 6 6 2 3 1 3 0 0 4 8│
│M.Conley G 28:55 4-7 3-5 4-4 -5 0 2 2 6 0 2 1 0 0 15 21│
│W.Selden 15:40 5-8 4-6 1-2 -8 0 1 1 1 3 0 1 0 0 15 12│
│D.Brooks 15:35 2-6 0-3 0-0 -16 0 1 1 0 1 0 1 1 0 4 1│
│M.Brooks 04:12 0-1 0-0 0-0 -6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1│
│S.Mack 19:55 4-6 1-2 0-0 -10 0 0 0 4 2 0 1 0 0 9 10│
│I.Rabb 12:33 3-3 0-0 1-2 -15 2 3 5 1 2 0 1 0 0 7 11│
│A.Harrison 10:44 3-6 0-2 1-1 -2 0 1 1 0 2 1 1 0 0 7 5│
│Y.Watanabe 08:41 1-2 0-1 0-0 +2 0 2 2 0 1 1 2 2 0 2 4│
│J.Carter 03:15 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -1│
│B.Goodwin 04:40 0-1 0-0 0-0 +1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0│
│M.Crawford 04:40 0-3 0-0 0-0 +1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 -1│
│D.Moore 04:40 0-1 0-0 2-2 +1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 2│
│D.Stephens 04:40 1-1 0-0 0-0 +1 1 3 4 0 0 0 2 0 0 2 4│
│O.Casspi 00:00 0-0 0-0 0-0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0│
│J.Green 00:00 0-0 0-0 0-0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0│
│G.Temple 00:00 0-0 0-0 0-0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0│
├─────────────────────────────────────┤
│ MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS │
│TOTAL 240 36-70 12-26 19-23 3 34 37 20 27 8 25 5 1 103 │
│ 51.4% 46.2% 82.6% Team Rebs: 7 Total TO: 25 │
└─────────────────────────────────────┘
--
│HOU ◢███████████████████│
│PLAYERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF│
├─────────────────────────────────────┤
│J.Ennis IIF 21:14 4-6 3-3 0-0 +7 2 2 4 0 4 2 0 0 0 11 15│
│P.Tucker F 26:05 2-6 1-5 2-2 +13 1 1 2 2 2 2 1 0 0 7 8│
│C.Capela C 19:35 4-8 0-0 4-6 +11 6 7 13 1 1 0 0 0 1 12 20│
│J.Harden G 33:43 7-15 4-8 5-6 +4 1 5 6 6 4 2 6 1 1 23 23│
│C.Paul G 30:16 3-6 3-5 5-5 +9 1 2 3 11 6 3 5 0 0 14 23│
│C.Anthony 26:14 3-10 3-6 2-2 +0 0 2 2 0 3 1 0 0 0 11 7│
│E.Gordon 15:34 5-10 2-5 0-0 +12 1 0 1 1 2 0 0 0 1 12 9│
│G.Green 17:52 4-9 2-7 0-0 +18 2 3 5 0 3 2 0 0 0 10 12│
│G.Clark 17:29 2-3 2-3 0-2 +16 0 3 3 0 0 1 0 0 0 6 7│
│I.Hartenst 09:50 2-6 0-1 6-6 +2 2 2 4 1 3 0 0 0 1 10 11│
│V.Edwards 08:41 0-3 0-2 0-0 -2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -2│
│B.Sampson 06:45 0-2 0-1 0-0 +0 0 1 1 0 0 3 2 0 1 0 0│
│A.Rodrigue 06:42 1-2 0-1 3-3 +0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 5│
│T.Bond 00:00 0-0 0-0 0-0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0│
│B.Caboclo 00:00 0-0 0-0 0-0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0│
│M.Carter-W 00:00 0-0 0-0 0-0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0│
│M.Chriss 00:00 0-0 0-0 0-0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0│
│B.Knight 00:00 0-0 0-0 0-0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0│
│ .Nene 00:00 0-0 0-0 0-0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0│
│Z.Qi 00:00 0-0 0-0 0-0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0│
├─────────────────────────────────────┤
│ MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS │
│TOTAL 240 37-86 20-47 27-32 16 29 45 22 28 17 14 1 5 121 │
│ 43% 42.6% 84.4% Team Rebs: 3 Total TO: 15 │
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│MEM ◢███████████████████│
│PLAYERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF│
├─────────────────────────────────────┤
│C.Parsons F 26:44 5-9 2-4 0-1 -9 0 1 1 1 2 2 0 1 0 12 12│
│J.Jackson F 20:50 7-9 2-2 2-3 -16 0 0 0 0 4 0 6 0 1 18 9│
│M.Gasol C 26:38 1-5 0-1 4-4 -2 0 9 9 4 3 1 5 1 0 6 12│
│K.AndersonG 27:38 0-2 0-0 4-4 -5 0 6 6 2 3 1 3 0 0 4 8│
│M.Conley G 28:55 4-7 3-5 4-4 -5 0 2 2 6 0 2 1 0 0 15 21│
│W.Selden 15:40 5-8 4-6 1-2 -8 0 1 1 1 3 0 1 0 0 15 12│
│D.Brooks 15:35 2-6 0-3 0-0 -16 0 1 1 0 1 0 1 1 0 4 1│
│M.Brooks 04:12 0-1 0-0 0-0 -6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1│
│S.Mack 19:55 4-6 1-2 0-0 -10 0 0 0 4 2 0 1 0 0 9 10│
│I.Rabb 12:33 3-3 0-0 1-2 -15 2 3 5 1 2 0 1 0 0 7 11│
│A.Harrison 10:44 3-6 0-2 1-1 -2 0 1 1 0 2 1 1 0 0 7 5│
│Y.Watanabe 08:41 1-2 0-1 0-0 +2 0 2 2 0 1 1 2 2 0 2 4│
│J.Carter 03:15 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -1│
│B.Goodwin 04:40 0-1 0-0 0-0 +1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0│
│M.Crawford 04:40 0-3 0-0 0-0 +1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 -1│
│D.Moore 04:40 0-1 0-0 2-2 +1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 2│
│D.Stephens 04:40 1-1 0-0 0-0 +1 1 3 4 0 0 0 2 0 0 2 4│
│O.Casspi 00:00 0-0 0-0 0-0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0│
│J.Green 00:00 0-0 0-0 0-0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0│
│G.Temple 00:00 0-0 0-0 0-0 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0│
├─────────────────────────────────────┤
│ MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS │
│TOTAL 240 36-70 12-26 19-23 3 34 37 20 27 8 25 5 1 103 │
│ 51.4% 46.2% 82.6% Team Rebs: 7 Total TO: 25 │
└─────────────────────────────────────┘
--
Tags:
NBA
All Comments
By Donna
at 2018-10-15T07:35
at 2018-10-15T07:35
By Agnes
at 2018-10-16T08:34
at 2018-10-16T08:34
By Ida
at 2018-10-18T17:00
at 2018-10-18T17:00
By Edith
at 2018-10-21T10:33
at 2018-10-21T10:33
By Ursula
at 2018-10-23T05:50
at 2018-10-23T05:50
By Heather
at 2018-10-24T18:26
at 2018-10-24T18:26
By Barb Cronin
at 2018-10-27T10:06
at 2018-10-27T10:06
By Quanna
at 2018-10-30T20:22
at 2018-10-30T20:22
By Harry
at 2018-11-04T03:47
at 2018-11-04T03:47
By Gary
at 2018-11-05T12:26
at 2018-11-05T12:26
By Belly
at 2018-11-06T15:30
at 2018-11-06T15:30
By Damian
at 2018-11-07T01:53
at 2018-11-07T01:53
By Ursula
at 2018-11-09T11:34
at 2018-11-09T11:34
By Xanthe
at 2018-11-12T23:25
at 2018-11-12T23:25
By Puput
at 2018-11-16T11:26
at 2018-11-16T11:26
By Candice
at 2018-11-20T16:19
at 2018-11-20T16:19
By Xanthe
at 2018-11-23T08:35
at 2018-11-23T08:35
By Linda
at 2018-11-27T20:19
at 2018-11-27T20:19
By William
at 2018-11-29T09:31
at 2018-11-29T09:31
By Mary
at 2018-12-01T10:38
at 2018-12-01T10:38
By Agatha
at 2018-12-04T03:11
at 2018-12-04T03:11
By Genevieve
at 2018-12-08T22:28
at 2018-12-08T22:28
By Hedda
at 2018-12-09T12:44
at 2018-12-09T12:44
By Frederic
at 2018-12-11T13:22
at 2018-12-11T13:22
By Olive
at 2018-12-11T16:56
at 2018-12-11T16:56
By Doris
at 2018-12-15T23:25
at 2018-12-15T23:25
Related Posts
18-19熱身賽 Pistons 129:110 Cavaliers
By Charlie
at 2018-10-13T10:39
at 2018-10-13T10:39
熱身賽 國王 VS 拓荒者
By Anthony
at 2018-10-13T10:20
at 2018-10-13T10:20
2018-19熱身賽 Spurs 100:81 Magic
By Andrew
at 2018-10-13T10:17
at 2018-10-13T10:17
陳盈駿三分球連發 戰巫師9分3籃板2助攻
By Quanna
at 2018-10-13T10:04
at 2018-10-13T10:04
勇士VS湖人
By Agnes
at 2018-10-13T10:00
at 2018-10-13T10:00