MP PTS TRB AST STL BLK TOV EFF
89 田 壘 38.5 13.4 9.6 2.6 1.6 3.4 2.2 21.4
90 曾文鼎 32.1 14.5 9.2 3.5 2.1 4.3 4.0 22.0
91 吳岱豪 32.0 14.5 12.0 2.4 1.9 3.6 3.1 24.8
92 鄧安誠 30.1 17.3 5.6 1.2 2.2 0.5 1.9 15.2
93 簡嘉宏 33.1 20.1 9.2 1.7 1.5 0.8 2.9 23.4
94 張容軒 28.7 19.2 5.5 2.2 1.0 0.4 2.4 20.2
95 吳敏賢 35.2 19.5 2.9 2.4 2.4 0.2 2.5 13.4
96 黃家明 32.4 18.9 8.1 0.8 0.8 2.3 1.3 21.9
97 桑一慶 23.1 9.3 3.8 0.4 1.4 0.3 1.3 8.9
98 洪康喬 30.7 17.4 7.7 1.7 2.3 0.7 3.1 18.4
99 胡瓏貿 26.9 24.6 11.7 1.8 2.1 1.6 2.9 29.6
100 楊興治 26.2 15.8 6.9 1.3 1.3 1.4 1.9 15.6
101 黃泓瀚 27.5 13.6 9.3 2.6 2.4 1.1 2.6 20.3
102 簡祐哲 33.8 16.8 6.2 1.6 1.9 0.4 2.3 14.2
103 高國豪 30.8 17.6 5.3 3.1 2.2 0.1 3.1 17.8
--
Per 40 Minutes
PTS TRB AST STL BLK TOV EFF
89 田 壘 13.9 10.0 2.7 1.6 3.5 2.3 22.2
90 曾文鼎 18.1 11.4 4.4 2.6 5.4 5.0 27.4
91 吳岱豪 18.1 15.0 2.9 2.4 4.5 3.9 31.0
92 鄧安誠 22.9 7.4 1.5 2.9 0.7 2.5 20.1
93 簡嘉宏 24.3 11.1 2.1 1.8 1.0 3.5 28.2
94 張容軒 26.7 7.7 3.1 1.4 0.6 3.4 28.1
95 吳敏賢 22.2 3.2 2.8 2.7 0.2 2.8 15.2
96 黃家明 23.3 10.0 1.0 1.0 2.8 1.5 27.1
97 桑一慶 16.1 6.6 0.8 2.5 0.5 2.3 15.5
98 洪康喬 22.7 10.1 2.2 3.0 0.9 4.1 23.9
99 胡瓏貿 36.5 17.4 2.6 3.1 2.4 4.4 44.0
100 楊興治 24.1 10.6 2.0 2.0 2.1 3.0 23.8
101 黃泓瀚 19.9 13.5 3.8 3.5 1.5 3.9 29.6
102 簡祐哲 19.9 7.4 1.9 2.2 0.4 2.7 16.8
103 高國豪 22.9 6.9 4.0 2.9 0.2 4.0 23.1
--
獎項以高中體總為準
89學年度前未有數據紀錄
資料皆四捨五入取至小數點第一位
--
89 田 壘 38.5 13.4 9.6 2.6 1.6 3.4 2.2 21.4
90 曾文鼎 32.1 14.5 9.2 3.5 2.1 4.3 4.0 22.0
91 吳岱豪 32.0 14.5 12.0 2.4 1.9 3.6 3.1 24.8
92 鄧安誠 30.1 17.3 5.6 1.2 2.2 0.5 1.9 15.2
93 簡嘉宏 33.1 20.1 9.2 1.7 1.5 0.8 2.9 23.4
94 張容軒 28.7 19.2 5.5 2.2 1.0 0.4 2.4 20.2
95 吳敏賢 35.2 19.5 2.9 2.4 2.4 0.2 2.5 13.4
96 黃家明 32.4 18.9 8.1 0.8 0.8 2.3 1.3 21.9
97 桑一慶 23.1 9.3 3.8 0.4 1.4 0.3 1.3 8.9
98 洪康喬 30.7 17.4 7.7 1.7 2.3 0.7 3.1 18.4
99 胡瓏貿 26.9 24.6 11.7 1.8 2.1 1.6 2.9 29.6
100 楊興治 26.2 15.8 6.9 1.3 1.3 1.4 1.9 15.6
101 黃泓瀚 27.5 13.6 9.3 2.6 2.4 1.1 2.6 20.3
102 簡祐哲 33.8 16.8 6.2 1.6 1.9 0.4 2.3 14.2
103 高國豪 30.8 17.6 5.3 3.1 2.2 0.1 3.1 17.8
--
Per 40 Minutes
PTS TRB AST STL BLK TOV EFF
89 田 壘 13.9 10.0 2.7 1.6 3.5 2.3 22.2
90 曾文鼎 18.1 11.4 4.4 2.6 5.4 5.0 27.4
91 吳岱豪 18.1 15.0 2.9 2.4 4.5 3.9 31.0
92 鄧安誠 22.9 7.4 1.5 2.9 0.7 2.5 20.1
93 簡嘉宏 24.3 11.1 2.1 1.8 1.0 3.5 28.2
94 張容軒 26.7 7.7 3.1 1.4 0.6 3.4 28.1
95 吳敏賢 22.2 3.2 2.8 2.7 0.2 2.8 15.2
96 黃家明 23.3 10.0 1.0 1.0 2.8 1.5 27.1
97 桑一慶 16.1 6.6 0.8 2.5 0.5 2.3 15.5
98 洪康喬 22.7 10.1 2.2 3.0 0.9 4.1 23.9
99 胡瓏貿 36.5 17.4 2.6 3.1 2.4 4.4 44.0
100 楊興治 24.1 10.6 2.0 2.0 2.1 3.0 23.8
101 黃泓瀚 19.9 13.5 3.8 3.5 1.5 3.9 29.6
102 簡祐哲 19.9 7.4 1.9 2.2 0.4 2.7 16.8
103 高國豪 22.9 6.9 4.0 2.9 0.2 4.0 23.1
--
獎項以高中體總為準
89學年度前未有數據紀錄
資料皆四捨五入取至小數點第一位
--
All Comments