Denver 124 vs Detroit 105 - 丹佛金塊 Denver Nuggets
By Adele
at 2006-10-23T10:55
at 2006-10-23T10:55
Table of Contents
Final 1 2 3 4 T
Nuggets 32 31 30 31 124
Pistons 23 25 24 33 105
Nuggets Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
A. Miller G 25:22 3-8 0-2 0-0 1 2 3 8 2 3 1 0 6
E. Smith G 25:17 5-11 3-7 2-2 1 0 1 2 1 0 0 0 15
K. Martin F 27:05 8-15 0-2 3-4 3 1 4 0 5 0 0 1 19
C. Anthony F 25:51 6-15 1-2 0-1 1 3 4 3 3 2 1 0 13
Nene C 25:13 4-7 0-0 6-8 3 9 12 1 1 1 0 0 14
Y. Diawara 23:15 3-6 2-5 0-0 0 2 2 0 4 1 0 0 8
L. Kleiza 20:45 3-7 2-3 4-4 0 3 3 2 4 0 0 0 12
E. Boykins 20:31 5-13 1-3 6-6 0 1 1 7 1 3 4 0 17
R. Evans 18:49 2-4 0-0 1-3 1 4 5 1 2 0 2 0 5
E. Najera 15:29 4-6 1-1 1-2 2 3 5 1 2 1 1 0 10
A. Carter 04:45 1-1 0-0 0-0 0 0 0 3 0 0 2 0 2
J. Sampson 03:58 0-0 0-0 1-2 0 1 1 0 1 1 0 1 1
A. Hood 03:40 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
J. Smith DNP - Coach's Decision
M. Camby DNP - Plantar Fasciitis -
D. Johnson DNP - Coach's Decision
J. Hodge DNP - Left Foot Infection
Total 240 45-94 10-25 24-32 12 29 41 28 27 12 11 2 124
47.9% 40.0% 75.0% Team Rebs: 13 Total TO: 11
Pistons Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
C. Billups G 20:58 0-5 0-3 1-2 0 1 1 5 0 1 2 0 1
R. Hamilton G 14:53 3-4 0-1 2-2 0 3 3 3 4 0 2 0 8
R. Wallace F 08:16 2-6 0-0 0-0 2 1 3 2 0 0 0 1 4
T. Prince F 22:43 5-8 0-1 2-2 0 0 0 2 2 0 1 1 12
N. Mohammed C 25:16 7-11 0-0 2-4 3 9 12 1 3 1 1 2 16
J. Maxiell 30:04 7-12 0-0 7-10 4 4 8 3 3 2 1 0 21
R. Murray 28:58 3-13 1-3 2-3 1 2 3 2 0 0 1 0 9
C. Delfino 26:15 1-7 1-5 0-2 1 1 2 4 1 2 3 0 3
W. Blalock 16:56 0-1 0-0 3-4 0 2 2 2 5 0 3 0 3
A. McDyess 14:54 2-3 0-0 1-2 1 3 4 2 4 0 1 2 5
R. Dupree 13:17 4-6 0-0 0-0 1 4 5 0 1 0 1 0 8
A. Johnson 12:50 5-7 0-0 5-6 2 2 4 1 2 0 0 1 15
D. Davis 04:40 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 2 0
L. Hunter DNP - Coach's Decision
Total 240 39-83 2-13 25-37 15 33 48 27 25 6 17 9 105
47.0% 15.4% 67.6% Team Rebs: 11 Total TO: 19
Technical Fouls Scoring
DET 1st Qtr1:12 Dale Davis Scoring Lead Changes : 7
DEN 1st Qtr1:12 Reggie Evans Times Tied : 4
--
誰去阻止一下K-Mart繼續投三分啊...
--
Nuggets 32 31 30 31 124
Pistons 23 25 24 33 105
Nuggets Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
A. Miller G 25:22 3-8 0-2 0-0 1 2 3 8 2 3 1 0 6
E. Smith G 25:17 5-11 3-7 2-2 1 0 1 2 1 0 0 0 15
K. Martin F 27:05 8-15 0-2 3-4 3 1 4 0 5 0 0 1 19
C. Anthony F 25:51 6-15 1-2 0-1 1 3 4 3 3 2 1 0 13
Nene C 25:13 4-7 0-0 6-8 3 9 12 1 1 1 0 0 14
Y. Diawara 23:15 3-6 2-5 0-0 0 2 2 0 4 1 0 0 8
L. Kleiza 20:45 3-7 2-3 4-4 0 3 3 2 4 0 0 0 12
E. Boykins 20:31 5-13 1-3 6-6 0 1 1 7 1 3 4 0 17
R. Evans 18:49 2-4 0-0 1-3 1 4 5 1 2 0 2 0 5
E. Najera 15:29 4-6 1-1 1-2 2 3 5 1 2 1 1 0 10
A. Carter 04:45 1-1 0-0 0-0 0 0 0 3 0 0 2 0 2
J. Sampson 03:58 0-0 0-0 1-2 0 1 1 0 1 1 0 1 1
A. Hood 03:40 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
J. Smith DNP - Coach's Decision
M. Camby DNP - Plantar Fasciitis -
D. Johnson DNP - Coach's Decision
J. Hodge DNP - Left Foot Infection
Total 240 45-94 10-25 24-32 12 29 41 28 27 12 11 2 124
47.9% 40.0% 75.0% Team Rebs: 13 Total TO: 11
Pistons Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
C. Billups G 20:58 0-5 0-3 1-2 0 1 1 5 0 1 2 0 1
R. Hamilton G 14:53 3-4 0-1 2-2 0 3 3 3 4 0 2 0 8
R. Wallace F 08:16 2-6 0-0 0-0 2 1 3 2 0 0 0 1 4
T. Prince F 22:43 5-8 0-1 2-2 0 0 0 2 2 0 1 1 12
N. Mohammed C 25:16 7-11 0-0 2-4 3 9 12 1 3 1 1 2 16
J. Maxiell 30:04 7-12 0-0 7-10 4 4 8 3 3 2 1 0 21
R. Murray 28:58 3-13 1-3 2-3 1 2 3 2 0 0 1 0 9
C. Delfino 26:15 1-7 1-5 0-2 1 1 2 4 1 2 3 0 3
W. Blalock 16:56 0-1 0-0 3-4 0 2 2 2 5 0 3 0 3
A. McDyess 14:54 2-3 0-0 1-2 1 3 4 2 4 0 1 2 5
R. Dupree 13:17 4-6 0-0 0-0 1 4 5 0 1 0 1 0 8
A. Johnson 12:50 5-7 0-0 5-6 2 2 4 1 2 0 0 1 15
D. Davis 04:40 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 2 0
L. Hunter DNP - Coach's Decision
Total 240 39-83 2-13 25-37 15 33 48 27 25 6 17 9 105
47.0% 15.4% 67.6% Team Rebs: 11 Total TO: 19
Technical Fouls Scoring
DET 1st Qtr1:12 Dale Davis Scoring Lead Changes : 7
DEN 1st Qtr1:12 Reggie Evans Times Tied : 4
--
誰去阻止一下K-Mart繼續投三分啊...
--
Tags:
NBA
All Comments
By Rae
at 2006-10-27T15:59
at 2006-10-27T15:59
By Ursula
at 2006-10-31T21:04
at 2006-10-31T21:04
By Sarah
at 2006-11-05T02:08
at 2006-11-05T02:08
Related Posts
關於球賽轉撥
By Erin
at 2006-10-23T03:43
at 2006-10-23T03:43
籃網釋出Jay Williams
By Elma
at 2006-10-23T01:26
at 2006-10-23T01:26
請問rondo是何許人也
By Franklin
at 2006-10-22T18:36
at 2006-10-22T18:36
[Boxscore] 10/22/06 vs Heat 103-93
By Candice
at 2006-10-22T14:40
at 2006-10-22T14:40
今天
By Puput
at 2006-10-22T14:33
at 2006-10-22T14:33