CPBL二軍總冠軍球員成績 - 棒球

By Ida
at 2019-10-02T11:09
at 2019-10-02T11:09
Table of Contents
打擊成績
中信二軍 AB RBI R H HR SO AVG OBP SLG
曾頌恩 13 4 1 4 0 2 0.308 0.308 0.385
陳文杰 12 1 2 6 0 0 0.500 0.571 0.667
曾陶鎔 11 0 1 3 0 3 0.273 0.273 0.364
許基宏 9 4 2 4 1 0 0.444 0.500 1.000
陳家駒 8 3 3 3 1 1 0.375 0.375 0.750
杜家明 8 1 1 1 0 4 0.125 0.222 0.125
陳子鴻 8 0 2 2 0 3 0.250 0.400 0.250
潘志芳 8 2 3 1 0 1 0.125 0.222 0.125
江坤宇 6 1 2 1 0 0 0.167 0.500 0.333
張志強 5 1 1 2 0 1 0.400 0.571 0.400
黃稚峰 2 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
林明杰 2 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
富邦二軍 AB RBI R H HR SO AVG OBP SLG
張冠廷 13 0 0 1 0 3 0.077 0.077 0.154
于孟馗 13 1 1 3 0 3 0.231 0.286 0.308
高孝儀 12 0 2 5 0 5 0.417 0.462 0.500
辛元旭 11 2 2 2 0 2 0.182 0.182 0.273
王詩聰 11 1 1 2 0 6 0.182 0.308 0.182
林志洋 10 2 0 3 0 5 0.300 0.364 0.500
陳勤宗 10 3 1 3 0 3 0.300 0.364 0.300
林奕豪 6 0 1 1 0 3 0.167 0.167 0.333
方克偉 6 0 1 0 0 0 0.000 0.143 0.000
陳韋奇 5 0 0 1 0 4 0.200 0.333 0.400
蔡友達 3 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
投球成績
中信二軍 G W L SV HLD ER SO IP WHIP ERA
蔡齊哲 3 1 0 2 0 0 9 4.0 0.50 0.00
彭識穎 2 1 0 0 0 2 4 3.1 1.50 5.40
吳俊偉 1 0 0 0 0 0 0 0.0 ∞ 0.00
王則鈞 1 0 0 0 0 1 0 0.0 ∞ ∞
王梓安 1 0 0 0 0 2 0 0.0 ∞ ∞
謝榮豪 1 0 0 0 1 0 0 1.0 0.00 0.00
邱品睿 1 0 0 0 0 1 2 1.0 1.00 9.00
布瑞特 1 1 0 0 0 1 10 7.1 0.82 1.23
周 磊 1 0 0 0 0 1 3 3.2 1.64 2.45
黃恩賜 1 0 0 0 0 1 7 6.2 0.90 1.35
富邦二軍 G W L SV HLD ER SO IP WHIP ERA
羅國華 2 0 0 0 0 0 1 1.2 1.20 0.00
林克謙 2 0 1 0 0 1 1 0.1 6.00 27.00
彭世杰 1 0 0 0 0 0 1 1.1 1.50 0.00
黃亦志 1 0 0 0 0 0 0 1.0 1.00 0.00
張竣龍 1 0 0 0 0 2 2 1.1 2.25 13.50
羅華韋 1 0 1 0 0 0 0 0.2 0.00 0.00
陳冠傑 1 0 0 0 0 1 0 1.0 3.00 9.00
羅嘉仁 1 0 0 0 0 2 1 0.2 3.00 27.00
陳明軒 1 0 0 0 0 0 2 1.0 0.00 0.00
楊 彬 1 0 1 0 0 4 4 5.0 1.80 7.20
林晨樺 1 0 0 0 0 4 1 4.0 1.75 9.00
林煜清 1 0 0 0 0 2 3 7.0 0.86 2.57
--
中信二軍 AB RBI R H HR SO AVG OBP SLG
曾頌恩 13 4 1 4 0 2 0.308 0.308 0.385
陳文杰 12 1 2 6 0 0 0.500 0.571 0.667
曾陶鎔 11 0 1 3 0 3 0.273 0.273 0.364
許基宏 9 4 2 4 1 0 0.444 0.500 1.000
陳家駒 8 3 3 3 1 1 0.375 0.375 0.750
杜家明 8 1 1 1 0 4 0.125 0.222 0.125
陳子鴻 8 0 2 2 0 3 0.250 0.400 0.250
潘志芳 8 2 3 1 0 1 0.125 0.222 0.125
江坤宇 6 1 2 1 0 0 0.167 0.500 0.333
張志強 5 1 1 2 0 1 0.400 0.571 0.400
黃稚峰 2 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
林明杰 2 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
富邦二軍 AB RBI R H HR SO AVG OBP SLG
張冠廷 13 0 0 1 0 3 0.077 0.077 0.154
于孟馗 13 1 1 3 0 3 0.231 0.286 0.308
高孝儀 12 0 2 5 0 5 0.417 0.462 0.500
辛元旭 11 2 2 2 0 2 0.182 0.182 0.273
王詩聰 11 1 1 2 0 6 0.182 0.308 0.182
林志洋 10 2 0 3 0 5 0.300 0.364 0.500
陳勤宗 10 3 1 3 0 3 0.300 0.364 0.300
林奕豪 6 0 1 1 0 3 0.167 0.167 0.333
方克偉 6 0 1 0 0 0 0.000 0.143 0.000
陳韋奇 5 0 0 1 0 4 0.200 0.333 0.400
蔡友達 3 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
投球成績
中信二軍 G W L SV HLD ER SO IP WHIP ERA
蔡齊哲 3 1 0 2 0 0 9 4.0 0.50 0.00
彭識穎 2 1 0 0 0 2 4 3.1 1.50 5.40
吳俊偉 1 0 0 0 0 0 0 0.0 ∞ 0.00
王則鈞 1 0 0 0 0 1 0 0.0 ∞ ∞
王梓安 1 0 0 0 0 2 0 0.0 ∞ ∞
謝榮豪 1 0 0 0 1 0 0 1.0 0.00 0.00
邱品睿 1 0 0 0 0 1 2 1.0 1.00 9.00
布瑞特 1 1 0 0 0 1 10 7.1 0.82 1.23
周 磊 1 0 0 0 0 1 3 3.2 1.64 2.45
黃恩賜 1 0 0 0 0 1 7 6.2 0.90 1.35
富邦二軍 G W L SV HLD ER SO IP WHIP ERA
羅國華 2 0 0 0 0 0 1 1.2 1.20 0.00
林克謙 2 0 1 0 0 1 1 0.1 6.00 27.00
彭世杰 1 0 0 0 0 0 1 1.1 1.50 0.00
黃亦志 1 0 0 0 0 0 0 1.0 1.00 0.00
張竣龍 1 0 0 0 0 2 2 1.1 2.25 13.50
羅華韋 1 0 1 0 0 0 0 0.2 0.00 0.00
陳冠傑 1 0 0 0 0 1 0 1.0 3.00 9.00
羅嘉仁 1 0 0 0 0 2 1 0.2 3.00 27.00
陳明軒 1 0 0 0 0 0 2 1.0 0.00 0.00
楊 彬 1 0 1 0 0 4 4 5.0 1.80 7.20
林晨樺 1 0 0 0 0 4 1 4.0 1.75 9.00
林煜清 1 0 0 0 0 2 3 7.0 0.86 2.57
--
Tags:
棒球
All Comments

By Irma
at 2019-10-03T23:39
at 2019-10-03T23:39

By Elizabeth
at 2019-10-06T05:47
at 2019-10-06T05:47

By Tom
at 2019-10-11T05:04
at 2019-10-11T05:04

By Selena
at 2019-10-11T23:25
at 2019-10-11T23:25

By Todd Johnson
at 2019-10-14T06:11
at 2019-10-14T06:11

By Brianna
at 2019-10-17T16:53
at 2019-10-17T16:53

By Yedda
at 2019-10-19T00:44
at 2019-10-19T00:44

By Frederica
at 2019-10-21T22:34
at 2019-10-21T22:34

By Hedda
at 2019-10-23T18:32
at 2019-10-23T18:32

By Candice
at 2019-10-25T05:04
at 2019-10-25T05:04

By Edward Lewis
at 2019-10-26T18:30
at 2019-10-26T18:30

By Kumar
at 2019-10-30T07:41
at 2019-10-30T07:41

By Heather
at 2019-10-30T10:37
at 2019-10-30T10:37

By Dinah
at 2019-11-01T16:15
at 2019-11-01T16:15

By Edwina
at 2019-11-03T02:37
at 2019-11-03T02:37

By Harry
at 2019-11-06T10:07
at 2019-11-06T10:07

By Enid
at 2019-11-09T03:10
at 2019-11-09T03:10

By Mia
at 2019-11-09T19:49
at 2019-11-09T19:49

By Queena
at 2019-11-10T08:23
at 2019-11-10T08:23

By Harry
at 2019-11-12T11:59
at 2019-11-12T11:59

By Ina
at 2019-11-13T17:56
at 2019-11-13T17:56

By Steve
at 2019-11-17T07:51
at 2019-11-17T07:51

By Caroline
at 2019-11-19T07:11
at 2019-11-19T07:11

By Charlie
at 2019-11-21T06:38
at 2019-11-21T06:38

By Selena
at 2019-11-25T02:34
at 2019-11-25T02:34

By Ina
at 2019-11-27T18:27
at 2019-11-27T18:27
Related Posts
今日Josh Hader

By Margaret
at 2019-10-02T11:09
at 2019-10-02T11:09
Josh Hader開劇場了(國民逆轉勝!)

By David
at 2019-10-02T10:55
at 2019-10-02T10:55
SPC-台灣熱身賽對手!古巴隊37人名單出爐

By Hardy
at 2019-10-02T10:47
at 2019-10-02T10:47
林家正小聯盟初體驗 感覺很新鮮

By Dinah
at 2019-10-02T10:43
at 2019-10-02T10:43
總冠軍賽劇碼可期 恰恰第5冠對決猿3連霸

By David
at 2019-10-02T10:41
at 2019-10-02T10:41