CBA第6輪:NBA+台灣相關球員數據 - 籃球
By Kumar
at 2014-11-14T23:45
at 2014-11-14T23:45
Table of Contents
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Stephon Marbury 4-8 0-2 2-3 0 4 5 1 0 2 0 10
Randolph Morris 12-16 0-0 6-12 2 12 5 3 3 4 2 30
Emmanuel Mudiay 10-15 0-3 2-5 2 5 5 3 1 4 0 22
Jordan Crawford 未出賽
Andray Blatche 15-18 4-5 9-11 2 10 8 1 4 1 2 43
Bobby Brown 6-14 2-7 6-7 0 1 16 1 2 2 0 20
Metta World Peace 11-23 5-13 3-4 2 7 1 2 4 0 0 30
Toney Douglas 13-25 4-10 2-2 2 4 3 1 1 1 0 32
Delonte West 2-4 0-0 0-0 0 1 3 2 2 3 0 4
Michael Beasley 13-23 1-2 2-4 2 13 3 4 3 4 1 29
Jamaal Franklin 5-20 0-8 6-7 1 3 1 2 5 6 1 16
Dominique Jones 8-23 1-6 7-9 2 8 5 2 2 3 0 24
Al Harrington 6-13 0-2 9-9 2 8 2 3 5 5 0 21
Hamed Haddadi 9-12 0-1 2-3 1 14 6 0 5 3 0 20
Quincy Douby 5-13 0-3 7-8 0 4 7 2 0 2 0 17
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Pooh Jeter 15-26 9-16 7-8 0 3 4 3 0 2 0 46
Von Wafer 16-23 5-5 7-7 0 5 8 2 2 2 0 44
Jeremy Tyler 7-15 0-0 0-2 4 7 3 1 5 1 1 14
Josh Akognon 9-22 5-12 5-5 0 4 2 1 3 1 0 30
Shelden Williams 13-18 1-2 4-10 2 11 0 1 3 8 2 31
Mike Harris 12-22 0-3 8-9 4 14 5 1 3 4 1 32
Lester Hudson 6-20 2-12 5-6 3 10 5 3 1 5 0 19
Ike Diogu 9-11 0-1 5-7 2 10 0 1 2 3 1 23
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 8-15 0-0 5-6 1 8 1 1 1 2 0 21
孫悅 3-9 1-5 0-0 0 7 7 2 3 0 2 7
王哲林 9-17 0-0 7-8 11 17 0 0 5 4 0 25
Mehdi Kamrani 10-22 7-13 6-7 2 8 2 1 3 2 1 33
Arsalan Kazemi 未出賽
Fadi El Khatib 8-15 0-2 10-10 0 3 4 0 4 5 0 26
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 3-5 3-5 1-2 1 2 0 2 3 1 0 10
田壘 2-4 1-2 0-0 0 4 0 0 4 0 0 5
張宗憲 2-6 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 4
曾文鼎 4-8 0-2 7-8 0 2 0 1 3 1 0 15
楊敬敏 3-9 1-3 0-0 0 2 0 0 1 0 0 7
陳世念 0-0 0-0 0-0 0 2 1 0 0 1 1 0
洪志善 1-2 1-2 0-0 0 2 3 0 2 0 0 3
陳昱翰 未出賽
--
CBA的技術統計很爛,到處找不到上場時間...
--
Stephon Marbury 4-8 0-2 2-3 0 4 5 1 0 2 0 10
Randolph Morris 12-16 0-0 6-12 2 12 5 3 3 4 2 30
Emmanuel Mudiay 10-15 0-3 2-5 2 5 5 3 1 4 0 22
Jordan Crawford 未出賽
Andray Blatche 15-18 4-5 9-11 2 10 8 1 4 1 2 43
Bobby Brown 6-14 2-7 6-7 0 1 16 1 2 2 0 20
Metta World Peace 11-23 5-13 3-4 2 7 1 2 4 0 0 30
Toney Douglas 13-25 4-10 2-2 2 4 3 1 1 1 0 32
Delonte West 2-4 0-0 0-0 0 1 3 2 2 3 0 4
Michael Beasley 13-23 1-2 2-4 2 13 3 4 3 4 1 29
Jamaal Franklin 5-20 0-8 6-7 1 3 1 2 5 6 1 16
Dominique Jones 8-23 1-6 7-9 2 8 5 2 2 3 0 24
Al Harrington 6-13 0-2 9-9 2 8 2 3 5 5 0 21
Hamed Haddadi 9-12 0-1 2-3 1 14 6 0 5 3 0 20
Quincy Douby 5-13 0-3 7-8 0 4 7 2 0 2 0 17
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Pooh Jeter 15-26 9-16 7-8 0 3 4 3 0 2 0 46
Von Wafer 16-23 5-5 7-7 0 5 8 2 2 2 0 44
Jeremy Tyler 7-15 0-0 0-2 4 7 3 1 5 1 1 14
Josh Akognon 9-22 5-12 5-5 0 4 2 1 3 1 0 30
Shelden Williams 13-18 1-2 4-10 2 11 0 1 3 8 2 31
Mike Harris 12-22 0-3 8-9 4 14 5 1 3 4 1 32
Lester Hudson 6-20 2-12 5-6 3 10 5 3 1 5 0 19
Ike Diogu 9-11 0-1 5-7 2 10 0 1 2 3 1 23
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 8-15 0-0 5-6 1 8 1 1 1 2 0 21
孫悅 3-9 1-5 0-0 0 7 7 2 3 0 2 7
王哲林 9-17 0-0 7-8 11 17 0 0 5 4 0 25
Mehdi Kamrani 10-22 7-13 6-7 2 8 2 1 3 2 1 33
Arsalan Kazemi 未出賽
Fadi El Khatib 8-15 0-2 10-10 0 3 4 0 4 5 0 26
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 3-5 3-5 1-2 1 2 0 2 3 1 0 10
田壘 2-4 1-2 0-0 0 4 0 0 4 0 0 5
張宗憲 2-6 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 4
曾文鼎 4-8 0-2 7-8 0 2 0 1 3 1 0 15
楊敬敏 3-9 1-3 0-0 0 2 0 0 1 0 0 7
陳世念 0-0 0-0 0-0 0 2 1 0 0 1 1 0
洪志善 1-2 1-2 0-0 0 2 3 0 2 0 0 3
陳昱翰 未出賽
--
CBA的技術統計很爛,到處找不到上場時間...
--
Tags:
籃球
All Comments
By Hedda
at 2014-11-19T04:56
at 2014-11-19T04:56
By Quanna
at 2014-11-22T17:07
at 2014-11-22T17:07
By Joe
at 2014-11-25T11:34
at 2014-11-25T11:34
By Candice
at 2014-11-29T10:19
at 2014-11-29T10:19
By Iris
at 2014-12-04T06:41
at 2014-12-04T06:41
Related Posts
台南南科立德體育館有人在打嗎?
By Edith
at 2014-11-14T23:18
at 2014-11-14T23:18
SBL開打,消除「冷漠」是當務之急
By Lauren
at 2014-11-14T20:30
at 2014-11-14T20:30
【Review】NIKE - Jordan XIII
By Iris
at 2014-11-14T19:32
at 2014-11-14T19:32
鑽石領隊蔡承儒 高富帥搶風頭
By Jacky
at 2014-11-14T18:06
at 2014-11-14T18:06
前進陽明教養院 達欣迎接戰帖
By Hardy
at 2014-11-14T16:18
at 2014-11-14T16:18