CBA第5輪:NBA+台灣相關球員數據 - 籃球
By Daniel
at 2013-11-22T23:16
at 2013-11-22T23:16
Table of Contents
Player Team FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Josh Powell 廣東 5-12 0-0 2-4 3 6 1 1 2 0 1 12
Von Wafer 上海 12-24 1-6 4-8 1 1 5 1 0 1 0 29
Darnell Jackson 上海 9-20 0-0 1-5 5 9 1 3 3 2 1 19
Delonte West 福建 10-25 1-6 9-10 1 5 4 3 2 4 0 30
Bobby Brown 東莞 9-25 3-11 1-1 0 3 10 1 4 4 0 22
Donte Greene 東莞 10-19 3-8 6-9 1 10 0 1 1 6 1 29
Gerald Fitch 佛山 11-30 6-16 2-6 1 4 3 2 3 1 0 30
Shavlik Randolph 佛山 2-11 0-1 2-2 6 8 1 0 1 1 2 6
Darius Johnson-Odom 四川 被球隊撤換
Hamed Haddadi 四川 未出賽
Lester Hudson 新疆 8-21 3-13 5-5 2 4 7 4 5 2 1 24
James Singleton 新疆 10-21 3-7 3-5 3 16 2 2 3 1 0 26
Randolph Morris 北京 13-20 0-0 3-6 3 5 0 1 4 3 1 29
Stephon Marbury 北京 7-11 3-5 1-2 1 8 4 1 1 3 0 18
Dominique Jones 遼寧 13-26 3-6 7-8 2 7 8 4 4 5 0 36
Johan Petro 廣廈 5-11 0-0 4-4 2 5 0 1 3 1 0 14
Player Team FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Shelden Williams 天津 11-15 0-0 5-5 9 12 0 1 3 4 2 27
Sebastian Telfair 天津 4-13 3-8 5-6 2 7 4 2 4 2 0 16
Marcus Williams 山西 未出賽
Ivan Johnson 浙江 12-22 0-8 5-9 1 8 2 4 3 3 0 29
Marcus Haislip 江蘇 6-14 4-10 0-0 1 3 0 2 2 2 0 16
Garret Siler 江蘇 12-16 0-0 1-3 8 14 1 0 3 3 3 25
Donnell Harvey 山東 4-10 0-1 3-5 4 11 0 2 4 0 1 11
Eugene Jeter 山東 9-17 4-8 6-7 2 8 1 0 2 5 0 28
Peter Ramos 青島 12-16 0-0 1-1 6 14 1 2 1 3 1 25
Josh Akognon 青島 9-22 3-10 2-2 1 1 12 4 0 1 0 23
Player Team FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 廣東 10-20 1-2 3-3 1 11 0 0 3 6 1 24
王哲林 福建 8-14 0-0 4-8 3 8 2 1 5 4 1 20
孫悅 北京 4-11 2-7 0-0 0 1 5 0 1 2 1 10
王治郅 八一 6-9 1-3 1-1 0 8 3 3 1 0 1 14
註:王哲林雖尚未進入NBA,但選秀網站有他落點預測,故放入。
Player Team FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 廣廈 2-8 0-2 2-4 1 3 4 1 4 1 0 6
張宗憲 四川 5-14 1-4 4-4 0 2 0 3 0 1 0 15
曾文鼎 上海 2-4 1-2 0-0 2 7 2 0 0 2 1 5
楊敬敏 新疆 5-10 0-3 5-5 3 4 1 1 2 2 0 15
李學林 北京 1-2 0-1 0-0 2 2 1 1 0 1 0 2
洪志善 山西 1-7 1-6 2-2 0 1 2 0 1 1 0 5
簡浩 江蘇 未出賽
柯旻豪 新疆?
--
楊敬敏!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
--
Josh Powell 廣東 5-12 0-0 2-4 3 6 1 1 2 0 1 12
Von Wafer 上海 12-24 1-6 4-8 1 1 5 1 0 1 0 29
Darnell Jackson 上海 9-20 0-0 1-5 5 9 1 3 3 2 1 19
Delonte West 福建 10-25 1-6 9-10 1 5 4 3 2 4 0 30
Bobby Brown 東莞 9-25 3-11 1-1 0 3 10 1 4 4 0 22
Donte Greene 東莞 10-19 3-8 6-9 1 10 0 1 1 6 1 29
Gerald Fitch 佛山 11-30 6-16 2-6 1 4 3 2 3 1 0 30
Shavlik Randolph 佛山 2-11 0-1 2-2 6 8 1 0 1 1 2 6
Darius Johnson-Odom 四川 被球隊撤換
Hamed Haddadi 四川 未出賽
Lester Hudson 新疆 8-21 3-13 5-5 2 4 7 4 5 2 1 24
James Singleton 新疆 10-21 3-7 3-5 3 16 2 2 3 1 0 26
Randolph Morris 北京 13-20 0-0 3-6 3 5 0 1 4 3 1 29
Stephon Marbury 北京 7-11 3-5 1-2 1 8 4 1 1 3 0 18
Dominique Jones 遼寧 13-26 3-6 7-8 2 7 8 4 4 5 0 36
Johan Petro 廣廈 5-11 0-0 4-4 2 5 0 1 3 1 0 14
Player Team FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Shelden Williams 天津 11-15 0-0 5-5 9 12 0 1 3 4 2 27
Sebastian Telfair 天津 4-13 3-8 5-6 2 7 4 2 4 2 0 16
Marcus Williams 山西 未出賽
Ivan Johnson 浙江 12-22 0-8 5-9 1 8 2 4 3 3 0 29
Marcus Haislip 江蘇 6-14 4-10 0-0 1 3 0 2 2 2 0 16
Garret Siler 江蘇 12-16 0-0 1-3 8 14 1 0 3 3 3 25
Donnell Harvey 山東 4-10 0-1 3-5 4 11 0 2 4 0 1 11
Eugene Jeter 山東 9-17 4-8 6-7 2 8 1 0 2 5 0 28
Peter Ramos 青島 12-16 0-0 1-1 6 14 1 2 1 3 1 25
Josh Akognon 青島 9-22 3-10 2-2 1 1 12 4 0 1 0 23
Player Team FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 廣東 10-20 1-2 3-3 1 11 0 0 3 6 1 24
王哲林 福建 8-14 0-0 4-8 3 8 2 1 5 4 1 20
孫悅 北京 4-11 2-7 0-0 0 1 5 0 1 2 1 10
王治郅 八一 6-9 1-3 1-1 0 8 3 3 1 0 1 14
註:王哲林雖尚未進入NBA,但選秀網站有他落點預測,故放入。
Player Team FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 廣廈 2-8 0-2 2-4 1 3 4 1 4 1 0 6
張宗憲 四川 5-14 1-4 4-4 0 2 0 3 0 1 0 15
曾文鼎 上海 2-4 1-2 0-0 2 7 2 0 0 2 1 5
楊敬敏 新疆 5-10 0-3 5-5 3 4 1 1 2 2 0 15
李學林 北京 1-2 0-1 0-0 2 2 1 1 0 1 0 2
洪志善 山西 1-7 1-6 2-2 0 1 2 0 1 1 0 5
簡浩 江蘇 未出賽
柯旻豪 新疆?
--
楊敬敏!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
--
Tags:
籃球
All Comments
By Yedda
at 2013-11-24T18:06
at 2013-11-24T18:06
By Daph Bay
at 2013-11-26T17:16
at 2013-11-26T17:16
By Agnes
at 2013-11-28T17:27
at 2013-11-28T17:27
By Irma
at 2013-12-02T10:04
at 2013-12-02T10:04
By Hamiltion
at 2013-12-06T02:39
at 2013-12-06T02:39
By Mary
at 2013-12-09T11:25
at 2013-12-09T11:25
By Catherine
at 2013-12-14T03:35
at 2013-12-14T03:35
By Dora
at 2013-12-17T01:51
at 2013-12-17T01:51
By Irma
at 2013-12-18T16:18
at 2013-12-18T16:18
By Irma
at 2013-12-22T16:32
at 2013-12-22T16:32
By Hedda
at 2013-12-27T02:24
at 2013-12-27T02:24
By Caitlin
at 2013-12-31T19:00
at 2013-12-31T19:00
By Hedda
at 2013-12-31T21:05
at 2013-12-31T21:05
By Michael
at 2014-01-05T03:21
at 2014-01-05T03:21
By Gilbert
at 2014-01-06T14:53
at 2014-01-06T14:53
By Belly
at 2014-01-07T11:19
at 2014-01-07T11:19
By Damian
at 2014-01-10T08:52
at 2014-01-10T08:52
By Joseph
at 2014-01-11T17:29
at 2014-01-11T17:29
Related Posts
102學年度 UBA 公開女生組第一級 預賽
By Victoria
at 2013-11-22T22:58
at 2013-11-22T22:58
有關SBL的裁判問題
By Emma
at 2013-11-22T21:58
at 2013-11-22T21:58
台啤洋將來歷大 NBA首輪新秀
By Rosalind
at 2013-11-22T21:26
at 2013-11-22T21:26
威戈奶油手 金酒吞連敗
By Delia
at 2013-11-22T21:23
at 2013-11-22T21:23
SBL/台啤登錄新洋將歐布萊恩
By Jacky
at 2013-11-22T21:08
at 2013-11-22T21:08