CBA第28輪:NBA+台灣相關球員數據 - 籃球
By Kyle
at 2017-01-15T22:58
at 2017-01-15T22:58
Table of Contents
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Stephon Marbury 37.5 16-30 3-12 3-4 3 7 9 2 3 1 0 38
Randolph Morris 未出賽
Jimmer Fredette 未出賽
Dominique Jones 36.2 9-18 0-2 6-11 0 5 4 0 3 3 0 24
Jeremy Pargo 38.2 11-22 2-7 4-4 0 4 7 0 3 6 0 28
Andray Blatche 27.2 5-14 0-4 3-3 3 8 3 2 1 0 2 13
Josh Smith 13.5 1-8 0-4 0-0 0 1 2 0 1 1 0 2
Carlos Boozer 31.6 13-20 0-0 2-3 2 14 1 1 5 1 0 28
Donald Sloan 29.3 6-16 0-5 2-3 2 7 8 1 2 3 0 14
MarShon Brooks 45.2 10-20 0-4 0-0 1 12 9 1 3 6 0 20
Jamal Franklin 40.0 10-25 5-17 6-6 1 6 3 5 3 2 4 31
Samuel Dalembert 未出賽
Jason Thompson 42.5 9-16 0-0 6-8 5 11 2 1 5 2 2 24
Ike Diogu 29.3 9-17 2-6 1-2 1 11 2 0 3 2 0 21
JJ Hickson 未出賽
Jabari Brown 32.6 12-19 3-4 6-7 0 0 7 2 1 2 0 33
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Courtney Fortson 32.4 14-26 4-8 3-6 2 8 7 3 3 7 1 35
Jared Cunningham 42.3 12-19 0-4 11-15 0 2 1 3 3 4 0 35
Willie Warren 29.3 2-8 1-3 7-7 0 2 4 0 2 2 0 12
Dwight Buycks 48.0 13-24 5-12 10-11 1 5 9 1 4 2 0 41
Lester Hudson 42.1 13-21 10-15 2-2 0 6 4 1 2 2 1 38
Pooh Jeter 48.0 12-22 7-13 6-7 0 9 10 3 2 3 0 37
Jeremy Tyler 24.0 8-15 0-0 7-7 4 8 1 1 4 3 0 23
Guerschon Yabusele 47.7 12-21 3-7 6-8 5 16 6 1 3 4 0 33
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 25.5 6-14 0-2 4-6 7 13 1 1 0 3 1 16
劉煒 未出賽
孫悅 43.2 2-7 0-2 5-7 0 7 1 2 5 2 1 9
郭艾倫 31.5 9-19 2-4 5-8 2 3 2 0 4 0 0 25
王哲林 28.5 6-13 1-1 4-8 4 9 3 1 4 1 1 17
周琦 37.5 5-9 0-1 1-2 6 14 0 0 5 3 1 11
Hamed Haddadi 43.2 4-10 1-2 4-9 7 18 6 2 4 5 3 13
Samad Bahrami 12.3 1-5 1-1 0-0 2 6 2 0 0 0 0 3
Mahdi Kamrani 未出賽
Zaid Abbaas 45.2 16-25 4-9 8-10 4 13 2 1 2 4 1 44
Sani Sakakini 46.5 9-14 2-5 8-11 5 17 2 2 5 4 0 28
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 35.4 6-12 2-7 2-2 0 9 3 1 4 6 0 16
田壘 3.2 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 2 1 0 0
劉錚 15.5 1-7 0-4 0-0 0 1 0 3 4 2 0 2
楊敬敏 21.5 5-10 4-8 1-2 2 8 1 2 2 2 0 15
曾文鼎 4.0 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
李學林 17.4 0-1 0-0 0-0 0 1 3 1 1 0 0 0
胡瓏貿 30.4 3-7 0-3 0-0 0 0 0 0 4 3 0 6
陳世杰 未出賽
--
--
Stephon Marbury 37.5 16-30 3-12 3-4 3 7 9 2 3 1 0 38
Randolph Morris 未出賽
Jimmer Fredette 未出賽
Dominique Jones 36.2 9-18 0-2 6-11 0 5 4 0 3 3 0 24
Jeremy Pargo 38.2 11-22 2-7 4-4 0 4 7 0 3 6 0 28
Andray Blatche 27.2 5-14 0-4 3-3 3 8 3 2 1 0 2 13
Josh Smith 13.5 1-8 0-4 0-0 0 1 2 0 1 1 0 2
Carlos Boozer 31.6 13-20 0-0 2-3 2 14 1 1 5 1 0 28
Donald Sloan 29.3 6-16 0-5 2-3 2 7 8 1 2 3 0 14
MarShon Brooks 45.2 10-20 0-4 0-0 1 12 9 1 3 6 0 20
Jamal Franklin 40.0 10-25 5-17 6-6 1 6 3 5 3 2 4 31
Samuel Dalembert 未出賽
Jason Thompson 42.5 9-16 0-0 6-8 5 11 2 1 5 2 2 24
Ike Diogu 29.3 9-17 2-6 1-2 1 11 2 0 3 2 0 21
JJ Hickson 未出賽
Jabari Brown 32.6 12-19 3-4 6-7 0 0 7 2 1 2 0 33
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Courtney Fortson 32.4 14-26 4-8 3-6 2 8 7 3 3 7 1 35
Jared Cunningham 42.3 12-19 0-4 11-15 0 2 1 3 3 4 0 35
Willie Warren 29.3 2-8 1-3 7-7 0 2 4 0 2 2 0 12
Dwight Buycks 48.0 13-24 5-12 10-11 1 5 9 1 4 2 0 41
Lester Hudson 42.1 13-21 10-15 2-2 0 6 4 1 2 2 1 38
Pooh Jeter 48.0 12-22 7-13 6-7 0 9 10 3 2 3 0 37
Jeremy Tyler 24.0 8-15 0-0 7-7 4 8 1 1 4 3 0 23
Guerschon Yabusele 47.7 12-21 3-7 6-8 5 16 6 1 3 4 0 33
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 25.5 6-14 0-2 4-6 7 13 1 1 0 3 1 16
劉煒 未出賽
孫悅 43.2 2-7 0-2 5-7 0 7 1 2 5 2 1 9
郭艾倫 31.5 9-19 2-4 5-8 2 3 2 0 4 0 0 25
王哲林 28.5 6-13 1-1 4-8 4 9 3 1 4 1 1 17
周琦 37.5 5-9 0-1 1-2 6 14 0 0 5 3 1 11
Hamed Haddadi 43.2 4-10 1-2 4-9 7 18 6 2 4 5 3 13
Samad Bahrami 12.3 1-5 1-1 0-0 2 6 2 0 0 0 0 3
Mahdi Kamrani 未出賽
Zaid Abbaas 45.2 16-25 4-9 8-10 4 13 2 1 2 4 1 44
Sani Sakakini 46.5 9-14 2-5 8-11 5 17 2 2 5 4 0 28
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 35.4 6-12 2-7 2-2 0 9 3 1 4 6 0 16
田壘 3.2 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 2 1 0 0
劉錚 15.5 1-7 0-4 0-0 0 1 0 3 4 2 0 2
楊敬敏 21.5 5-10 4-8 1-2 2 8 1 2 2 2 0 15
曾文鼎 4.0 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
李學林 17.4 0-1 0-0 0-0 0 1 3 1 1 0 0 0
胡瓏貿 30.4 3-7 0-3 0-0 0 0 0 0 4 3 0 6
陳世杰 未出賽
--
--
Tags:
籃球
All Comments
By Charlie
at 2017-01-17T16:52
at 2017-01-17T16:52
By Valerie
at 2017-01-19T23:48
at 2017-01-19T23:48
By Jack
at 2017-01-22T01:54
at 2017-01-22T01:54
By Dinah
at 2017-01-24T11:20
at 2017-01-24T11:20
By William
at 2017-01-25T07:40
at 2017-01-25T07:40
By Erin
at 2017-01-25T20:03
at 2017-01-25T20:03
By Edwina
at 2017-01-26T03:15
at 2017-01-26T03:15
By Carol
at 2017-01-28T17:40
at 2017-01-28T17:40
By Candice
at 2017-01-29T02:56
at 2017-01-29T02:56
By Odelette
at 2017-02-02T23:03
at 2017-02-02T23:03
By Barb Cronin
at 2017-02-05T11:10
at 2017-02-05T11:10
Related Posts
2016-17 SBL 球隊數據&個人記錄(~W10)
By Olive
at 2017-01-15T22:49
at 2017-01-15T22:49
2016-17 SBL例行賽 璞園 65 vs 86 金酒
By Lydia
at 2017-01-15T21:48
at 2017-01-15T21:48
巴隆靠經驗打球 贏得書總信任
By Ina
at 2017-01-15T21:45
at 2017-01-15T21:45
閻總放話留整季 B.戴維斯安心返美
By James
at 2017-01-15T21:38
at 2017-01-15T21:38
林志傑參與陸媒快問快答 最想嫁給自己
By Harry
at 2017-01-15T21:35
at 2017-01-15T21:35