CBA第22輪:NBA+台灣相關球員數據 - 籃球
By Jack
at 2016-12-29T00:33
at 2016-12-29T00:33
Table of Contents
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Stephon Marbury 41.4 12-25 3-6 6-10 1 1 4 4 1 3 0 33
Randolph Morris 未出賽
Jimmer Fredette 48.0 14-24 3-8 15-15 0 8 5 1 0 4 0 46
Dominique Jones 未出賽
Jeremy Pargo 45.4 14-29 3-9 1-2 1 4 8 2 4 3 0 32
Andray Blatche 40.4 16-29 4-9 7-11 7 19 3 3 3 4 4 43
Josh Smith 34.6 7-17 3-7 6-8 4 15 5 0 5 3 0 23
Carlos Boozer 23.3 6-11 0-0 5-5 3 6 2 1 3 1 0 17
Donald Sloan 31.5 7-17 1-5 9-10 0 5 4 2 5 3 0 24
MarShon Brooks 44.1 16-32 6-13 7-7 0 4 6 3 3 4 0 45
Jamal Franklin 45.4 10-21 3-11 12-12 4 13 16 1 4 4 0 35
Samuel Dalembert 未出賽
Jason Thompson 39.2 8-15 0-1 2-2 3 13 4 2 3 4 2 18
Ike Diogu 26.4 6-13 1-7 3-4 2 7 1 1 4 2 1 16
JJ Hickson 38.4 15-21 0-0 4-9 2 10 1 0 2 0 0 34
Jabari Brown 33.5 10-21 0-7 23-26 0 4 4 0 3 4 0 43
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Courtney Fortson 41.2 7-16 1-5 6-9 0 9 13 2 4 1 0 21
Jared Cunningham 45.2 22-38 7-14 23-29 1 4 2 1 3 2 0 74
Willie Warren 41.5 8-13 0-2 19-21 1 3 4 2 1 4 0 35
Dwight Buycks 31.3 6-13 2-8 6-7 2 7 10 4 4 1 0 20
Lester Hudson 39.1 9-15 7-12 4-4 3 7 4 1 1 2 0 29
Pooh Jeter 36.2 9-17 4-10 4-5 0 9 2 2 0 3 0 26
Jeremy Tyler 17.4 2-10 0-0 2-2 4 9 0 2 5 10 2 6
Guerschon Yabusele 24.0 7-12 2-4 3-5 1 5 1 1 2 3 0 19
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 37.6 12-21 3-7 3-4 3 23 1 1 2 5 2 30
劉煒 31.4 7-10 1-1 2-2 1 4 7 0 1 3 0 17
孫悅 49.4 6-14 2-8 0-0 1 3 3 0 1 2 2 14
郭艾倫 31.5 9-12 4-6 0-0 0 1 10 1 3 2 0 22
王哲林 29.1 11-16 0-2 5-9 3 8 4 1 4 3 0 27
周琦 33.6 4-9 0-1 8-11 2 10 2 0 1 0 1 16
Hamed Haddadi 32.3 14-17 0-0 10-12 6 14 7 2 4 2 2 38
Samad Bahrami 32.4 6-16 3-4 3-5 1 3 3 1 3 4 1 18
Mahdi Kamrani 31.5 1-7 1-4 0-0 2 5 1 3 2 1 0 3
Zaid Abbaas 未出賽
Sani Sakakini 36.2 5-10 0-0 0-1 4 8 2 0 3 5 0 10
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 40.2 7-16 3-9 5-6 1 4 1 2 5 2 0 22
田壘 7.2 2-3 1-2 3-3 0 2 0 1 1 0 0 8
劉錚 22.5 5-8 1-1 1-1 2 4 0 1 3 4 0 12
楊敬敏 未出賽
曾文鼎 27.3 3-5 3-5 0-0 0 3 2 1 2 2 0 9
李學林 31.2 2-2 0-0 1-2 0 1 3 0 0 1 0 5
胡瓏貿 6.3 0-0 0-0 2-2 0 1 1 0 3 1 0 2
陳世杰 8.4 0-3 0-1 0-0 0 1 3 1 0 1 0 0
--
--
Stephon Marbury 41.4 12-25 3-6 6-10 1 1 4 4 1 3 0 33
Randolph Morris 未出賽
Jimmer Fredette 48.0 14-24 3-8 15-15 0 8 5 1 0 4 0 46
Dominique Jones 未出賽
Jeremy Pargo 45.4 14-29 3-9 1-2 1 4 8 2 4 3 0 32
Andray Blatche 40.4 16-29 4-9 7-11 7 19 3 3 3 4 4 43
Josh Smith 34.6 7-17 3-7 6-8 4 15 5 0 5 3 0 23
Carlos Boozer 23.3 6-11 0-0 5-5 3 6 2 1 3 1 0 17
Donald Sloan 31.5 7-17 1-5 9-10 0 5 4 2 5 3 0 24
MarShon Brooks 44.1 16-32 6-13 7-7 0 4 6 3 3 4 0 45
Jamal Franklin 45.4 10-21 3-11 12-12 4 13 16 1 4 4 0 35
Samuel Dalembert 未出賽
Jason Thompson 39.2 8-15 0-1 2-2 3 13 4 2 3 4 2 18
Ike Diogu 26.4 6-13 1-7 3-4 2 7 1 1 4 2 1 16
JJ Hickson 38.4 15-21 0-0 4-9 2 10 1 0 2 0 0 34
Jabari Brown 33.5 10-21 0-7 23-26 0 4 4 0 3 4 0 43
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Courtney Fortson 41.2 7-16 1-5 6-9 0 9 13 2 4 1 0 21
Jared Cunningham 45.2 22-38 7-14 23-29 1 4 2 1 3 2 0 74
Willie Warren 41.5 8-13 0-2 19-21 1 3 4 2 1 4 0 35
Dwight Buycks 31.3 6-13 2-8 6-7 2 7 10 4 4 1 0 20
Lester Hudson 39.1 9-15 7-12 4-4 3 7 4 1 1 2 0 29
Pooh Jeter 36.2 9-17 4-10 4-5 0 9 2 2 0 3 0 26
Jeremy Tyler 17.4 2-10 0-0 2-2 4 9 0 2 5 10 2 6
Guerschon Yabusele 24.0 7-12 2-4 3-5 1 5 1 1 2 3 0 19
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 37.6 12-21 3-7 3-4 3 23 1 1 2 5 2 30
劉煒 31.4 7-10 1-1 2-2 1 4 7 0 1 3 0 17
孫悅 49.4 6-14 2-8 0-0 1 3 3 0 1 2 2 14
郭艾倫 31.5 9-12 4-6 0-0 0 1 10 1 3 2 0 22
王哲林 29.1 11-16 0-2 5-9 3 8 4 1 4 3 0 27
周琦 33.6 4-9 0-1 8-11 2 10 2 0 1 0 1 16
Hamed Haddadi 32.3 14-17 0-0 10-12 6 14 7 2 4 2 2 38
Samad Bahrami 32.4 6-16 3-4 3-5 1 3 3 1 3 4 1 18
Mahdi Kamrani 31.5 1-7 1-4 0-0 2 5 1 3 2 1 0 3
Zaid Abbaas 未出賽
Sani Sakakini 36.2 5-10 0-0 0-1 4 8 2 0 3 5 0 10
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 40.2 7-16 3-9 5-6 1 4 1 2 5 2 0 22
田壘 7.2 2-3 1-2 3-3 0 2 0 1 1 0 0 8
劉錚 22.5 5-8 1-1 1-1 2 4 0 1 3 4 0 12
楊敬敏 未出賽
曾文鼎 27.3 3-5 3-5 0-0 0 3 2 1 2 2 0 9
李學林 31.2 2-2 0-0 1-2 0 1 3 0 0 1 0 5
胡瓏貿 6.3 0-0 0-0 2-2 0 1 1 0 3 1 0 2
陳世杰 8.4 0-3 0-1 0-0 0 1 3 1 0 1 0 0
--
--
Tags:
籃球
All Comments
By Ursula
at 2017-01-02T15:04
at 2017-01-02T15:04
By Megan
at 2017-01-02T19:17
at 2017-01-02T19:17
By Agnes
at 2017-01-06T01:56
at 2017-01-06T01:56
By Jacky
at 2017-01-06T04:40
at 2017-01-06T04:40
By Elizabeth
at 2017-01-06T14:10
at 2017-01-06T14:10
By Emily
at 2017-01-10T13:18
at 2017-01-10T13:18
By Delia
at 2017-01-15T09:52
at 2017-01-15T09:52
By Selena
at 2017-01-18T11:11
at 2017-01-18T11:11
By Frederica
at 2017-01-19T04:30
at 2017-01-19T04:30
By Noah
at 2017-01-21T02:25
at 2017-01-21T02:25
By Poppy
at 2017-01-23T15:34
at 2017-01-23T15:34
By Connor
at 2017-01-28T03:09
at 2017-01-28T03:09
By Sandy
at 2017-01-28T16:59
at 2017-01-28T16:59
By Freda
at 2017-01-29T12:33
at 2017-01-29T12:33
By Oliver
at 2017-02-01T19:00
at 2017-02-01T19:00
By Lydia
at 2017-02-02T05:21
at 2017-02-02T05:21
By Christine
at 2017-02-02T15:10
at 2017-02-02T15:10
By Joe
at 2017-02-07T00:59
at 2017-02-07T00:59
By Victoria
at 2017-02-11T18:00
at 2017-02-11T18:00
By Agnes
at 2017-02-14T03:37
at 2017-02-14T03:37
Related Posts
高雄聖徒隊的真面目!?
By Adele
at 2016-12-28T19:46
at 2016-12-28T19:46
感覺大家蠻提防布拉
By Yedda
at 2016-12-28T18:52
at 2016-12-28T18:52
許晉哲:隊員都喜歡得分,在乎球權
By Linda
at 2016-12-28T18:09
at 2016-12-28T18:09
彭詩晴堅持比賽用勝利告慰離世哥哥
By Odelette
at 2016-12-28T18:08
at 2016-12-28T18:08
籃球引路人哥哥去世 新疆女籃核心將勝利獻他
By Kristin
at 2016-12-28T17:58
at 2016-12-28T17:58