Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Greg Oden 28.7 5-10 0-0 2-8 5 17 1 1 2 0 4 12
Stephon Marbury 31.4 3-11 0-1 0-0 1 7 8 2 3 5 0 6
Andrew Goudelock 36.4 3-10 1-3 0-0 0 2 5 0 1 2 0 7
Randolph Morris 40.2 16-25 0-0 11-12 4 12 1 2 5 6 2 43
Will Bynum 25.4 4-6 0-1 0-0 1 3 10 1 1 2 0 8
Dorell Wright 36.6 12-21 5-9 5-5 0 13 2 2 0 0 2 34
Jeremy Pargo 12.0 1-5 0-2 7-8 0 0 5 2 1 2 0 9
Jason Maxiell 38.4 8-16 0-1 3-4 5 11 2 1 3 0 1 19
Andray Blatche 35.2 8-19 1-5 2-4 3 9 3 2 2 4 1 19
Bobby Brown 44.2 16-35 9-19 2-2 1 9 3 1 2 1 0 43
Michael Beasley 29.5 12-21 0-2 3-5 2 7 3 2 3 3 0 27
MarShon Brooks 43.5 16-28 2-5 1-1 1 10 6 3 2 3 0 35
Dominique Jones 46.3 16-31 5-13 17-17 2 10 9 2 5 7 1 54
Jabari Brown 未出賽
Hamed Haddadi 46.4 8-13 0-0 8-11 8 15 5 1 4 9 2 24
Von Wafer 37.6 12-30 5-12 3-4 0 5 3 0 2 0 1 32
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Jordan Crawford 30.4 11-27 5-12 6-6 1 3 0 3 1 6 0 33
Jeremy Tyler 29.1 10-14 0-2 2-2 2 13 0 0 3 0 0 22
Willie Warren 28.8 3-13 2-4 2-2 1 4 3 0 1 2 0 10
Dwight Buycks 38.5 8-18 2-6 4-6 0 6 9 2 1 2 1 22
AJ Price 40.1 13-26 6-13 1-2 2 3 3 4 4 3 0 33
Bernard James 31.5 8-12 0-0 3-4 3 15 2 0 2 0 0 19
Pooh Jeter 42.3 8-18 3-9 14-18 0 2 10 5 1 3 0 33
Mike Harris 39.2 10-24 3-10 4-6 1 15 0 1 2 0 0 27
Lester Hudson 29.3 13-26 7-15 0-0 0 4 4 7 2 4 3 33
Ike Diogu 39.5 8-16 7-11 6-7 2 10 3 1 4 2 0 29
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 32.2 8-16 0-0 5-7 0 5 1 1 0 1 0 21
孫悅 41.2 4-5 2-2 0-0 1 1 2 2 4 1 0 10
郭艾倫 24.2 3-5 1-1 0-0 1 3 6 2 4 3 1 7
王哲林 未出賽
周琦 37.1 9-12 0-0 9-15 3 12 1 2 4 1 6 27
Samad Bahrami 45.3 10-23 6-13 1-3 1 11 7 4 5 4 1 27
Mehdi Kamrani 41.4 5-11 1-6 0-0 0 4 3 4 4 6 0 11
Sani Sakakini 42.2 9-21 0-1 4-6 7 16 3 2 4 1 1 22
Fadi El Khatib 35.5 8-13 2-3 6-8 1 10 2 1 2 3 0 24
Liam McMorrow 31.6 6-9 0-0 4-10 4 6 0 0 3 3 1 16
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 未出賽
田壘 3.5 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
吳岱豪 9.3 0-1 0-1 0-0 0 2 0 0 3 0 0 0
李學林 6.3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0
蘇翊傑 未出賽
曾文鼎 19.3 0-5 0-3 0-0 0 2 1 2 2 1 1 0
楊敬敏 5.4 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 1 0 0 0
陳世念 未出賽
洪志善 31.3 4-7 4-7 0-0 3 4 2 1 3 2 0 12
--
--
Greg Oden 28.7 5-10 0-0 2-8 5 17 1 1 2 0 4 12
Stephon Marbury 31.4 3-11 0-1 0-0 1 7 8 2 3 5 0 6
Andrew Goudelock 36.4 3-10 1-3 0-0 0 2 5 0 1 2 0 7
Randolph Morris 40.2 16-25 0-0 11-12 4 12 1 2 5 6 2 43
Will Bynum 25.4 4-6 0-1 0-0 1 3 10 1 1 2 0 8
Dorell Wright 36.6 12-21 5-9 5-5 0 13 2 2 0 0 2 34
Jeremy Pargo 12.0 1-5 0-2 7-8 0 0 5 2 1 2 0 9
Jason Maxiell 38.4 8-16 0-1 3-4 5 11 2 1 3 0 1 19
Andray Blatche 35.2 8-19 1-5 2-4 3 9 3 2 2 4 1 19
Bobby Brown 44.2 16-35 9-19 2-2 1 9 3 1 2 1 0 43
Michael Beasley 29.5 12-21 0-2 3-5 2 7 3 2 3 3 0 27
MarShon Brooks 43.5 16-28 2-5 1-1 1 10 6 3 2 3 0 35
Dominique Jones 46.3 16-31 5-13 17-17 2 10 9 2 5 7 1 54
Jabari Brown 未出賽
Hamed Haddadi 46.4 8-13 0-0 8-11 8 15 5 1 4 9 2 24
Von Wafer 37.6 12-30 5-12 3-4 0 5 3 0 2 0 1 32
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Jordan Crawford 30.4 11-27 5-12 6-6 1 3 0 3 1 6 0 33
Jeremy Tyler 29.1 10-14 0-2 2-2 2 13 0 0 3 0 0 22
Willie Warren 28.8 3-13 2-4 2-2 1 4 3 0 1 2 0 10
Dwight Buycks 38.5 8-18 2-6 4-6 0 6 9 2 1 2 1 22
AJ Price 40.1 13-26 6-13 1-2 2 3 3 4 4 3 0 33
Bernard James 31.5 8-12 0-0 3-4 3 15 2 0 2 0 0 19
Pooh Jeter 42.3 8-18 3-9 14-18 0 2 10 5 1 3 0 33
Mike Harris 39.2 10-24 3-10 4-6 1 15 0 1 2 0 0 27
Lester Hudson 29.3 13-26 7-15 0-0 0 4 4 7 2 4 3 33
Ike Diogu 39.5 8-16 7-11 6-7 2 10 3 1 4 2 0 29
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 32.2 8-16 0-0 5-7 0 5 1 1 0 1 0 21
孫悅 41.2 4-5 2-2 0-0 1 1 2 2 4 1 0 10
郭艾倫 24.2 3-5 1-1 0-0 1 3 6 2 4 3 1 7
王哲林 未出賽
周琦 37.1 9-12 0-0 9-15 3 12 1 2 4 1 6 27
Samad Bahrami 45.3 10-23 6-13 1-3 1 11 7 4 5 4 1 27
Mehdi Kamrani 41.4 5-11 1-6 0-0 0 4 3 4 4 6 0 11
Sani Sakakini 42.2 9-21 0-1 4-6 7 16 3 2 4 1 1 22
Fadi El Khatib 35.5 8-13 2-3 6-8 1 10 2 1 2 3 0 24
Liam McMorrow 31.6 6-9 0-0 4-10 4 6 0 0 3 3 1 16
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 未出賽
田壘 3.5 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
吳岱豪 9.3 0-1 0-1 0-0 0 2 0 0 3 0 0 0
李學林 6.3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0
蘇翊傑 未出賽
曾文鼎 19.3 0-5 0-3 0-0 0 2 1 2 2 1 1 0
楊敬敏 5.4 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 1 0 0 0
陳世念 未出賽
洪志善 31.3 4-7 4-7 0-0 3 4 2 1 3 2 0 12
--
--
All Comments