Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Greg Oden 31.7 4-7 0-0 4-10 3 8 0 1 1 0 1 12
Stephon Marbury 35.9 5-9 2-3 1-1 0 5 6 2 2 3 0 13
Andrew Goudelock 29.6 8-20 2-10 2-4 0 2 3 3 3 3 0 20
Randolph Morris 34.4 8-16 0-0 7-10 4 15 2 2 4 4 1 23
Will Bynum 38.2 11-20 5-11 6-8 0 7 6 1 4 1 0 33
Dorell Wright 38.5 14-30 5-15 9-10 4 11 2 1 2 2 1 42
Jeremy Pargo 42.4 16-27 4-8 6-9 0 8 7 4 2 3 1 42
Jason Maxiell 26.5 5-6 0-0 3-6 7 15 2 1 3 4 0 13
Andray Blatche 18.5 7-9 0-0 6-8 0 6 3 2 2 5 1 20
Bobby Brown 39.1 6-16 5-12 3-4 0 6 3 1 1 6 0 20
Michael Beasley 35.5 5-13 0-1 5-5 1 13 4 1 2 3 0 15
Jordan Crawford 45.2 15-29 6-15 7-9 2 4 2 1 2 6 0 43
MarShon Brooks 40.3 16-28 6-11 1-1 2 5 2 4 4 3 0 39
Samuel Dalembert 19.6 4-6 0-0 0-1 0 2 1 1 5 0 0 8
Jabari Brown 23.1 6-14 0-5 7-7 1 2 1 0 2 2 0 19
Von Wafer 34.2 5-21 1-6 3-3 0 3 4 0 1 3 0 14
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Jerome Jordan 31.6 12-21 0-0 4-6 5 10 0 1 5 3 2 28
Jamal Franklin 45.5 11-23 6-14 16-19 0 10 20 4 2 6 0 44
Jeremy Tyler 38.3 10-22 0-1 3-7 4 15 0 1 4 3 2 23
Willie Warren 45.5 11-24 1-6 5-8 1 5 1 2 1 7 0 28
Dwight Buycks 33.3 10-23 0-3 5-6 2 5 3 2 2 4 0 25
AJ Price 42.5 14-32 4-18 4-7 3 5 6 1 3 3 0 36
Bernard James 27.1 6-10 0-0 2-3 3 10 1 0 1 5 0 14
Pooh Jeter 36.1 10-18 5-11 2-3 0 3 4 4 2 2 0 27
Mike Harris 30.4 11-23 2-8 2-3 6 19 3 0 0 0 0 26
Lester Hudson 44.5 12-30 5-15 6-6 3 8 6 3 3 1 1 35
Ike Diogu 21.4 6-12 2-6 0-0 6 11 0 0 1 4 0 14
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 38.2 5-14 0-1 5-8 3 9 1 0 2 1 1 15
孫悅 43.4 6-12 5-11 0-0 0 3 2 3 2 3 3 17
郭艾倫 34.5 5-8 4-5 0-0 1 4 5 1 5 3 0 14
王哲林 未出賽
周琦 未出賽
Hamed Haddadi 27.1 6-12 0-0 1-2 3 10 4 0 2 2 3 13
Samad Bahrami 40.2 6-16 0-1 0-0 0 8 2 1 2 3 0 12
Mehdi Kamrani 34.5 4-15 1-8 0-0 0 2 5 2 2 3 0 9
Sani Sakakini 44.5 11-22 0-1 4-4 4 20 3 2 2 1 0 26
Fadi El Khatib 未出賽
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 28.6 7-14 5-9 2-2 3 6 4 0 3 2 0 21
田壘 33.5 3-12 3-10 2-2 2 6 0 2 5 1 3 11
吳岱豪 18.2 4-8 0-0 0-0 5 7 2 2 2 1 0 8
李學林 21.2 0-2 0-1 0-0 1 2 2 1 1 0 0 0
蘇翊傑 未出賽
曾文鼎 未出賽
楊敬敏 未出賽
陳世念 11.5 0-4 0-3 0-0 0 2 3 0 2 0 0 0
洪志善 未出賽
--
球給志傑!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
--
Greg Oden 31.7 4-7 0-0 4-10 3 8 0 1 1 0 1 12
Stephon Marbury 35.9 5-9 2-3 1-1 0 5 6 2 2 3 0 13
Andrew Goudelock 29.6 8-20 2-10 2-4 0 2 3 3 3 3 0 20
Randolph Morris 34.4 8-16 0-0 7-10 4 15 2 2 4 4 1 23
Will Bynum 38.2 11-20 5-11 6-8 0 7 6 1 4 1 0 33
Dorell Wright 38.5 14-30 5-15 9-10 4 11 2 1 2 2 1 42
Jeremy Pargo 42.4 16-27 4-8 6-9 0 8 7 4 2 3 1 42
Jason Maxiell 26.5 5-6 0-0 3-6 7 15 2 1 3 4 0 13
Andray Blatche 18.5 7-9 0-0 6-8 0 6 3 2 2 5 1 20
Bobby Brown 39.1 6-16 5-12 3-4 0 6 3 1 1 6 0 20
Michael Beasley 35.5 5-13 0-1 5-5 1 13 4 1 2 3 0 15
Jordan Crawford 45.2 15-29 6-15 7-9 2 4 2 1 2 6 0 43
MarShon Brooks 40.3 16-28 6-11 1-1 2 5 2 4 4 3 0 39
Samuel Dalembert 19.6 4-6 0-0 0-1 0 2 1 1 5 0 0 8
Jabari Brown 23.1 6-14 0-5 7-7 1 2 1 0 2 2 0 19
Von Wafer 34.2 5-21 1-6 3-3 0 3 4 0 1 3 0 14
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Jerome Jordan 31.6 12-21 0-0 4-6 5 10 0 1 5 3 2 28
Jamal Franklin 45.5 11-23 6-14 16-19 0 10 20 4 2 6 0 44
Jeremy Tyler 38.3 10-22 0-1 3-7 4 15 0 1 4 3 2 23
Willie Warren 45.5 11-24 1-6 5-8 1 5 1 2 1 7 0 28
Dwight Buycks 33.3 10-23 0-3 5-6 2 5 3 2 2 4 0 25
AJ Price 42.5 14-32 4-18 4-7 3 5 6 1 3 3 0 36
Bernard James 27.1 6-10 0-0 2-3 3 10 1 0 1 5 0 14
Pooh Jeter 36.1 10-18 5-11 2-3 0 3 4 4 2 2 0 27
Mike Harris 30.4 11-23 2-8 2-3 6 19 3 0 0 0 0 26
Lester Hudson 44.5 12-30 5-15 6-6 3 8 6 3 3 1 1 35
Ike Diogu 21.4 6-12 2-6 0-0 6 11 0 0 1 4 0 14
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 38.2 5-14 0-1 5-8 3 9 1 0 2 1 1 15
孫悅 43.4 6-12 5-11 0-0 0 3 2 3 2 3 3 17
郭艾倫 34.5 5-8 4-5 0-0 1 4 5 1 5 3 0 14
王哲林 未出賽
周琦 未出賽
Hamed Haddadi 27.1 6-12 0-0 1-2 3 10 4 0 2 2 3 13
Samad Bahrami 40.2 6-16 0-1 0-0 0 8 2 1 2 3 0 12
Mehdi Kamrani 34.5 4-15 1-8 0-0 0 2 5 2 2 3 0 9
Sani Sakakini 44.5 11-22 0-1 4-4 4 20 3 2 2 1 0 26
Fadi El Khatib 未出賽
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 28.6 7-14 5-9 2-2 3 6 4 0 3 2 0 21
田壘 33.5 3-12 3-10 2-2 2 6 0 2 5 1 3 11
吳岱豪 18.2 4-8 0-0 0-0 5 7 2 2 2 1 0 8
李學林 21.2 0-2 0-1 0-0 1 2 2 1 1 0 0 0
蘇翊傑 未出賽
曾文鼎 未出賽
楊敬敏 未出賽
陳世念 11.5 0-4 0-3 0-0 0 2 3 0 2 0 0 0
洪志善 未出賽
--
球給志傑!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
--
All Comments