BP top 101 prospects - 美國職棒

Table of Contents


https://pse.is/JNCQE

1| Wander Franco, SS, Tampa Bay Rays
2| Jo Adell, OF, Los Angeles Angels
3| Gavin Lux, SS/2B, Los Angeles Dodgers
4| Adley Rutschman, C, Baltimore Orioles
5| MacKenzie Gore, LHP, San Diego Padres
6| Luis Robert, OF, Chicago White Sox
7| Jarred Kelenic, OF, Seattle Mariners
8| Dustin May, RHP, Los Angeles Dodgers
9| Jesus Luzardo, LHP, Oakland Athletics
10| Julio Rodriguez, OF, Seattle Mariners
11| Carter Kieboom, IF, Washington Nationals
12| Casey Mize, RHP, Detroit Tigers
13| Nick Madrigal, 2B, Chicago White Sox
14| Marco Luciano, SS, San Francisco Giants
15| Luis Patiño, RHP, San Diego Padres
16| Kristian Robinson, OF, Arizona Diamondbacks
17| A.J. Puk, LHP, Oakland Athletics
18| Dylan Carlson, OF, St. Louis Cardinals
19| Nate Pearson, RHP, Toronto Blue Jays
20| Michael Kopech, RHP, Chicago White Sox
21| Royce Lewis, SS, Minnesota Twins
22| Cristian Pache, OF, Atlanta Braves
23| Nolan Gorman, 3B, St. Louis Cardinals
24| Deivi Garcia, RHP, New York Yankees
25| Joey Bart, C, San Francisco Giants
26| Forrest Whitley, RHP, Houston Astros
27| Sixto Sanchez, RHP, Miami Marlins
28| Brendan McKay, LHP/DH, Tampa Bay Rays
29| Bobby Witt, Jr., SS, Kansas City Royals
30| Shane Baz, RHP, Tampa Bay Rays
31| Andrew Vaughn, 1B, Chicago White Sox
32| Brusdar Graterol, RHP, Minnesota Twins
33| CJ Abrams, SS, San Diego Padres
34| Heliot Ramos, OF, San Francisco Giants
35| JJ Bleday, OF, Miami Marlins
36| Spencer Howard, RHP, Philadelphia Phillies
37| Leody Taveras, OF, Texas Rangers
38| Ian Anderson, RHP, Atlanta Braves
39| Logan Gilbert, RHP, Seattle Mariners
40| Alec Bohm, 3B, Philadelphia Phillies
41| Nico Hoerner, 2B/SS/OF, Chicago Cubs
42| Drew Waters, OF, Atlanta Braves
43| Jordan Groshans, SS, Toronto Blue Jays
44| Sean Murphy, C, Oakland Athletics
45| Grayson Rodriguez, RHP, Baltimore Orioles
46| Jasson Dominguez, OF, New York Yankees
47| Matt Manning, RHP, Detroit Tigers
48| Ronny Mauricio, SS, New York Mets
49| Riley Greene, OF, Detroit Tigers
50| Matthew Liberatore, LHP, St. Louis Cardinals
51| Brandon Marsh, OF, Los Angeles Angels
52| Jazz Chisholm, SS, Miami Marlins
53| Mitch Keller, RHP, Pittsburgh Pirates
54| Alek Thomas, OF, Arizona Diamondbacks
55| Oneil Cruz, SS, Pittsburgh Pirates
56| Brendan Rodgers, SS, Colorado Rockies
57| Ryan Mountcastle, 1B, Baltimore Orioles
58| George Valera, OF, Cleveland Indians
59| Nick Lodolo, LHP, Cincinnati Reds
60| Kyle Muller, LHP, Atlanta Braves
61| Josiah Gray, RHP, Los Angeles Dodgers
62| Evan White, 1B, Seattle Mariners
63| Ke’Bryan Hayes, 3B, Pittsburgh Pirates
64| Brady Singer, RHP, Kansas City Royals
65| Miguel Vargas, 3B, Los Angeles Dodgers
66| Nolan Jones, 3B, Cleveland Indians
67| Luis Campusano, C, San Diego Padres
68| Hunter Bishop, OF, San Francisco Giants
69| Taylor Trammell, OF, San Diego Padres
70| Josh Jung, 3B, Texas Rangers
71| Shane McClanahan, LHP, Tampa Bay Rays
72| Jordyn Adams, OF, Los Angeles Angels
73| Vidal Brujan, 2B, Tampa Bay Rays
74| Nick Solak, Hitter, Texas Rangers
75| Adrian Morejon, LHP, San Diego Padres
76| Tarik Skubal, LHP, Detroit Tigers
77| Shea Langeliers, C, Atlanta Braves
78| Miguel Amaya, C, Chicago Cubs
79| Keibert Ruiz, C, Los Angeles Dodgers
80| Jesús Sánchez, OF, Miami Marlins
81| Tony Gonsolin, RHP, Los Angeles Dodgers
82| Jose Urquidy, RHP, Houston Astros
83| Alek Manoah, RHP, Toronto Blue Jays
84| Brailyn Marquez, LHP, Chicago Cubs
85| Trevor Larnach, OF, Minnesota Twins
86| Alex Kirilloff, OF, Minnesota Twins
87| Daulton Varsho, C, Arizona Diamondbacks
88| Francisco Alvarez, C, New York Mets
89| Kyle Wright, RHP, Atlanta Braves
90| Andrés Giménez, SS, New York Mets
91| Geraldo Perdomo, SS, Arizona Diamondbacks
92| Brennen Davis, OF, Chicago Cubs
93| Daniel Lynch, LHP, Kansas City Royals
94| Gabriel Arias, SS, San Diego Padres
95| Xavier Edwards, SS, Tampa Bay Rays
96| Kris Bubic, LHP, Kansas City Royals
97| Edward Cabrera, RHP, Miami Marlins
98| Brayan Rocchio, SS, Cleveland Indians
99| D’Shawn Knowles, OF, Los Angeles Angels
100| Jeremy Pena, SS, Houston Astros
101| James Karinchak, RHP, Cleveland Indians

各隊 top 10 也出了
在網站裡面

--

All Comments

Lucy avatarLucy2020-02-09
99名我猴新秀怎麼我對這名字沒印象
Rae avatarRae2020-02-12
這名單跟上次官網排名不一樣,Adell直接放到第二
Doris avatarDoris2020-02-15
就不同人排的當然不一樣啊 不然出兩份幹嘛.....
Suhail Hany avatarSuhail Hany2020-02-17
Adell 在 BP 連兩年榜眼
Damian avatarDamian2020-02-21
Jasson Dominguez 那麼看好哦 直接排46
Lydia avatarLydia2020-02-26
Carter Kieboom有這麼高歐?! 倒是Bohm居然比S.Howard低
Jake avatarJake2020-02-28
國民隊農場唯一的菜了 ...........................
Emily avatarEmily2020-03-02
躲人新人剩Gavin Lux看
Irma avatarIrma2020-03-02
kirilloff也被看太低...
Kama avatarKama2020-03-07
沒印象+1 一堆外野 不過首輪居然被那麼看好
Cara avatarCara2020-03-08
道奇6位
Regina avatarRegina2020-03-11
躲人一堆...真猛
Hedda avatarHedda2020-03-13
教士也太多
Tristan Cohan avatarTristan Cohan2020-03-15
Arias去年breakout就衝進百大了
Isabella avatarIsabella2020-03-16
我躲肥沃!
Hamiltion avatarHamiltion2020-03-18
交易來兩個前MVP還有六個百大是什麼巫術!
Wallis avatarWallis2020-03-21
我酒正式從百大新秀畢業了!!!
Victoria avatarVictoria2020-03-26
交易兩個前mvp出了哪個還沒畢業的百大新秀?
Kama avatarKama2020-03-30
哪兩個前MVP?
Sierra Rose avatarSierra Rose2020-04-03
Verdugo吧 去年還前年百大
Robert avatarRobert2020-04-05
去年打106場還有 3.1WAR
Brianna avatarBrianna2020-04-05
我酒該好好選了...
Liam avatarLiam2020-04-09
Verdugo在包括官網、BA、BP三版本都是17-19的季前百大哦
Annie avatarAnnie2020-04-13
BA更是連四年,最好名次是去年季前#35(官網也是),BP則
是給到#19了
Skylar DavisLinda avatarSkylar DavisLinda2020-04-18
還沒畢業看不懂嗎...
Anthony avatarAnthony2020-04-21
道奇現在還有一筆交易還在談哦XD說不定是那邊,而且版本
之間的差異也都不小