Team 1 2 3 4 Total
高雄全家海神 14 25 22 26 87
新北中信特攻 25 31 30 23 109
海神三分全隊中邪......
高雄全家海神
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
5 布銳克曼 34:52 4-9 2-6 0-1 2 5 7 2 2 0 6 1 10 -22
7 于煥亞 29:28 3-11 1-7 0-0 0 2 2 1 1 0 3 0 7 -26
10 胡瓏貿 27:50 5-12 1-5 2-4 2 1 3 0 0 0 3 3 13 -26
12 林任鴻 22:24 3-10 0-5 1-1 1 2 3 1 1 0 2 0 7 -18
49 庫薩斯 34:40 5-10 0-0 8-10 6 9 15 3 1 1 5 3 18 -17
--
8 邱子軒 12:36 1-4 0-3 0-0 2 3 5 0 0 0 0 0 2 -4
9 陳懷安 10:31 2-3 0-1 0-0 0 0 0 3 0 0 0 1 4 1
18 吳怡斌 11:27 2-4 0-1 0-0 2 1 3 1 0 0 1 2 4 2
23 波捍能 20:49 3-5 0-1 1-2 3 4 7 1 0 0 2 1 7 -6
24 蘇文儒 10:44 1-2 0-0 4-4 1 1 2 2 1 0 0 4 6 7
28 余純安 11:19 1-6 0-2 0-0 1 2 3 0 0 0 1 1 2 -8
57 吳曉謹 12:06 2-5 0-2 1-2 1 2 3 0 1 1 0 0 5 4
85 勤明慶 01:14 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3
Total 240:00 33-82 4-33 17-24 22 32 54 14 7 2 23 16 87
40.2% 12.1% 70.8%
新北中信特攻
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
0 阿巴西 29:12 6-14 5-10 0-0 1 2 3 2 1 0 2 1 17 20
1 艾 德 27:40 7-9 2-2 6-8 4 2 6 2 1 0 1 4 22 30
9 克力斯 24:01 5-7 0-0 0-0 2 4 6 0 1 0 2 2 10 9
10 謝亞軒 18:32 6-10 1-4 0-0 0 1 1 2 3 0 1 0 13 9
16 林韋翰 32:29 3-10 2-5 4-4 0 5 5 9 4 0 3 2 12 28
--
2 劉人豪 03:55 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -7
3 林秉聖 23:15 5-9 3-5 0-0 0 4 4 0 2 0 0 2 13 18
6 李學林 04:14 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -6
7 魏嘉豪 13:35 2-4 1-3 0-0 0 1 1 4 2 0 0 1 5 2
12 譚傑龍 14:01 2-4 2-3 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2 6 -3
30 劉韋辰 04:14 0-2 0-1 0-0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 -6
32 朱 利 22:32 1-7 0-3 0-0 1 3 4 4 0 0 1 3 2 8
76 曾文鼎 22:20 4-8 1-5 0-0 0 3 3 3 1 1 0 3 9 8
Total 240:00 41-84 17-41 10-12 9 28 37 28 15 1 11 22 109
48.8% 41.5% 83.3%
--
All Comments