Team 1 2 3 4 Total
桃園雲豹 19 22 28 21 90
台灣啤酒英熊 33 18 27 28 106
只出手30次,小蟲今天失去水準......
小邰哥,你......
桃園雲豹
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
0 陳孝榕 34:47 8-15 4-11 0-0 3 4 7 5 2 0 3 5 20 4
4 戴維斯 27:38 3-7 0-3 3-3 2 10 12 1 1 3 4 5 9 -6
5 威廉斯 30:47 7-30 4-18 3-4 0 3 3 4 3 1 3 5 21 -7
11 羅振峰 41:55 4-7 2-3 0-0 3 1 4 2 1 0 1 4 10 -10
17 曾品富 25:15 0-5 0-4 0-0 2 2 4 1 1 1 1 3 0 -10
--
1 鄭 瑋 28:14 1-11 1-5 0-0 1 1 2 2 0 0 4 5 3 -10
6 尤楚翔 03:08 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 3
16 拉佩塔 25:27 10-14 0-1 0-2 7 5 12 1 0 0 0 0 20 -10
82 劉元凱 11:29 2-6 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 -22
92 黃奕勝 11:20 1-2 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -9
3 陳建銘 DNP
9 蔡揚名 DNP
15 高士杰 DNP
Total 240:00 36-97 12-48 6-9 18 27 45 16 8 5 17 31 90
37.1% 25.0% 66.7%
台灣啤酒英熊
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
3 希克斯 30:34 7-16 1-5 13-13 2 7 9 2 0 1 1 2 28 17
7 范姜偉齊 40:17 7-13 0-0 6-9 5 8 13 0 0 1 4 4 20 15
14 蔣淯安 29:53 5-9 2-4 7-7 1 3 4 4 3 0 4 1 19 15
20 周伯勳 44:07 5-10 2-4 3-7 5 8 13 1 1 0 3 3 15 15
75 李啓瑋 28:30 1-7 0-4 0-0 1 3 4 2 0 0 2 3 2 8
--
0 黃 鎮 15:15 2-5 0-3 0-0 0 1 1 2 2 0 0 0 4 -1
11 黃聰翰 19:30 2-8 2-7 2-2 0 0 0 0 1 0 0 0 8 8
15 范士恩 08:20 1-1 0-0 0-0 0 3 3 1 0 0 1 1 2 6
17 呂蔡瑜倫 03:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
57 曹薰襄 20:18 3-7 0-0 2-3 1 2 3 4 1 0 1 1 8 1
6 哈吉勝 DNP
24 朱億宗 DNP
Total 240:00 33-76 7-27 33-41 15 35 50 16 8 2 16 15 106
43.3% 25.9% 80.5%
--
All Comments