Team 1 2 3 4 Total
臺中葳格太陽 23 18 27 30 98
臺南台鋼獵鷹 26 21 27 21 95
阿提諾與他的台南快樂夥伴~
臺中葳格太陽
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
3 丁聖儒 40:28 3-9 2-6 4-5 1 3 4 7 1 0 2 4 12 18
13 桑尼 45:12 6-16 0-3 10-12 2 9 11 6 3 1 2 3 22 5
15 何喬登 43:14 10-21 4-12 4-8 0 7 7 2 2 0 2 0 28 11
23 陳靖寰 26:05 2-4 1-3 0-0 1 2 3 1 1 0 1 4 5 18
41 蘇奕晉 20:16 5-8 0-2 2-2 1 4 5 2 2 1 1 1 12 5
--
1 楊承翰 05:35 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 -10
5 李秉鴻 09:08 1-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 2 1 2 -16
8 陳文宏 20:29 0-4 0-3 0-2 0 3 3 0 1 0 2 1 0 -15
12 邱柏璋 00:23 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 孫思堯 02:31 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 -11
30 萊特 26:39 6-12 0-2 1-1 2 5 7 3 1 3 2 1 13 10
4 高孟偉 DNP
68 尤楚翔 DNP
Total 240:00 35-77 7-31 21-30 7 36 43 22 11 5 15 17 98
45.5% 22.6% 70.0%
臺南台鋼獵鷹
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
0 張幃翔 16:08 2-7 0-0 0-0 2 0 2 1 1 0 1 2 4 -4
1 劉人豪 35:22 2-10 1-5 0-0 1 3 4 6 1 0 3 2 5 -22
11 林冠均 12:25 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 13
31 阿提諾 44:08 18-34 4-7 1-4 6 14 20 3 2 1 0 4 41 -1
36 賈西亞 30:32 8-21 4-9 1-2 1 5 6 4 1 0 4 3 21 3
--
3 蔣喬安 31:27 2-5 2-3 0-0 0 0 0 2 2 0 0 3 6 -1
7 高國強 12:38 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 19
17 曾品富 09:22 0-1 0-1 0-0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 -14
25 喬登 37:24 4-11 2-5 4-4 0 3 3 0 0 0 3 4 14 -11
88 龍弘元 10:34 0-0 0-0 1-2 1 3 4 2 1 0 2 3 1 3
6 劉駿霆 DNP
13 黃宗翰 DNP
16 林梓峰 DNP
Total 240:00 37-91 14-32 7-12 11 30 41 20 10 2 13 22 95
40.7% 43.8% 58.3%
--
All Comments