Team 1 2 3 4 Total
桃園雲豹 25 14 30 20 89
臺南台鋼獵鷹 21 26 16 18 81
桃園雲豹
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
0 狄安森 42:44 9-19 0-4 1-2 8 4 12 1 2 2 1 1 19 7
1 鄭瑋 42:37 7-13 3-8 0-0 0 3 3 1 3 0 4 3 17 14
7 盧捷閔 16:08 2-8 1-5 0-0 1 3 4 1 0 0 0 0 5 -2
12 杜譽城 31:45 4-11 1-6 0-0 1 3 4 0 0 0 0 1 9 0
33 歐頓 42:47 7-13 0-5 1-2 1 20 21 6 0 5 6 3 15 10
--
3 余孟耘 05:14 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 -6
6 謝育政 01:31 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 米特羅維奇 33:03 8-21 1-7 4-5 3 4 7 4 0 0 4 1 21 14
25 吳季穎 20:39 0-7 0-6 0-0 0 3 3 1 1 0 1 3 0 5
92 黃奕勝 03:32 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 -4
9 蔡揚名 DNP
10 張舜丞 DNP
11 羅振峰 DNP
Total 240:00 38-94 7-43 6-9 14 40 54 14 6 7 18 16 89
40.4% 16.3% 66.7%
臺南台鋼獵鷹
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
0 張幃翔 32:05 2-8 0-1 1-3 2 2 4 1 0 0 1 1 5 -2
1 劉人豪 40:31 6-9 0-1 0-1 2 2 4 4 2 0 0 1 12 -9
5 張家榮 32:55 6-18 3-9 0-0 1 4 5 2 4 0 3 1 15 -5
36 賈西亞 44:28 11-31 1-8 3-4 3 11 14 2 1 0 3 2 26 -7
88 龍弘元 26:05 5-13 0-1 0-0 1 3 4 0 0 0 0 2 10 -15
--
3 蔣喬安 09:27 0-4 0-4 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -5
6 劉駿霆 04:25 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
7 高國強 24:45 3-8 2-4 0-0 1 2 3 3 1 0 3 2 8 -2
13 黃宗翰 00:56 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
17 曾品富 24:23 2-7 1-4 0-0 2 2 4 0 0 0 0 4 5 7
16 林梓峰 DNP
Total 240:00 35-99 7-32 4-8 12 26 38 12 10 0 10 13 81
35.3% 21.9% 50.0%
--
All Comments